2017 年十一月份工作報告,本月招開協會的第三屆第一次會員大會,除了通過新一年度的工作計劃和收支預算,並改選新一屆的理事和監視,新任理事長由秘書長的同學林于仕擔任,新一屆的理事、監事將繼續協助協會事務的推動,目前相關文件都已經寄出內政部備查,待當選證書下來後,將繼續至士林地方法院進行法人資料變更。
網站部分因為使用 Let’s Encrypt 憑證,使用期間只有三個月,現階段IIS部分已可以自動更新,但Tomcat部分仍無法,因此需要進行人工更換,導致十一月21-22日出現憑證錯誤,目前已全數更新,下次更新日期為2018/02/22。
協會現有伺服器已有一台到年限,預計年底或明年初將進行汰換,並於農曆新春進行主機搬移運作,以利維持服務的順暢,由於今年財務狀況較為拮据,相關的服務開發和人力增聘事宜皆暫緩執行,靜待財務狀況改善之後,進行新一步的計畫安排,請為著協會的需要代禱,並邀請弟兄姊妹透過奉獻參與網路事工的推動與維護。
台灣聖經網部分
本月流量些許減少,主要是小月的關係,訪客來源國家異動不大,網站互動與上個月差距不大。
靈糧點數中心 & 聖經書櫃報告
本月兌換人數些許減少,書卷數和靈糧點數皆減少。
OursWeb 部分
OursWeb 網站流量明顯下滑,改版計畫因經費問題改為明年執行。
華人教會名錄機構名錄部分
本月造訪人次明顯減少,資料部分有來自朱三才牧師提供的四次資料校對,修改量為一百八十二筆,資料維護仍是一個艱鉅的工作,為有持訊進行更新才能確保資料的正確性。
活動訊息佈告部分
本月流量因活動收集數減少而流量下滑,香港訪客明顯增加,離目標 300 則還有一段距離需要努力,本月有十四人主動張貼活動訊息。
愛諾園部分
交友會員回到100人以上,流量部分些許減少,絕對訪客增加,本月中國和美國訪客明顯增加,馬來西亞訪客持續減少。
聖經智慧型搜尋引擎部分
聖經智慧型搜尋流量些許減少,香港和馬來西亞用戶均有成長,美國用戶明顯下滑。
工作報告細節
以下為詳細工作報告,如數據後面有()者,表示當月異動量;藍色表示增加,綠色表示減少。
台灣聖經網網站報告http://www.taiwanbible.com
網站基本統計:
| – | 上個月(31天) | 本月(30天) | 差異 |
| 會員數 | 39,946 | 40,082 | +115 |
| 造訪人次 | 104,073 | 97,194 | -6,879 |
| 絕對訪客 | 65,585 | 61,109 | -4,476 |
| 瀏覽量 | 401,387 | 383,248 | -18,139 |
| 粉絲團會員 | 8,763 | 8,785 | +22 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 47,868(-2.05%) | 49,326(-10.65%) |
| 絕對訪客 | 26,732(-3.07%) | 34,065(-10.63%) |
| 瀏覽量 | 254,548(-1.61%) | 128,700(-9.79%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 61.01% | 62.86% | +3.03% |
| 香港 | 17.00% | 16.42% | -3.03% |
| 美國 | 8.46% | 7.61% | -10.15% |
| 馬來西亞 | 3.21% | 3.22% | +0.28% |
| 加拿大 | 2.66% | 2.60% | -2.32% |
來自「為孩子禱告」每日發文進入台灣聖經網的流量:
| – | 台灣聖經網 Facebook | LINE@ 每日訊息 | LINE@ 主頁 |
| 造訪人次 | 66(+38) | 185(-22) | 5(-59) |
| 絕對訪客 | 12(-1) | 112(-23) | 5(+0) |
| 瀏覽量 | 679(-4) | 541(-344) | 21(-3,189) |
| 來自行動裝置 | 75.00% | 85.71% | 80% |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員登入數 | 768 | 793 | +25 |
| 社群發言數 | 5,457 | 5,494 | +37 |
| 代禱事項刊登數 | 366 | 355 | -11 |
| 聖經部落格篇數 | 1,048 | 1,004 | -44 |
| 靈修日記 | 679 | 746 | +67 |
| 每日靈修(人次) | 2,147 | 2,138 | -9 |
靈糧中心 & 聖經書櫃報告 http://www.taiwanbible.com/point
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 兌換人次 | 35 | 12 | -23 |
| 兌換禮品數 | 47 | 44 | -3 |
| 共發出書卷 | 17,616 | 16,887 | -729 |
| 共發出靈糧點數 | 143,882 | 143,267 | -615 |
備註:聖經書櫃禮品兌換併入兌換商品數
OursWeb 網站報告http://www.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 51,995 | 41,714 | -10,281 |
| 絕對訪客 | 30,088 | 22,200 | -7,888 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 14,046(-14.61%) | 27,668(-22.16%) |
| 絕對訪客 | 7,802(-22.28%) | 14,393(-28.21%) |
| 瀏覽量 | 26,499(-15.26%) | 41,232(-23.42%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 50.71% | 49.48% | -2.41% |
| 香港 | 27.52% | 28.68% | +4.20% |
| 美國 | 8.28% | 8.59% | +3.79% |
| 加拿大 | 3.05% | 2.89% | -5.15% |
| 馬來西亞 | 2.81% | 2.88% | +2.54%
|
本月網站活動:-
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員數 | 22,783 | 22,798 | +15 |
| 會員登入數 | 29 | 28 | -1 |
| 網站收錄 | 4,474 | 4,474 | – |
註解:
見證代禱留言不再刊登報告,後續將以網站改版為主軸。
華人教會名錄機構名錄https://church.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 83,656 | 70,497 | -13,159 |
| 絕對訪客 | 65,412 | 55,066 | -10,346 |
| 瀏覽量 | 206,110 | 204,702 | -1,408 |
| 名錄數量 | 17,012 | 17,031 | +19 |
| 修改數量 | 173 | 182 | +9 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 30,784(-9.50%) | 39,713(-20.00%) |
| 絕對訪客 | 24,323(-10.90%) | 30,749(-19.34%) |
| 瀏覽量 | 136,378(+11.21%) | 68,324(-18.15%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 48.56% | 48.54% | -0.04% |
| 香港 | 30.69% | 30.98% | +0.94%
|
| 美國 | 6.60% | 6.38% | -3.31% |
| 加拿大 | 3.29% | 3.18% | -3.30% |
| 馬來西亞 | 2.17% | 2.22% | +2.51% |
活動訊息佈告https://event.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 5,919 | 4,800 | -1,119 |
| 絕對訪客 | 5,223 | 4,243 | -18.76% |
| 瀏覽量 | 14,882 | 11,151 | -25.07% |
| 刊登數量 | 205 | 78 | -127 |
| 刊登人數 | 8 | 14 | +6 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 1,503(-13.02%) | 3,297(-21.33%) |
| 絕對訪客 | 1,299(-11.15%) | 2,945 (-21.72%) |
| 瀏覽量 | 4,308(-24.47%) | 6,843(-25.44%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 68.15% | 66.15% | -2.93% |
| 香港 | 17.31% | 19.62% | +13.34%
|
| 美國 | 5.55% | 5.37% | -3.19% |
| 加拿大 | 2.14% | 2.12% | -1.05% |
| 新加坡 | 1.43% | 1.30% | -9.70% |
愛諾園網站報告 http://loveuno.com
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 28,203 | 27,665 | -538 |
| 絕對訪客 | 6,573 | 6,729 | +156 |
| 瀏覽量 | 825,420 | 757,543 | -67,877 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 11,161(-0.50%) | 16,504 (-2.84%) |
| 絕對訪客 | 2,967(+3.96%) | 3,767(+1.18%) |
| 瀏覽量 | 363,775(-4.63%) | 393,768(-11.31%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 75.00% | 74.19% | -1.09% |
| 香港 | 12.06% | 11.92% | -1.14% |
| 中國 | 2.93% | 3.99% | +36.21% |
| 美國 | 3.35% | 3.66% | +9.29%
|
| 馬來西亞 | 1.33% | 1.20% | -9.47% |
會員分析:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 交友會員(完成建檔) | 5,167 | 5,267 | +100 |
| 社群會員(完成建檔) | 270 | 278 | +8 |
| 男交友會員 | 1,980 | 2,024 | +44 |
| 女交友會員 | 3,168 | 3,225 | +57 |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 新建檔數 | 122 | 154 | +32 |
| 日記 | 401 | 386 | -15 |
| 送禮 | 3,353 | 3,639 | +286 |
| 留言 / 回覆 | 1,705 / 1,192 | 1,775 / 1,230 | +70/ +38 |
| 論壇刊登數 / 回應數 | 4 / 39 | 6 / 15 | +2/ –24 |
| 代禱刊登數 / 回應數 | 7 / 8 | 8 / 3 | -1/ +5 |
聖經智慧型搜尋引擎 http://www.biblesearch.tw
網站基本統計:
| – | 上個月(31日) | 本月(30日) | 差異 |
| 造訪人次 | 6,395 | 6,378 | -17 |
| 絕對訪客 | 3,460 | 3,301 | -159 |
| 瀏覽量 | 17,234 | 16,864 | -370 |
| 搜尋數 | 13,406 | 11,999 | -1,407 |
| 搜尋人數 | 3,032 | 2,947 | -85 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 4,254(+2.65%) | 2,124(-5.64%) |
| 絕對訪客 | 2,135(-5.15%) | 1,169(-3.55%) |
| 瀏覽量 | 11,853(-1.04%) | 5,011(-4.68%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 71.35% | 71.90% | +0.77%
|
| 香港 | 9.80% | 10.50% | +7.14%
|
| 美國 | 8.68% | 6.41% | -26.11% |
| 加拿大 | 1.97% | 1.88% | -4.51% |
| 馬來西亞 | 1.03% | 1.65% | +59.51%
|
Line@ 生活圈報告
中華基督教網路發展協會
LINE ID:@ccnda
為孩子禱告 line 生活圈報告
LINE ID:@pdz8841k
- 追隨人數:8,363-8,207(+156/ 2017.12.01)
Facebook 粉絲專頁摘要報告
中華基督教網路發展協會粉絲專頁
- 粉絲數:12,056(+22)
- 貼文互動次數:1,538(-9)
- 每週觸及總人數:3,504(-3,621)
台灣聖經網
- 粉絲數:8,785(+22)
- 貼文互動次數:963(+87)
- 每週觸及總人數:2,730(-3,568)
摘要報告改採過去 28 天內統計,本次統計日期為 12月1日。
其他工作項目
例行工作摘要
- 新聞轉載、牧師(張牧師、劉三、黃牧師、胡牧師、王院長)轉載
- 靈修教材轉載 (每日箴言、林南、每日經歷神、恩典365、CGNTV)
- 愛諾園內容管理
- 清點整理上架、包裝、寄送禮品書籍、商城規劃
- 教會消息活動轉載(台灣、香港、加拿大、美國…)
- LINE 貼圖兌換
- 開立奉獻收據、發送感謝信、奉獻禮品
- 包裝寄送協會介紹信、募款信
- 撰寫代禱信
- 經營協會粉絲專頁、宣傳網站工具
- 基督徒工具、站長工具箱、智慧型搜尋、FB 宣傳效益分析
- 校對教會名錄資料(資料校對)
- 電話客服