2026年6月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張◎祚 $1,000主知名 $1,000黃◎塗 $1,000
主知名 $19,400廖◎威 $1,000林◎瑩 $2,000
主知名 $300主知名 $2,000羅◎翰 $1,000
薛◎恩 $500張◎夢 $1,000劉◎琳 $3,000
黃◎鳳 $3,000潘◎彥 $100廖◎湘 $1,000
靳◎麗 $500胡◎奇 $1,000呂◎義 $500
魏◎美 $1,000周◎孫 $500王◎宗 $500
溫◎惠 $500蒲◎華 $1,000林◎仕 $1,000
王◎ $500王◎宗 $500趙◎瑞 $1,000
王◎柔 $500李◎銘 $500主知名 $300
夏◎明 $500王◎宗 $500陳◎芬 $300
楊◎儀 $10,000主知名 $500劉◎琳 $3,000
主知名 $200張◎珍 $10,000
小計 $72,100

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人台灣基督教浸禮聖經會 $1,000財團法人基督教正道福音神學中心 $800
騰愛文化培訓有限公司 $2,000
小計 $17,800

紙本教會機構名錄

社團法人播種國際事工台灣分會 $1,000
小計 $1,000

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $166,600,名錄索取方式,因紙本名錄未達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $5,098小計 $5,098

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $95,998

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2026年5月奉獻徵信

個人奉獻徵信

廖◎湘 $1,000主知名 $1,000主知名 $200
廖◎威 $1,000羅◎翰 $1,000張◎夢 $1,000
陳◎蓉 $1,000主知名 $3,000林◎恩 $900
沈◎華 $800駱◎鴻 $20,000劉◎琳 $3,000
廖◎湘 $1,000呂◎安 $1,000鄭◎元 $100
陳◎庭 $5,000主知名 $2,000許◎燕 $5,000
王◎寶 $3,000朱◎瑩 $50,000楊◎然 $1,000
楊◎儀 $10,000温◎輝 $2,000靳◎麗 $500
胡◎奇 $1,000呂◎義 $500魏◎美 $1,000
周◎孫 $500王◎宗 $500溫◎惠 $500
蒲◎華 $1,000林◎仕 $1,000王◎ $500
王◎宗 $500趙◎瑞 $1,000王◎柔 $500
李◎銘 $500夏◎明 $500王◎宗 $500
陳◎芬 $300顧◎德 $5,000曾◎婷 $3,000
張◎睿 $1,000劉◎琳 $3,000張◎鹽 $14,000
小計 $150,800

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人台北市基督教校園福音團契 $1,000
小計 $15,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288
小計 $2,288

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $168,088

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2026年4月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭◎維 $1,000張◎鹽 $14,000廖◎威 $1,000
主知名 $1,000主知名 $500羅◎翰 $1,000
張◎夢 $1,000黃◎鳳 $3,000劉◎琳 $1,500
主知名 $200主知名 $100周◎孫 $3,000
蒲◎寧 $3,078靳◎麗 $500胡◎奇 $1,000
呂◎義 $500魏◎美 $1,000周◎孫 $500
王◎宗 $500溫◎惠 $500林◎德 $500
林◎德 $1,000蒲◎華 $1,000林◎仕 $1,000
王◎ $500王◎娟 $500王◎宗 $500
趙◎瑞 $1,000王◎柔 $500李◎銘 $500
駱◎偉 $1,000陳◎文 $1,000主知名 $5,000
夏◎明 $500王◎宗 $500陳◎芬 $300
施◎傳 $2,000陳◎玲 $10,000主知名 $1,000
陳◎蘭 $1,000陳◎玲 $10,000劉◎琳 $3,000
洪◎香 $1,000鄭◎億 $2,000張◎鹽 $14,000
主知名 $3,000黃◎塗 $1,000
小計 $98,178

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000社團法人台灣基督教社會關懷協會 $1,000
財團法人台灣學園傳道會 $20,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
小計 $43,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288捐贈統一發票中獎 $500
小計 $2,788

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $143,966

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2026年3月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張O鹽 $12,500郭O煌 $500廖O威 $1,000
主知名 $200莊O元 $1,000羅O翰 $1,000
林O齡 $1,000張O夢 $1,000張O祚 $2,000
主知名 $1,000劉O琳 $4,000陳O斌 $2,000
主知名 $1,000靳O麗 $500胡O奇 $1,000
呂O義 $1,000魏O美 $500周O孫 $500
王O宗 $500溫O惠 $1,000林O德 $500
林O德 $1,000蒲O華 $1,000林O仕 $500
王O $500王O娟 $500王O宗 $1,000
趙O瑞 $500王O柔 $500李O銘 $500
夏O明 $500王O宗 $500陳O芬 $300
林O恩 $900主知名 $100蒲O寧 $3,048
王O萱 $3,000陳O庭 $5,000王O豪 $2,000
楊O儀 $10,000主知名 $500紀O峰 $1,000
黃O塗 $1,000
小計 $67,548

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
台灣華人動員宣教協會 $3,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
小計 $19,000

紙本教會機構名錄

中華國際全人關懷協會 $2,400
小計 $2,400

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $165,600,名錄索取方式,因紙本名錄未達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288LINE貼圖分潤 $4,670
小計 $6,958

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $95,906

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2026年2月奉獻徵信

個人奉獻徵信

周*瑜 $1,000主知名 $200廖*威 $1,000
郭*維 $1,500張*鹽 $12,500陳* $30,000
張*夢 $1,000陶*群 $3,200王*宗 $3,200
王*霜 $3,000主知名 $1,000洪*明 $2,000
簡*興 $1,000劉*琳 $4,000林*吉 $1,000
楊*儀 $10,000主知名 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000呂*義 $500
魏*美 $1,000周*孫 $500王*宗 $500
溫*惠 $500蕭*琇 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
王* $500王*娟 $500王*宗 $500
趙*瑞 $1,000主知名 $500許*珍 $10,000
劉*琳 $3,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300林*易 $1,000黃*塗 $1,000
郭*英 $3,000
小計 $108,400

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人威盛信望愛慈善基金會 $300基督教麥種傳道會 $300
小計 $14,600

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $163,200,名錄索取方式,因紙本名錄未達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288
小計 $2,288

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $125,288

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2026年1月奉獻徵信

個人奉獻徵信

王*宗 $2,594劉*信 $1,000曾*鈺 $5,000
楊*儀 $10,000張*哲 $1,000黃*塗 $1,000
駱*偉 $1,000廖*威 $1,000主知名 $1,000
羅*翰 $5,000張*夢 $1,000吳*影 $3,000
陳*伊 $5,000林*卿 $2,000林*恩 $900
劉*琳 $4,000主知名 $1,000魏*瑜 $2,000
周*瑛 $2,000靳*麗 $500胡*奇 $1,000
李*銘 $1,000呂*義 $500魏*美 $1,000
周*孫 $500王*宗 $500溫*惠 $500
蕭*琇 $500林*德 $1,000林*德 $500
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000蘇*真 $500
王* $500王*娟 $500王*宗 $500
趙*瑞 $1,000張*甄 $200主知名 $200
姜*明 $2,000主知名 $1,000主知名 $1,000
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
陳*文 $1,000鍾*容 $2,000楊*儀 $10,000
盧*蓉 $12,000主知名 $1,000主知名 $500
黃*塗 $1,000
小計 $95,194

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
中華基督教耶穌宣教協會 $1,000社團法人國際讀經會台灣總會 $3,000
小計 $18,000

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $163,200,名錄索取方式,因紙本名錄未達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $4,030
小計 $4,030

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $117,224

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年12月奉獻徵信

個人奉獻徵信

蔡*憲 $2,500黃*塗 $1,000林*華 $3,000
廖*威 $1,000黃*鳳 $3,000王*宗 $200
羅*翰 $1,000主知名 $20,000王*明 $200,000
張*雅 $2,000張*夢 $1,000郭*煌 $1,000
郭*煌 $1,000楊*儀 $10,000主知名 $500
劉*琳 $4,000林*卿 $2,000陳*庭 $4,000
張*祚 $1,700張*哲 $2,000陳*杰 $3,000
張* $2,000主知名 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000主知名 $2,000
王*娟 $500呂*義 $500魏*美 $1,000
周*孫 $500王*宗 $500蕭*琇 $500
林*德 $1,000林*德 $500蒲*華 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500王* $500
王*宗 $500溫*惠 $500張*凱 $10,000
曾*明 $2,000王*仁 $5,000連*松 $3,000
林*齡 $1,000CHUNG $10,000主知名 $1,000
祝*華 $1,000蒲*寧 $30,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300彭*睿 $3,000
主知名 $1,000張* $2,000陳*然 $2,000
主知名 $500林*誠 $2,000梁*華 $2,000
劉*琳 $3,000主知名 $1,000陳*玲 $100
主知名 $600蔡*竹 $30,000蔡*恩 $10,000
陳*賢 $2,000潘*郎 $10,000姚*銀 $1,000
陳*伶 $1,200張*鹽 $11,550
小計 $427,150

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
中華浸信宣道會霧峰和睦中心 $10,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
布可劇團 $5,000台北市基督教新榮耀堂福音協進會 $3,000
社團法人中華基督教加倍愛全人關懷協會 $12,000社團法人台灣以斯拉事奉中心協會 $1,000
麥種出版社 $500
小計 $55,500

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $163,200,名錄索取方式,因紙本名錄因為達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $4,360常年會費2人 $600
捐贈統一發票中獎 $500
小計 $5,460

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $488,110

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年11月奉獻徵信

個人奉獻徵信

廖*威$1,000黃*塗 $1,000羅*翰 $1,000
主知名 $1,000郭*維 $1,000林*恩 $800
張*夢 $1,000楊*儀 $10,000林*卿 $2,000
趙*裕 $5,000馬*欣 $5,000陶*群 $400
劉*琳 $4,000羅*皓 $200張*鹽 $700
王*萱 $700主知名 $1,000楊*翔 $1,000
張* $3,000楊*儀 $10,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000王*娟 $500
呂*義 $500魏*美 $1,000周*孫 $500
王*宗 $500蕭*琇 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500王* $500
王*宗 $500溫*惠 $500夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300主知名 $200
姜*馨 $3,000張*鹽 $11,550陳*璿 $700
小計 $78,550

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
小計 $14,000

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $163,200,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,862入會費3人 $900
常年會費28人 $8,400LINE貼圖 $5,203
小計 $16,365

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $108,915

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年10月奉獻徵信

個人奉獻徵信

柴*鳳 $1,250羅*翰 $1,000蕭*騏 $1,250
楊*儀 $10,000主知名 $2,000張*夢 $1,000
廖*威 $1,000主知名 $1,000林*卿 $2,000
王*明 $300,000劉*琳 $4,000連*代 $3,000
楊*儀 $10,000沙*亘 $2,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000王*娟 $500
呂*義 $500魏*美 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500蕭*琇 $500
黃*雯 $500林*德 $1,000林*德 $500
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000陳*婷 $500
蘇*真 $500王* $500王*宗 $500
溫*惠 $500夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300謝*庭$300主知名 $1,000
吳*影 $5,000主知名 $1,000薛*恩 $700
主知名 $125張*榮 $1,000劉*琳 $3,000
孔*英 $30,000主知名 $10,000張*鹽 $11,550
小計 $418,975

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
以馬內利司機團契 $1,000社團法人臺中市大里神同在基督教協會 $10,000
小計 $25,000

紙本教會機構名錄

林*雯 $1,300
小計 $1,300

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $163,200,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,862
小計 $1,862

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $447,137

我要奉獻支持 | 定期定額支持