12月奉獻徵信

2024年12月奉獻徵信

個人奉獻徵信

黃*塗 $1,000主知名 $5,500張*雅 $2,000
主知名 $1,000楊*慈 $10,000張*夢 $1,000
主知名 $500梁*文 $100馬*欣 $2,000
主知名 $1,000主知名 $500主知名 $2,000
主知名 $1,000主知名 $1,000主知名 $1,000
孔*英 $20,000郭*芳 $5,000劉*琳 $2,000
郭*英 $2,000蔡*恩 $10,000蒲*寧 $10,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
王* $100魏*美 $1,000蕭*琇 $500
溫*惠 $500金*權 $3,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500林*德 $500林*德 $1,000
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500羅*男 $100
李*貞 $500洪* $3,000莊*元 $2,000
楊*梅 $1,000康*成 $1,000主知名 $200
主知名 $1,000主知名 $10,000張* $3,000
主知名 $1,000邱*妮 $2,000主知名 $1,000
主知名 $2,000王*仁 $10,000張*穎 $8,600
洪*菁 $1,000陳*蘭 $1,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300主知名 $500
鍾*容 $2,000石*璇 $10游*鳳 $3,000
廖*威 $2,000李*娟 $2,000主知名 $1,000
蔡*竹 $20,000吳*科 $200,000陳*賢 $3,000
王*智 $10,000黃*鳳 $3,000蔡*憲 $2,000
丁* $1,500主知名 $500王*明 $800,000
劉*琳 $3,000許*雅 $2,000郭*維 $1,000
蕭*琇 $2,000李*光 $20,000林*誠 $1,000
楊*鑾 $3,000曾*玲 $10,000陳*琴 $3,000
蕭*鴻 $1,100劉*謹 $1,000宋*婷 $2,000
小計 $1,244,010

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
新事有限公司 $3,000布可劇團$3,000
中華浸信宣道會霧峰和睦中心 $5,000
小計 $25,000

紙本教會機構名錄

江*瑛 $1,000張*玟 $5,000
王*萍 $2,000白*月 $1,000
簡*興 $700財團法人基督教史懷哲宣道會 $1,000
江*瑛 $1,000陳*美 $1,000
財團法人台灣基督教福利會 $1,600社團法人中華民國得勝者教育協會 $1,000
梁*欽 $1,000新湖教會 $1,000
張* $1,000財團法人致福感恩文教基金會 $5,000
洪*芳 $1,000新生命資訊服務股份有限公司 $10,000
陳*賢 $1,000潘*庭 $50,000
以琳士林教會 $1,000財團法人台灣省花蓮縣中華基督長老會山宣總會 $1,000
潘*發 $800台南市基督教協進會 $800
布可劇團 $3,000財團法人瑞智社會福利基金會 $1,800
社團法人台灣台北聖樂推廣協會 $1,000王*華 $2,000
社團法人台灣豐盛生命國際發展協會 $800社團法人國際基甸會中華民國總會 $3,000
林*春 $3,000鄞*怡 $300
新竹市基督教聯合關懷協會 $2,000社團法人桃園市龜山區傳愛社區關懷協會 $3,000
中華民國白浪青少年發展協會 $2,000財團法人基督教會彰化主恩靈糧堂 $500
社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會 $1,000社團法人愛樂福關懷文創發展協會 $500
財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家 $1,000財團法人讚美之泉文化事業基金會 $800
台北市基督教新榮耀堂福音協進會 $3,000社團法人中華民國亞東劇團藝術協會 $1,000
社團法人高雄市基督海外行動協進會 $800校園福音團契 $3,500
財團法人國度復興傳播基金會 $1,000
小計 $123,900
紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $134,600,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $5,177常年會費1人 $300
LINE貼圖 $4,939
小計 $10,416

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $1,403,326

我要奉獻支持

2024年11月奉獻徵信

個人奉獻徵信

洪* $3,000張*鹽 $9,500黃*塗 $1,000
楊*慈 $10,000張*祚 $700主知名 $1,000
楊*翔 $200主知名 $1,000張*夢 $1,000
朱*之 $5,000郭*維 $1,000主知名 $100
張*哲 $1,000主知名 $500主知名 $3,000
姜*馨 $1,000杜*翰 $3,000陶*群 $400
陳*鳳 $10,000張*明 $50,000鄭*原 $1,000
蒲*寧 $3,000主知名 $17,000陳*璿 $700
王*萱 $1,700王* $100馬*欣 $5,000
藍*翠 $2,000吳*影 $3,000劉*琳 $2,000
主知名 $100楊*慈 $10,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000魏*美 $1,000
蕭*琇 $500溫*惠 $500金*權 $3,000
周*娟 $1,500黃*雯 $500林*德 $500
林*德 $1,000蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
周* $2,000周*孫 $500王*宗 $500
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
劉*信 $200廖*珍 $3,000羅*皓 $200
主知名 $10,000黃*文 $1,000陳*賢 $2,000
主知名 $1,000主知名 $1,500主知名 $600
張*鹽 $9,500
小計 $194,300

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人基督教中華信義神學基金會 $67,675
小計 $81,675

紙本教會機構名錄

舒*強 $1,000財團法人台北市基督教校園福音團契附屬書房出版社 $1,600
中台神學院 $4,000財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 $1,000
葉*生 $100楊*敏 $1,000
黃*德 $1,000葉*儀 $1,000
小計 $10,700
紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $10,700

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,037常年會費25人 $7,500
入會費1人 $300 帳戶驗證 $1
小計 $9,838

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $296,513

我要奉獻支持

2024年10月奉獻徵信

個人奉獻徵信

黃*塗 $1,000主知名 $200主知名 $1,000
主知名 $3,000張*鹽 $9,500婁*誠 $1,000
王*宗 $100周*祥 $2,000主知名 $1,000
主知名 $3,000周* $2,000主知名 $500
王*迎 $500徐*賢 $200靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000魏*美 $1,000
蕭*琇 $500溫*惠 $500金*權 $3,000
周*娟 $1,500黃*雯 $500林*德 $500
林*德 $1,000王* $100蒲*華 $1,000
林*仕 $1,000謝* $1,000施*傳 $2,000
張*夢 $1,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300主知名 $1,500林*澤 $500
陳*賢 $2,000主知名 $2,000林*男 $100
林*莉 $1,000
小計 $50,500

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
社團法人臺中市大里神同在基督教協會 $10,000
小計 $24,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,031常年會費4人 $1,200
小計 $3,231

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $77,731

我要奉獻支持

2024年9月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $10,000莊*桃 $150郭*維 $500
梁*綸 $15,000主知名 $2,000張*夢 $1,000
楊*南 $5,900楊*儀 $10,000主知名 $181
主知名 $1,000主知名 $2,000劉*琳 $3,000
主知名 $3,000主知名 $3,000周* $2,000
張*祚 $1,000林*伶 $1,000主知名 $200
洪*明 $1,000主知名 $150朱*智 $30,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
魏*美 $1,000蕭*琇 $500溫*惠 $500
金*權 $3,000周*娟 $1,500黃*雯 $500
林*德 $500林*德 $1,000王* $100
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000王*宗 $200
楊*儀 $10,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300主知名 $1,500主知名 $3,000
劉*琳 $3,000楊*慈 $10,000
小計 $134,181

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人基督教青年歸主協會 $3,000
小計 $17,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,032LINE貼圖 $1,766
小計 $3,798

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $154,979

我要奉獻支持

2024年8月奉獻徵信

個人奉獻徵信

黃*塗 $1,000張*夢 $1,000王*寶 $3,000
郭*維 $500張*鹽 $10,413廖*程 $1,000
主知名 $2,000主知名 $1,000林*蓉 $5,000
主知名 $3,000莊*旗 $150劉*琳 $3,000
楊*儀 $10,000謝*乂 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000魏*美 $1,000
蕭*琇 $500溫*惠 $500金*權 $3,000
柯*齡 $1,000周*娟 $1,500黃*雯 $500
林*德 $500林*德 $1,000王* $100
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000王*宗 $200
待確認 $150夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300待確認 $2,000主知名 $500
楊*儀 $10,000主知名 $200主知名 $1,000
陳*伶 $3,000主知名 $1,500主知名 $7,249
主知名 $200主知名 $200黃*塗 $1,000
主知名 $600
小計 $85,262

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000台灣華人動員宣教協會 $1,600
新事有限公司 $1,000財團法人國度復興傳播基金會 $50,000
台灣華人動員宣教協會 $1,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人基督教正道福音神學中心 $500德司果有限公司 $11,000
財團法人讚美之泉文化事業基金會 $20,000
小計 $99,100

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,032LINE貼圖 $5,164
小計 $7,196

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $191,558

我要奉獻支持

2024年7月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $10,500黃*塗 $1,000主知名 $2,000
林*明 $1,000李*貞 $100陳*興 $4,000
主知名 $500張*夢 $1,000主知名 $3,000
劉*琳 $3,000許*華 $1,000待確認 $2,000
葉*莉 $50,000主知名 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000張*甄 $1,000
魏*美 $1,000蕭*琇 $500溫*惠 $500
金*權 $3,000柯*齡 $1,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500林*德 $500林*德 $1,000
王* $100蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
王*宗 $200夏*明 $500王*宗 $500
姜*明 $2,000陳*芬 $300待確認 $1,500
待確認 $230劉*信 $2,000待確認 $100
劉*宏 $1,000劉*宏 $2,000
小計 $105,530

團體奉獻徵信

新事有限公司 $1,000林森南路禮拜堂 $12,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
社團法人帳棚使命團全人關懷協會 $1,200房角石工作室 $10,000
小計 $36,200

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,704
小計 $1,704

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $143,434

我要奉獻支持

2024年6月奉獻徵信

個人奉獻徵信

黃*塗 $1,000張*哲 $1,000待確認 $3,000
張*夢 $1,000主知名 $500楊*儀 $10,000
郭*維 $500主知名 $3,000劉*琳 $3,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
張*甄 $1,000魏*美 $1,000蕭*琇 $500
溫*惠 $500金*權 $3,000柯*齡 $1,000
周*娟 $1,500黃*雯 $500林*德 $500
林*德 $1,000王* $100蒲*華 $1,000
林*仕 $1,000王*宗 $200夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300林*伶 $1,000
待確認 $500待確認 $1,500楊*儀 $10,000
待確認 $2,000主知名 $500
小計 $55,100

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人加百列福音傳播基金會 $1,500
小計 $15,500

其他收入徵信

銀行利息收入 $6,364LINE貼圖 $1,749
常年會費 $300
小計 $8,413

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $79,013

我要奉獻支持

2024年5月奉獻徵信

個人奉獻徵信

待確認 $200楊*儀 $10,000李*德 $2,000
待確認 $1,000黃*塗 $1,000駱*鴻 $20,000
主知名 $2,000主知名 $1,000郭*維 $500
張*夢 $1,000呂*礼 $300主知名 $3,000
曾*瑜 $5,000吳*影 $2,000劉*琳 $3,000
黃*鳳 $3,000靳*麗 $500胡*奇 $1,000
李*銘 $1,000主知名 $1,000張*甄 $1,000
魏*美 $1,000蕭*琇 $500溫*惠 $500
金*權 $3,000柯*齡 $1,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000王* $100蒲*華 $1,000
林*仕 $1,000王*宗 $200夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300楊*儀 $10,000
主知名 $300待確認 $1,500待確認 $110
張*鹽 $10,500
小計 $95,510

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人新北市遠東福音會 $100,000葛培理佈道團 $31,920(US$1,000)
財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000新事有限公司 $1,000
小計 $156,920

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,032AI人工智慧研討會奉獻 $20,400
LINE貼圖 $1,980
小計 $24,412

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $276,842

我要奉獻支持

2024年4月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭*維 $500黃*塗 $1,000待確認 $2,000
待確認 $150楊*儀 $10,000張*夢 $1,000
謝* $1,000主知名 $3,300劉*琳 $3,200
主知名 $1,201王*宗 $100林*伶 $1,000
劉*辰 $3,000主知名 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000溫*惠 $500
張*甄 $1,000魏*美 $1,000蕭*琇 $500
金*權 $3,000柯*齡 $1,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000王*宗 $200蒲*華 $1,000
王* $100林*仕 $1,000王*宗 $100
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
沙*亘 $1,500主知名 $400待確認 $1,500
趙*青 $500待確認 $6劉* $30,000
馬*欣 $10,000待確認 $10張*明 $20,000
張*鹽 $10,500待確認 $1,000
小計 $121,067

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
上杰實業社 $500上杰實業社 $500
小計 $15,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,973LINE貼圖 $5,382
小計 $7,355

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $143,422

我要奉獻支持