2018 年五月份工作報告,本月發現主機服務出現異常,包含教會名錄與愛諾園網站出現嚴重延遲,經過查詢後,發現到異常攻擊,針對攻擊進行排除,網站主機順利恢復運作,相關的流量也恢復正常,本月官網有較多的更新程式,已陸續完成更新確保網站沒有漏洞。
五月中,協會秘書長參加募款培訓一週,重新思考協會資金籌募狀況,現階段資金無法支持足夠的人事,造成事工任務耽擱,本次訓練重點在於樂於分享事工,並邀請夥伴一同參與,所有奉獻捐款者皆為夥伴,一同從主領受異象共同參與服事,我們投過人力的投入,弟兄姊妹透過資金的參與,讓事工服務到每個需要的人,幫助人更加親近神,而這些的美好結果,正是我們同共享的果子,相對我們也應該分享更多資訊,讓弟兄姊妹隨時獲悉事工最新狀態。
針對教會機構名錄的改善工程部分,五月份進行相關問題的收錄,並於六月第一週協會月會提出改善,我們會於下個月報告中說明改善項目,期待能讓服務呈現更加準確,後續預計台灣聖經網預計八月完成全站UTF-8改善工作,解決網站輸入會掉字的問題、活動訊息布告預計七月進行刊登動線的改善。
接著將會進入忙碌的開發改善事宜,透過改善讓服務更加完善,網路事工的發展,需要弟兄姊妹的一同參與。
台灣聖經網部分
本月流量成長,恢復正常的流量,社群發言明顯增加;主機發現異常重新啟動後排除。
靈糧點數中心 & 聖經書櫃報告
本月兌換人次減少,發出書卷增加,發出點數減少。
OursWeb 部分
本月流量些許下滑,因受清明連假影響。
華人教會名錄機構名錄部分
本月流量恢復正常,並有333筆資料修改,依據朱牧師五月七日提供的資料進行更新,發現到兩個來源IP來砍網站資料,導致網站效能異常,經過封鎖IP後恢復正常運作。
活動訊息佈告部分
本月流量明顯成長,刊登人數21人,刊登量661則,因聘請兼職同工協助收集資訊,本月完成初期目標300筆以上。
愛諾園部分
本月流量暴增,可能因先前主機效能問題導致無法順利瀏覽,本月早出問題並排除,因而造訪人次和瀏覽量皆成長,會員註冊100人以上,本月日本訪客明顯增加。
聖經智慧型搜尋引擎部分
本月流量恢復正常。
工作報告細節
以下為詳細工作報告,如數據後面有()者,表示當月異動量;藍色表示增加,綠色表示減少。
台灣聖經網網站報告 http://www.taiwanbible.com
網站基本統計:
| – | 上個月(30天) | 本月(31天) | 差異 |
| 會員數 | 40,658 | 40,765 | +107 |
| 造訪人次 | 100,593 | 110,794 | +10,201 |
| 絕對訪客 | 63,569 | 70,808 | +7,239 |
| 瀏覽量 | 389,559 | 413,335 | +23,776 |
| 粉絲團會員 | 8,851 | 8,885 | +34 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 48,572(43.8%) | 62,222(56.2%) |
| 絕對訪客 | 27,363 (38.6%) | 43,445(61.4%) |
| 瀏覽量 | 253,260(61.2%) | 160,075(38.8%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 62.77% | 64.17% | +2.24%
|
| 香港 | 17.02% | 17.12% | +0.63%
|
| 美國 | 7.50% | 6.86% | -8.52%
|
| 馬來西亞 | 2.99% | 2.47% | -17.24%
|
| 加拿大 | 2.52% | 2.29% | -9.10%
|
來自「為孩子禱告」每日發文進入台灣聖經網的流量:
| – | 台灣聖經網 Facebook |
| 造訪人次 | 908(+188.25%) |
| 絕對訪客 | 552(+208.38%) |
| 瀏覽量 | 2,267(+51.74%) |
| 來自行動裝置 | 95.83% |
※ 一月起暫停觀測「為孩子禱告 LINE」進台灣聖經網的流量。
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員登入數 | 797 | 753 | -44 |
| 社群發言數 | 6,388 | 6,814 | +426 |
| 代禱事項刊登數 | 325 | 314 | -11 |
| 聖經部落格篇數 | 1,291 | 1,242 | -49 |
| 靈修日記 | 674 | 636 | -32 |
| 每日靈修(人次) | 1,745 | 1,850 | +105 |
| 為孩子禱告 LINE@ | 9,061 | 9,239 | +178 |
靈糧中心 & 聖經書櫃報告 http://www.taiwanbible.com/point
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 兌換人次 | 20 | 12 | -8 |
| 兌換禮品 | 29 | 20 | -9 |
| 共發出書卷 | 15,635 | 16,592 | +957 |
| 共發出靈糧點數 | 142,787 | 142,417 | -370 |
備註:聖經書櫃禮品兌換併入兌換商品數
OursWeb 網站報告 http://www.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 34,349 | 33,872 | -477 |
| 絕對訪客 | 17,947 | 16,875 | -1,072 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 11,063(32.66%) | 22,809(67.34%) |
| 絕對訪客 | 5,769(34.18%) | 8,577(65.82%) |
| 瀏覽量 | 21,103(37.51%) | 35,147(62.49%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 50.72% | 50.92% | +0.38% |
| 香港 | 29.68% | 31.84% | +7.26%
|
| 美國 | 6.63% | 6.48% | -2.23%
|
| 加拿大 | 2.67% | 2.28% | -14.47%
|
| 馬來西亞 | 2.67% | 1.76% | -33.95%
|
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員數 | 22,878 | 22,896 | +18 |
| 會員登入數 | 34 | 31 | -3 |
| 網站收錄 | 4,479 | 4,479 | – |
註解:
見證代禱留言不再刊登報告,後續將以網站改版為主軸。
華人教會名錄機構名錄 https://church.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 73,866 | 75,938 | +2,072 |
| 絕對訪客 | 56,968 | 59,119 | +2,151 |
| 瀏覽量 | 183,190 | 194,490 | +11,300 |
| 名錄數量 | 17,119 | 17,153 | +34 |
| 修改數量 | 243 | 333 | +90 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 31,154(41.02%) | 44,784(58.98%) |
| 絕對訪客 | 24,739(41.84%) | 34,380(58.16%) |
| 瀏覽量 | 119,973(61.68%) | 74,517(38.32%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 44.75% | 46.71% | +4.38% |
| 香港 | 33.22% | 33.11% | -0.34%
|
| 美國 | 7.16% | 6.65% | -7.13% |
| 加拿大 | 3.41% | 3.12% | -8.42%
|
| 馬來西亞 | 2.27% | 1.89% | -16.80% |
活動訊息佈告 https://event.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 4,983 | 5,986 | +1,003 |
| 絕對訪客 | 4,404 | 5,033 | +629 |
| 瀏覽量 | 14,175 | 19,288 | +5,113 |
| 刊登數量 | 294 | 661 | +367 |
| 刊登人數 | 16 | 21 | +5 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 1,916(32.00%) | 4,070(68.00%) |
| 絕對訪客 | 1,401(27.83%) | 3,632(72.17%) |
| 瀏覽量 | 10,140(52.57%) | 9,148(47.43%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 64.03% | 64.73% | +1.10%
|
| 香港 | 20.90% | 21.19% | +1.35%
|
| 美國 | 5.20% | 4.64% | -10.69% |
| 加拿大 | 2.56% | 2.46% | -4.09% |
| 馬來西亞 | 1.23% | 1.35% | +10.06% |
愛諾園網站報告 http://loveuno.com
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 29,730 | 32,910 | +3,180 |
| 絕對訪客 | 6,626 | 6,947 | +321 |
| 瀏覽量 | 858,124 | 928,659 | +70,535 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 11,219(38.18%) | 18,165(61.82%) |
| 絕對訪客 | 2,589(40.53%) | 3,798(59.47%) |
| 瀏覽量 | 373,909(46.37%) | 432,333(53.63%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 69.20% | 70.42% | +1.75%
|
| 香港 | 11.94% | 11.00% | -7.84% |
| 美國 | 5.53% | 5.35% | -3.29%
|
| 中國 | 3.47% | 3.66% | +5.32%
|
| 日本 | 0.81% | 3.04% | +274.57%
|
會員分析:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 交友會員(完成建檔) | 5,700 | 5,839 | +139 |
| 社群會員(完成建檔) | 286 | 301 | +15 |
| 男交友會員 | 2,207 | 2,272 | +65 |
| 女交友會員 | 3,473 | 3,547 | +74 |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 新建檔數 | 121 | 171 | +50 |
| 日記 | 574 | 587 | +13 |
| 送禮 | 3,837 | 3,688 | -149 |
| 留言 / 回覆 | 1,552 / 1,077 | 1,902 / 1,336 | +350/ +259 |
| 論壇刊登數 / 回應數 | 36 / 107 | 54 / 143 | +18/+36 |
| 代禱刊登數 / 回應數 | 8 / 18 | 3 / 6 | -5/ -12 |
聖經智慧型搜尋引擎 https://www.biblesearch.tw
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 5,406 | 6,377 | +971 |
| 絕對訪客 | 2,769 | 3,399 | +630 |
| 瀏覽量 | 16,272 | 18,447 | +2,175 |
| 搜尋數 | 8,650 | 9,349 | +699 |
| 搜尋人數 | 1,726 | 1,878 | +152 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 3,371(57.28%) | 2,514(42.72%) |
| 絕對訪客 | 1,722(54.71%) | 1,425(45.29%) |
| 瀏覽量 | 11,794(69.91%) | 5,074(30.09%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 64.17% | 59.83% | -6.76%
|
| 香港 | 14.26% | 16.84% | +18.11%
|
| 美國 | 8.28% | 9.57% | +15.50%
|
| 加拿大 | 3.17% | 3.29% | +3.71%
|
| 馬來西亞 | 2.12% | 2.23% | +4.96%
|
Line@ 生活圈報告
中華基督教網路發展協會
LINE ID:@ccnda
- 追隨人數:400-355(+45/ 2018.06.01)
為孩子禱告 line 生活圈報告
LINE ID:@pdz8841k
- 追隨人數:9,239-9,061(+178/ 2018.06.01)
Facebook 粉絲專頁摘要報告
中華基督教網路發展協會粉絲專頁
- 粉絲數:12,037-12,036(+1)
- 貼文互動次數:809-1,272(-463)
- 每週觸及總人數:8,264-9,740(-1,476)
台灣聖經網
- 粉絲數:8,885-8,851(+34)
- 貼文互動次數:1,885-1,843(+42)
- 每週觸及總人數:1,143-2,753(-1,610)
摘要報告改採過去 28 天內統計,本次統計日期為 6月1日。
其他工作項目
例行工作摘要
- 新聞轉載、牧師(張牧師、劉三、黃牧師、胡牧師)轉載
- 靈修教材轉載 (每日箴言、林南、每日經歷神、恩典365、CGNTV)
- 愛諾園內容管理
- 清點整理上架、包裝、寄送禮品書籍、商城規劃
- 與「神對你說」網站合作,期間限定幫忙寄送「神對你說」禮品小卡
- 教會消息活動轉載(台灣、香港、加拿大、美國…)
- LINE 貼圖兌換
- 為孩子禱告接收原稿、等翻譯、同步張貼至台灣聖經網、Facebook、LINE(訊息及主頁)
- 開立奉獻收據、發送感謝信、奉獻禮品
- 包裝寄送協會介紹信、募款信
- 撰寫代禱信
- 經營協會粉絲專頁、宣傳網站工具
- 基督徒工具、站長工具箱、智慧型搜尋、FB 宣傳效益分析
- 校對教會名錄資料(資料校對)
- 電話客服