2019年七月奉獻徵信

梁*楠 $1,000 姜*明 $2,000 徐*凡 $400 楊*芸 $300
張*夢 $1,000 劉*安 $2,000 主知名 $1,000 林*慧 $5,000
洪* $1,000 洪*燕 $500 孔*英 $10,000 林*伶 $1,000
楊*慈 $10,000 孫*倩 $1,000 李*銘 $1,000 靳*麗 $500
劉*彬 $100 陳*琴 $1,000 黃*真 $200 林*仕 $600
魏*美 $1,000 邱*捷 $200 楊*慈 $600 盧*蓉 $1,000
易*儀 $500 夏*明 $500 王*宗 $500 陳*芬 $300
鄭*汝 $200 主知名 $1,000 陳*忠 $3,000 黃*慧 $200
林森南路禮拜堂 $10,000 LINE五月貼圖 $6,692
謚達企業有限公司 $2,000 銀行利息收入 $610
合計 $67,902
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
我要奉獻支持
王 獻宗

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。