2017 年七月份工作報告,已將主機升級至新版作業系統,並可支援多網站憑證,八月分將會陸續更新憑證;我們在七月27日舉辦第一次的網路事工交流聚會,本次主題為【教會機構網站為什麼要做流量分析?】,投影片部分已分享於 SlideShare 上,未來還會陸續規畫相關的網路應用交流聚會。
第三屆基督徒網路應用研討會,下午事功分享講員也已確定,今年度主題為【數位歲月的痕跡】,上午由四名講員皆從事網路事工十五年以上,透過這次分享,希望能讓大家認識網路事工的發展歷程與各種面貌,下午為六位同工介紹目前各種網路應用,分享時間為30 分鐘內,預計九月分將開始報名。。
台灣聖經網十周年慶,計畫在今年推出兩本口袋紀念書,分別為聖經知識庫和經頭腦,尺寸為9cm x 11cm的口袋書,已交由出版社協助編輯校對,期盼能在九月底完成印刷,作為第三屆研討會紀念品,並提供聖經網網友索取。
店家名錄收集活動因處理主機不穩定事宜延後執行,預計於八月上線。
台灣聖經網部分
台灣聖經網本月呈現出流量些許下滑。網站互動部分有明顯提升,本月服務正常無異狀。
靈糧點數中心 & 聖經書櫃報告
本月兌換人數和禮品數些許減少,發出數卷和靈糧點數些許成長,點數成長與網站互動提高有關。
OursWeb 部分
OursWeb 網站流量些許成長,行動裝置流量出現明顯提升,網站預計年底計畫改版。
華人教會名錄機構名錄部分
教會名錄造訪人次持續成長,行動裝置流量明顯提升,七月份朱三才牧師提供的三次資料更正,修改量為一百四十八筆\,資料維護仍是一個艱鉅的工作,為有持訊進行更新才能確保資料的正確性。
活動訊息佈告部分
本月流量因活動收集數減少,流量些許下滑,美國訪客明顯增加,香港、加拿大、馬來西亞明顯減少,本月收集量較少,離目標 300 則還有一段距離需要努力,已有15 人主動張貼活動訊息。
愛諾園部分
交友會員註冊恢復至一百人以上,流量部分些許下滑,瀏覽網頁部分明顯提高,本月馬來西亞用戶瀏覽大弧度增加,服務狀況正常無異狀。
聖經智慧型搜尋引擎部分
聖經智慧型搜尋流量些許成長,美國和英國戶均有成長,美國用戶明顯下滑。
工作報告細節
以下為詳細工作報告,如數據後面有()者,表示當月異動量;藍色表示增加,綠色表示減少。
台灣聖經網網站報告http://www.taiwanbible.com
網站基本統計:
| – | 上個月(30天) | 本月(31天) | 差異 |
| 會員數 | 39,366 | 39,527 | +161 |
| 造訪人次 | 110,384 | 104,903 | -5,481 |
| 絕對訪客 | 70,213 | 65,941 | -4,272 |
| 瀏覽量 | 443,028 | 418,896 | -24,132 |
| 粉絲團會員數 | 8,701 | 8,736 | +35 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 48,492(-7.70%) | 56,411(-2.49%) |
| 絕對訪客 | 27,364(-8.38%) | 38,587(-2.94%) |
| 瀏覽量 | 270,146(-5.67%) | 148,750(-5.04%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 62.61% | 61.79% | -1.30% |
| 香港 | 16.55% | 16.53% | -0.10% |
| 美國 | 7.58% | 7.76% | +2.34% |
| 馬來西亞 | 3.45% | 3.65% | +5.79% |
| 加拿大 | 2.43% | 2.36% | -2.57% |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員登入數 | 893 | 872 | -21 |
| 社群發言數 | 6,789 | 7218 | +429 |
| 代禱事項刊登數 | 339 | 323 | -16 |
| 聖經部落格篇數 | 1,128 | 1,045 | -83 |
| 靈修日記 | 854 | 837 | -15 |
| 每日靈修(人次) | 2,095 | 2,233 | +138 |
| 經文便利貼訂閱人數 | 7,485 | 7,636 | +151 |
靈糧中心 & 聖經書櫃報告 http://www.taiwanbible.com/point
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 兌換人次 | 29 | 20 | -9 |
| 兌換禮品數 | 58 | 32 | -26 |
| 共發出書卷 | 17,510 | 17,905 | +395 |
| 共發出靈糧點數 | 155,859 | 158,297 | +2,438 |
備註:聖經書櫃禮品兌換併入兌換商品數
OursWeb 網站報告http://www.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 47,236 | 48,949 | +1,713 |
| 絕對訪客 | 26,018 | 27,561 | +1,543 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 15,980(-1.76%) | 32,969(+6.46%) |
| 絕對訪客 | 9,615(-1.36%) | 17,754(+10.25%) |
| 瀏覽量 | 28,585(-2.66%) | 49,397(+5.01%) |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 49.63% | 50.10% | +0.95% |
| 香港 | 28.24% | 28.58% | +1.21% |
| 美國 | 8.81% | 7.43% | -15.65% |
| 馬來西亞 | 3.13% | 3.12% | -0.11% |
| 加拿大 | 2.51% | 2.65% | +5.30% |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員數 | 22,697 | 22,712 | +15 |
| 會員登入數 | 42 | 39 | -3 |
| 網站收錄 | 4,471 | 4,471 | – |
註解:見證代禱留言不再刊登報告,後續將以網站改版為主軸。
華人教會名錄機構名錄https://church.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 90,189 | 96,817 | +6,628 |
| 絕對訪客 | 70,397 | 74,691 | +4,294 |
| 瀏覽量 | 216,859 | 248,796 | +31,937 |
| 名錄數量 | 16,942 | 16,956 | +14 |
| 修改數量 | 405 | 148 | -257 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 40,004(-2.08%) | 56,813(+15.16%) |
| 絕對訪客 | 31,558(-2.12%) | 43,148(+13.07%) |
| 瀏覽量 | 151,308(+14.16%) | 97,488(+15.62%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 49.01% | 50.66% | +3.37% |
| 香港 | 30.17% | 29.13% | -3.45% |
| 美國 | 7.03% | 6.88% | -2.15% |
| 加拿大 | 2.98% | 2.91% | -2.44% |
| 馬來西亞 | 2.18% | 1.96% | -10.35% |
活動訊息佈告https://event.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 8,715 | 8,364 | -351 |
| 絕對訪客 | 7,488 | 7,268 | -220 |
| 瀏覽量 | 27,218 | 23,048 | -4,170 |
| 刊登數量 | 231 | 169 | -62 |
| 刊登人數 | 15 | 15 | – |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 2,806(-23.89%) | 5,558(+10.54%) |
| 絕對訪客 | 2,375(-23.58%) | 4,903(+11.41%) |
| 瀏覽量 | 9,780(-28.92%) | 13,268(-1.41%) |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 63.04% | 65.50% | +3.91% |
| 香港 | 22.61% | 19.01% | -15.90% |
| 美國 | 5.91% | 7.36% | +24.47% |
| 加拿大 | 2.30% | 1.94% | -15.97% |
| 馬來西亞 | 1.37% | 1.06% | -22.92% |
愛諾園網站報告 http://loveuno.com
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 27,129 | 25,563 | -1,566 |
| 絕對訪客 | 7,152 | 5,867 | -1,285 |
| 瀏覽量 | 688,149 | 706,433 | +18,284 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 10,233(+0.29%) | 15,330(-9.43%) |
| 絕對訪客 | 2,572(-6.81%) | 3,298(-24.98%) |
| 瀏覽量 | 328,210(+8.98%) | 378,223(-2.26%) |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 79.58% | 77.16% | -3.04% |
| 香港 | 11.64% | 11.29% | -2.95% |
| 美國 | 2.56% | 3.77% | +47.35% |
| 馬來西亞 | 0.73% | 1.62% | +121.36% |
| 中國 | 1.11% | 1.44% | +30.18% |
會員分析:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 交友會員(完成建檔) | 4,806 | 4,926 | +120 |
| 社群會員(完成建檔) | 257 | 259 | +2 |
| 男交友會員 | 1,846 | 1,894 | +48 |
| 女交友會員 | 2,943 | 3,015 | +72 |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 新建檔數 | 113 | 128 | +15 |
| 日記 | 453 | 535 | +82 |
| 送禮 | 3,192 | 3,290 | +98 |
| 留言/回覆 | 1,595 / 1,121 | 1,821 / 1,244 | -226/ -123 |
| 論壇刊登數/回應數 | 11 / 30 | 8 / 24 | -3/ -6 |
| 代禱刊登數/回應數 | 2 / 1 | 1 / 1 | -1/ +0 |
聖經智慧型搜尋引擎 http://www.biblesearch.tw
網站基本統計:
| – | 上個月(30日) | 本月(31日) | 差異 |
| 造訪人次 | 7,015 | 7,023 | +8 |
| 絕對訪客 | 3,776 | 3,807 | +31 |
| 瀏覽量 | 18,819 | 17,455 | -1,364 |
| 搜尋數 | 13,992 | 12,869 | -1,123 |
| 搜尋人數 | 3,387 | 3,331 | -56 |
瀏覽裝置:
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 4,259(-5.63%) | 2,764(+10.47%) |
| 絕對訪客 | 2,264(-5.23%) | 1,544(+11.08%) |
| 瀏覽量 | 11,706(-12.23%) | 5,749(+4.87%) |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 73.01% | 70.35% | -3.64% |
| 香港 | 9.11% | 9.64% | +5.83% |
| 美國 | 7.18% | 8.80% | +22.48% |
| 加拿大 | 2.94% | 2.52% | -14.18% |
| 英國 | 0.98% | 1.45% | +47.66% |
Line@ 生活圈報告
中華基督教網路發展協會
LINE ID:@ccnda
- 追隨人數:191(+27 / 2017.07.31)
為孩子禱告 line 生活圈報告
LINE ID:@pdz8841k
- 追隨人數: 7,640(+151 / 2017.07.31)
Facebook 粉絲專頁摘要報告
中華基督教網路發展協會粉絲專頁
- 粉絲數:12,009(+15)
- 貼文互動次數:1,456-2,081(-625)
- 每週觸及總人數:10,835-14,821(-3,986)
台灣聖經網
- 粉絲數:8,736(+21)
- 貼文互動次數:1,097(-980)
- 每週觸及總人數:2,193(-5,464)
摘要報告改採過去 28 天內統計,本次統計日期為 8月1日。
其他工作項目
例行工作摘要
- 新聞轉載、牧師(張牧師、劉三、黃牧師、胡牧師、王院長)轉載
- 靈修教材轉載 (每日箴言、林南、每日經歷神、恩典365、cgntv)
- 愛諾園內容管理
- 清點整理上架、包裝、寄送禮品書籍、商城規劃
- 教會消息活動轉載(台灣、香港、加拿大、美國..)
- line 貼圖兌換
- 開立奉獻收據、發送感謝信、奉獻禮品
- 包裝寄送協會介紹信、募款信
- 撰寫代禱信
- 經營協會粉絲專頁、宣傳網站工具
- 基督徒工具、站長工具箱、智慧型搜尋、FB宣傳效益分析
- 校對教會名錄資料(資料校對)
- 電話客服