2018 年三月份工作報告,本月份進行相當多的修正工作,先前網站導入 https 加密,有部分網站無法直接呈現安全,主要原因為網站有呼叫部分非 https 的網址,但由於先前網址過於雜亂,趁著三月的時候重新整理,並更改相關呼叫,目前台灣聖經網和聖經智慧型搜尋皆可以正常顯示安全記號。
三月於十四日召開神學院/機構資訊同工交流會,會中討論熱烈並約定好每一季進行交流一次,下次聚會將於六月於靈糧領袖學院舉行,並交流網路課程相關軟硬體經驗分享,二十五日我們召開第三屆第二次理監事聯席會議,完成了 106 年度財務工作報告和財務決算,並已經相關報告刊登於年度報告上,歡迎弟兄姊妹觀看查閱。
四月份同工Luck就職滿一年,依照協會慣例需要提出自己負擔的內容,以及針對現行服務的改善建議,並於四月月會中舉行,我們也將會列為未來開發與改善事宜,由於目前工作量已經超過負荷,我們相關工作會再依照時間進行調整,並期盼能有足夠的資金增聘同工,分攤相關工作事宜,以利繼續進行各類服務發展事宜。
台灣聖經網部分
本月修正 https 讓網頁可以顯示安全,本月流量恢復正常,造訪人次、絕對訪客和瀏覽量皆明顯成長,粉絲專頁人數下跌。
靈糧點數中心 & 聖經書櫃報告
本月兌換人次增加,並且在獲得點數與書卷皆有明顯成長。
OursWeb 部分
本月流量恢復正常,造訪人次、絕對訪客皆有成長滑。
華人教會名錄機構名錄部分
本月流量因修正 Google Search Console,流量方面有明顯成長,本月有一百八十二筆資料修改,並協助朱牧師查詢資料一份,資料維護仍是一個艱鉅的工作,為有持訊進行更新才能確保資料的正確性。
活動訊息佈告部分
本月流量明顯成長,刊登人數17人,刊登量105則,離目標 300 則還有一段距離需要努力。
愛諾園部分
交友會員不到100人,流量部分些許增加,本月中國訪客明顯增加,但有發現部分詐騙帳號出現並已封鎖。
聖經智慧型搜尋引擎部分
聖經智慧型搜尋流量些許增加,並針對相關https無法顯示安全的錯誤進行修正。
工作報告細節
以下為詳細工作報告,如數據後面有()者,表示當月異動量;藍色表示增加,綠色表示減少。
台灣聖經網網站報告 http://www.taiwanbible.com
網站基本統計:+
| – | 上個月(31天) | 本月(28天) | 差異 |
| 會員數 | 40,442 | 40,554 | +112 |
| 造訪人次 | 77,977 | 107,366 | +29,389 |
| 絕對訪客 | 48,010 | 67,598 | +19,588 |
| 瀏覽量 | 316,216 | 415,156 | +98,940 |
| 粉絲團會員 | 8,851 | 8,846 | -5 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 47,990(44.7%) | 59,376(55.3%) |
| 絕對訪客 | 25,895(38.4%) | 41,506(61.6%) |
| 瀏覽量 | 267,765(64.4%) | 147,391(35.6%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 60.85% | 63.57% | +4.47%
|
| 香港 | 16.70% | 16.51% | -1.19%
|
| 美國 | 9.08% | 7.42% | -18.26% |
| 馬來西亞 | 2.93% | 3.02% | +2.97%
|
| 加拿大 | 3.00% | 2.37% | -21.06%
|
來自「為孩子禱告」每日發文進入台灣聖經網的流量:+
| – | 台灣聖經網 Facebook |
| 造訪人次 | 155(+33.62%) |
| 絕對訪客 | 85(+165.62%) |
| 瀏覽量 | 906(-14.53%) |
| 來自行動裝置 | 75.48% |
※ 一月起暫停觀測「為孩子禱告 LINE」進台灣聖經網的流量。
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員登入數 | 698 | 800 | +102 |
| 社群發言數 | 5,300 | 6,098 | +798 |
| 代禱事項刊登數 | 319 | 357 | +38 |
| 聖經部落格篇數 | 1,053 | 1,289 | +236 |
| 靈修日記 | 598 | 736 | +138 |
| 每日靈修(人次) | 1,667 | 1,833 | +166 |
| 為孩子禱告 LINE@ | 8,734 | 8,893 | +159 |
靈糧中心 & 聖經書櫃報告 http://www.taiwanbible.com/point
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 兌換人次 | 11 | 17 | +6 |
| 兌換禮品 | 30 | 33 | +3 |
| 共發出書卷 | 14,239 | 15,970 | +1,731 |
| 共發出靈糧點數 | 123,264 | 149,031 | +25,767 |
備註:聖經書櫃禮品兌換併入兌換商品數
OursWeb 網站報告 http://www.oursweb.net
網站基本統計:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 31,597 | 36,490 | +4,893 |
| 絕對訪客 | 16,090 | 18,738 | +2,648 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 11,836(32.43%) | 24,654(67.57%) |
| 絕對訪客 | 6,516(34.71%) | 12,256(65.29%) |
| 瀏覽量 | 21,853(30.99%) | 48,658(69.01%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 47.09% | 50.41% | +7.06% |
| 香港 | 31.41% | 30.58% | -2.64%
|
| 美國 | 8.81% | 6.88% | -21.85%
|
| 加拿大 | 2.86% | 2.54% | -11.03%
|
| 馬來西亞 | 2.68% | 2.36% | -12.01%
|
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員數 | 22,839 | 22,859 | +20 |
| 會員登入數 | 16 | 33 | +17 |
| 網站收錄 | 4,477 | 4,478 | +1 |
註解:
見證代禱留言不再刊登報告,後續將以網站改版為主軸。
華人教會名錄機構名錄 https://church.oursweb.net
網站基本統計:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 56,025 | 76,784 | +20,759 |
| 絕對訪客 | 43,582 | 60,094 | +16,512 |
| 瀏覽量 | 138,885 | 193,253 | +54,368 |
| 名錄數量 | 17,080 | 17,091 | +11 |
| 修改數量 | 200 | 182 | -18 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 31,370(%) | 45,414(%) |
| 絕對訪客 | 25,087(%) | 34,924(%) |
| 瀏覽量 | 109,524(%) | 83,729(%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 46.16% | 45.82% | -0.73% |
| 香港 | 30.67% | 32.25% | +5.17%
|
| 美國 | 7.94% | 7.09% | -10.75% |
| 加拿大 | 3.46% | 3.37% | -2.54%
|
| 馬來西亞 | 2.28% | 2.30% | +0.90% |
活動訊息佈告 https://event.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月(28日) | 本月(31日) | 差異 |
| 造訪人次 | 3,392 | 5,040 | +1,648 |
| 絕對訪客 | 3,090 | 4,508 | +1,418 |
| 瀏覽量 | 9,227 | 13,116 | +3,889 |
| 刊登數量 | 179 | 105 | -74 |
| 刊登人數 | 7 | 17 | +10 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 1,395(27.68%) | 3,645(72.32%) |
| 絕對訪客 | 1,214(26.93%) | 3,295(73.07%) |
| 瀏覽量 | 4,830(36.83%) | 8,286(63.17%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 63.19% | 64.15% | +1.52%
|
| 香港 | 21.53% | 21.29% | -1.11%
|
| 美國 | 5.11% | 5.41% | +5.94% |
| 加拿大 | 2.62% | 2.17% | -17.00% |
| 新加坡 | 1.10% | 1.44% | +31.15% |
愛諾園網站報告 http://loveuno.com
網站基本統計:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 27,764 | 30,856 | +3,092 |
| 絕對訪客 | 5,999 | 6,580 | +581 |
| 瀏覽量 | 816,095 | 820,838 | +4,743 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 12,333(39.96%) | 18,523(60.04%) |
| 絕對訪客 | 2,719(41.71%) | 3,800(58.29%) |
| 瀏覽量 | 374,630(45.64%) | 446,208(54.36%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 67.10% | 69.87% | 4.12%
|
| 香港 | 12.47% | 13.21% | 5.94% |
| 美國 | 6.26% | 5.16% | -17.58%
|
| 中國 | 2.18% | 3.53% | +61.96%
|
| 加拿大 | 3.34% | 1.23% | -6.70%
|
會員分析:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 交友會員(完成建檔) | 5,526 | 5,610 | +84 |
| 社群會員(完成建檔) | 285 | 285 | +0 |
| 男交友會員 | 2,139 | 2,171 | +32 |
| 女交友會員 | 3,368 | 3,419 | +51 |
本月網站活動:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 新建檔數 | 110 | 133 | +23 |
| 日記 | 513 | 499 | -14 |
| 送禮 | 3,325 | 3,481 | +156 |
| 留言 / 回覆 | 1,829 / 1,273 | 2,131 / 1,520 | +320/ +247 |
| 論壇刊登數 / 回應數 | 5 / 32 | 42 / 51 | +37/ +19 |
| 代禱刊登數 / 回應數 | 1 / 6 | 4 / 2 | +3/ -4 |
聖經智慧型搜尋引擎 https://www.biblesearch.tw
網站基本統計:+
| – | 上個月(28日) | 本月(31日) | 差異 |
| 造訪人次 | 4,901 | 5,974 | +1,073 |
| 絕對訪客 | 2,623 | 3,343 | +720 |
| 瀏覽量 | 12,892 | 16,550 | +3,658 |
| 搜尋數 | 10,131 | 10,668 | +537 |
| 搜尋人數 | 2,256 | 2,447 | +191 |
瀏覽裝置:+
| – | 電腦瀏覽器 | 手機、平板 |
| 造訪人次 | 3,630(60.76%) | 2,344(39.24%) |
| 絕對訪客 | 1,940(53.44%) | 1,404(46.56%) |
| 瀏覽量 | 11,594(70.06%) | 4,956(29.94%) |
訪客地域:+
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 63.94% | 65.23% | +2.02%
|
| 香港 | 12.70% | 13.52% | +6.41%
|
| 美國 | 10.27% | 9.25% | -9.92%
|
| 加拿大 | 2.89% | 2.45% | -15.35%
|
| 馬來西亞 | 1.71% | 1.70% | -0.62%
|
Line@ 生活圈報告
中華基督教網路發展協會+
LINE ID:@ccnda
- 追隨人數:322-316(+6/ 2018.04.01)
為孩子禱告 line 生活圈報告+
LINE ID:@pdz8841k
- 追隨人數:8,893-8,650(+243/ 2018.04.01)
Facebook 粉絲專頁摘要報告+
中華基督教網路發展協會粉絲專頁+
- 粉絲數:12,028-12,050(-22)
- 貼文互動次數:1,556-1,136(+420)
- 每週觸及總人數:10,810-6,166(+4,644)
台灣聖經網+
- 粉絲數:8,846-8,851(-5)
- 貼文互動次數:1,372-1,332(+40)
- 每週觸及總人數:2,552-2,616(-64)
摘要報告改採過去 28 天內統計,本次統計日期為 4月1日。
其他工作項目
例行工作摘要
- 新聞轉載、牧師(張牧師、劉三、黃牧師、胡牧師)轉載
- 靈修教材轉載 (每日箴言、林南、每日經歷神、恩典365、CGNTV)
- 愛諾園內容管理
- 清點整理上架、包裝、寄送禮品書籍、商城規劃
- 與「神對你說」網站合作,期間限定幫忙寄送「神對你說」禮品小卡
- 教會消息活動轉載(台灣、香港、加拿大、美國…)
- LINE 貼圖兌換
- 開立奉獻收據、發送感謝信、奉獻禮品
- 包裝寄送協會介紹信、募款信
- 撰寫代禱信
- 經營協會粉絲專頁、宣傳網站工具
- 基督徒工具、站長工具箱、智慧型搜尋、FB 宣傳效益分析
- 校對教會名錄資料(資料校對)
- 電話客服