2019年十一月奉獻徵信
顏*德 $2,400 | 陳*蓉 $1,000 | 楊*慈 $2,000 | 楊*慈 $2,000 |
徐*凡 $400 | 張*夢 $1,000 | 王*絹 $3,000 | 楊*慈 $2,000 |
韓*東 $5,000 | 楊*慈 $2,000 | 蔡*佳 $1,500 | 楊*芸 $500 |
楊*慈 $2,000 | 林*慧 $40,000 | 簡*泰 $200 | 葉*全 $700 |
張*祚 $200 | 杜*翰 $2,700 | 陳*鳳 $1,700 | 主知名 $3,200 |
楊*慈 $2,000 | 孔*英 $10,000 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 |
林*仕 $600 | 魏*美 $1,000 | 邱*捷 $200 | 盧*蓉 $1,000 |
易*儀 $500 | 鄭*汝 $200 | 賴* $200 | 賴*峰 $200 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 簡*玲 $500 |
陳*珍 $500 | 胡*明 $2,000 | 胡*明 $2,000 | 張*婷 $4,300 |
阮*琦 $500 | 主知名 $1,000 | 王*宗 $10,000 | 林*伶 $1,000 |
何*霖 $1,000 | 主知名 $1,000 | – | – |
林森南路禮拜堂 $10,000 | iM行動教會 $10,000 | ||
安陽工業有限公司 $10,000 | LINE九月貼圖 $6,007 | ||
常年會費20人 $6,000 | 入會費3人 $900 | ||
銀行利息收入 $610 | – | ||
合計 $161,817 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持 |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!