2020年1月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 林*仕 $5,487 | 游*賢 $2,020 | 連*代 $3,000 |
| 楊*慈 $2,000 | 范*銘 $6,000 | Charles $300 |
| 徐*凡 $400 | 主知名 $800 | 主知名 $1,000 |
| 邱*通 $5,000 | 周*瑛 $2,000 | 張*夢 $1,000 |
| 劉*琳 $300 | 主知名 $5,487 | 主知名 $300 |
| 姜*明 $2,000 | 主知名 $1,000 | 楊*芸 $300 |
| 楊*慈 $10,000 | 連*松 $5,000 | 沈*陵 $1,000 |
| 洪*明 $500 | 柯*君 $1,000 | 林*伶 $500 |
| 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
| 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 |
| 林*仕 $600 | 盧*蓉 $1,000 | 易*儀 $500 |
| 鄭*汝 $200 | 賴* $200 | 賴*峰 $200 |
| 林*男 $3,000 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
| 陳*芬 $300 | 楊*慈 $10,000 | LIN $3,016(US100) |
| 林*瑩 $20,000 | 蔡*妤 $500 | |
| 小計 $100,710 |
組織奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
| 財團法人桃園市基督教客家神學宣教院 $13,100 | 浮洲浸信會 $3,000 |
| 小計 $28,100 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $610 | LINE十一月貼圖 $5,306 |
| 小計 $5,916 |
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $134,726
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!