2019年二月奉獻徵信
主知名 $1,000 | 徐*凡 $200 | 田*品 $3,000 | Charles $200 |
楊*芸 $100 | 林*伶 $2,500 | 葉*鑫 $300 | 楊*芸 $100 |
陳*蘭 $2,000 | 主知名 $1,000 | 吳*靜 $500 | 張*夢 $1,000 |
林*順 $250 | 主知名 $500 | 陳*美 $2,000 | 陳*璿 $500 |
楊*芸 $500 | 張*惠 $2,000 | Sifen $1,000 | 主知名 $1,000 |
鍾*容 $1,000 | 張*婷 $6,700 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 李*敏 $200 | 鍾*治 $200 |
陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 | 林*仕 $600 | 魏*美 $1,000 |
邱*捷 $200 | 楊*慈 $600 | 鄭*汝 $200 | 主知名 $3,000 |
盧*蓉 $1,000 | 夏*明 $500 | 簡*玲 $500 | 王*宗 $500 |
謝* $500 | 楊*慈 $10,000 | 蔡*君 $20,000 | – |
林森南路禮拜堂 $10,000 | LINE十二月貼圖 $6,611 | ||
銀行利息收入 $610 | – | ||
合計 $87,371 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持 |