2025年9月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭*維 $1,000黃*塗 $1,000廖*威 $1,000
羅*翰 $1,000黃*鳳 $3,000張*夢 $1,000
林*卿 $2,000主知名 $500主知名 $1,000
劉*琳 $2,000林*恩 $800王*華 $2,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
王*娟 $500呂*義 $500魏*美 $1,000
周* $2,000周*孫 $500王*宗 $500
蕭*琇 $500黃*雯 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500王* $500
王*宗 $500溫*惠 $500王*宗 $500
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
張*哲 $1,300顧*德 $1,250楊*宏 $2,924
駱*君 $2,500葉*全 $2,700主知名 $100
張*鹽 $11,550黃*塗 $1,000
小計 $55,924

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人伊甸社會福利基金會附設企業部 $1,000台灣基層福音差傳會 $2,000
小計 $17,000

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $193,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,862常年會費1人 $300
小計 $2,162

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $94,662

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年8月奉獻徵信

個人奉獻徵信

雷*偉 $2,000羅*皓 $200張*鹽 $10,500
陳* $3,000黃*塗 $1,000廖*威 $1,000
王*霜 $3,000張*夢 $1,000黃*鳳 $2,000
傅*瑛 $3,000林*卿 $2,000姜*明 $2,000
劉*琳 $2,000主知名 $500主知名 $500
沃*雯 $3,000洪*勝 $1,000康*成 $2,000
主知名 $500主知名 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000王*娟 $500
呂*義 $500魏*美 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500蕭*琇 $500
黃*雯 $500林*德 $1,000林*德 $500
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000陳*婷 $500
蘇*真 $500王* $500王*宗 $500
主知名 $100夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300主知名 $1,000王*君 $1,000
劉*琳 $3,000
小計 $61,600

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
台灣基層福音差傳會 $3,000天藝劇團 $1,000
財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
小計 $28,000

紙本教會機構名錄

社團法人國際讀經會台灣總會 $3,000
小計 $3,000

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $193,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,862捐贈發票中獎 $200
小計 $2,062

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $94,662

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年7月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭*維 $1,000黃*塗 $1,000葉*莉 $50,000
廖*威 $1,000張*哲 $2,000主知名 $1,000
王*宗 $200張*夢 $1,000主知名 $300
林*卿 $2,000林*恩 $800周*祥 $2,000
主知名 $1,000主知名 $500劉*琳 $2,000
楊*儀 $10,000主知名 $500靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000王*娟 $500
呂*義 $500魏*美 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500溫*惠 $500
蕭*琇 $500黃*雯 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500王* $500
王*宗 $500夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300陳*賢 $2,000楊*儀 $10,000
張*甄 $1,000主知名 $100
小計 $105,200

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
台灣倍增教會網絡協會 $3,000台灣基層福音差傳會 $500
小計 $17,500

紙本教會機構名錄

陳*璿 $1,000曾*玲 $2,000
社團法人中華基督教聯合差傳事工促進會 $1,000
小計 $4,000

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $190,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $3,050常年會費1人 $300
LINE貼圖 $3,872
小計 $7,222

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $133,922

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年6月奉獻徵信

個人奉獻徵信

石*璇 $10黃*塗 $1,000張*鹽 $10,550
廖*威 $1,000張*夢 $1,000王*迎 $1,000
楊*儀 $10,000林*卿 $2,000主知名 $1,000
劉*琳 $2,000曾*男 $3,000王*寶 $3,000
王*宗 $200王*宗 $200王*宗 $200
許*瑜 $1,000施*雄 $100王*宗 $200
待確認 $2,000主知名 $500王*宗 $200
王*宗 $200王*宗 $200主知名 $100
主知名 $100靳*麗 $500胡*奇 $1,000
李*銘 $1,000王*娟 $500呂*義 $500
魏*美 $1,000周* $2,000周*孫 $500
王*宗 $500溫*惠 $500蕭*琇 $500
黃*雯 $500林*德 $1,000林*德 $500
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000陳*婷 $500
蘇*真 $500王* $500王*宗 $500
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
曾*婷 $1,000陳*琴 $5,000張*鹽 $10,550
劉*琳 $3,000待確認 $500
小計 $76,610

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000台灣基層福音差傳會 $2,000
社團法人台灣愛無限協會 $2,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
台灣基督教萬國敬拜與讚美協會 $3,000社團法人中華發光使命協會 $2,000
財團法人台灣學園傳道會 $20,000
小計 $43,000

紙本教會機構名錄

基隆市基督教以勒全人關懷協會 $1,000
小計 $1,000

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $186,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $5,817入會費1人 $300
小計 $6,117

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $126,727

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年5月奉獻徵信

個人奉獻徵信

石*璇 $10廖*威 $1,000蒲*寧 $1,785
主知名 $1,000黃*塗 $1,000郭*維 $1,000
林*恩 $800主知名 $500林*盛 $1,000
張*夢 $1,000劉*琳 $2,000黃*蓮 $1,000
洪*明 $1,000林*卿 $2,000莊*元 $1,000
主知名 $200洪* $2,000丘*良 $3,700
主知名 $500主知名 $500靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000王*娟 $500
呂*義 $500魏*美 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500溫*惠 $500
蕭*琇 $500黃*雯 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500王* $500
王*宗 $100陳*賢 $2,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300洪*章 $3,000
主知名 $500馬*欣 $10,000楊*儀 $10,000
陳*賢 $2,000劉*琳 $3,000張*芬 $30,000
小計 $98,895

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000財團法人以琳基督徒中心 $1,000
小計 $25,000

紙本教會機構名錄

小計 $0

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $185,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $3,050教會AI培訓10人 $18,000
入會費1人 $300LINE貼圖 $4,803
小計 $26,153

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $150,048

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年4月奉獻徵信

個人奉獻徵信

石*璇 $10黃*塗 $1,000楊*儀 $10,000
主知名 $5,500主知名 $1,000羅*翰 $1,000
郭*英 $3,000廖*威 $1,000張*夢 $1,000
林*卿 $2,000王*迎 $2,000楊*儀 $10,000
吳*揚 $2,000劉*琳 $2,000楊*義 $100
主知名 $500吳*銘 $1,050靳*麗 $500
胡*奇 $1,000李*銘 $1,000呂*義 $500
魏*美 $1,000周* $2,000周*孫 $500
王*宗 $500溫*惠 $500蕭*琇 $500
黃*雯 $500林*德 $1,000林*德 $500
蒲*華 $1,000林*仕 $1,000陳*婷 $500
蘇*真 $500王* $500夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300謝*庭 $300
楊*儀 $10,000劉*琳 $3,000陳*賢 $2,000
唐*如 $1,200
小計 $74,460

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
小計 $14,000

紙本教會機構名錄

台灣基層福音差傳會 $1,200
小計 $1,200

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $185,100,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $3,050教會AI培訓18人 $32,400
捐贈統一發票中獎 $200
小計 $35,650

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $125,310

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年3月奉獻徵信

個人奉獻徵信

石*璇 $10楊*慈 $10,000黃*塗 $1,000
主知名 $5,500廖*威 $1,000主知名 $3,000
鄧*蘭 $100羅*翰 $1,000嵇*雯 $1,000
主知名 $60,000張*夢 $1,000徐*鈴 $200
郭*維 $1,000主知名 $1,000主知名 $100
主知名 $300張*祚 $1,000林*卿 $2,000
周*娟 $15,000李*淑 $200主知名 $2,000
主知名 $500李*宇 $5,000劉*琳 $2,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
呂*義 $500魏*美 $1,000周* $2,000
周*孫 $500王*宗 $500溫*惠 $500
蕭*琇 $500黃*雯 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300楊*慈 $10,000
主知名 $2,000主知名 $300陳*賢 $2,000
張*鹽 $11,000劉*琳 $3,000
小計 $156,510

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
小計 $14,000

紙本教會機構名錄

財團法人桃園市基督教客家神學宣教院 $1,000陳*珊 $2,000
李*筠 $1,000台灣耶路撒冷國際基督徒協會 $800
小計 $4,800

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $183,900,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $3,050教會AI培訓35人 $63,000
手續費 $20
小計 $66,070

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $241,380

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年2月奉獻徵信

個人奉獻徵信

楊*慈 $10,000主知名 $1,000主知名 $100
廖*威 $1,000羅*翰 $1,000陳*賢 $30,000
張*夢 $1,000主知名 $1,000主知名 $1,200
石*璇 $10林*卿 $2,000劉*琳 $2,000
蒲*寧 $1,000林*芳 $100主知名 $200
靳*麗 $500胡*奇 $1,000李*銘 $1,000
主知名 $500呂*義 $500魏*美 $1,000
周* $2,000周*孫 $500王*宗 $500
溫*惠 $500蕭*琇 $500金*權 $3,000
周*娟 $1,500黃*雯 $500林*德 $1,000
林*德 $500蒲*華 $1,000林*仕 $1,000
陳*婷 $500蘇*真 $500夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300洪*明 $1,000
楊*慈 $10,000鄒*璿 $1,000王*雅 $100
陳*孟 $100陳*賢 $6,000張*鹽 $11,550
劉*琳 $3,000
小計 $103,660

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
社團法人台灣FOCUS家庭協會 $2,000黃銘斌建築師事務所 $3,500
小計 $19,500

紙本教會機構名錄

廖*發 $900黃*勇 $600
盧*州 $900財團法人基督教中華信義神學基金會 $1,000
程*鵬 $100財團法人台北市中華基督教浸信會義美堂 $500
小計 $4,000

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $144,900,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $3,050教會AI培訓4人 $7,200
捐贈統一發票中獎 $200
小計 $10,450

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $137,610

我要奉獻支持 | 定期定額支持

2025年1月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $9,500王*宗 $2,025主知名 $5,500
主知名 $1,088石*璇 $10楊*慈 $10,000
廖*威 $1,000杜*娟 $1,000林*齡 $2,000
主知名 $1,000黃*塗 $1,000張*夢 $1,000
廖*珍 $3,000周*瑛 $2,000主知名 $100
主知名 $100夏*明 $500主知名 $150
林*卿 $2,000王*迎 $1,000曾*香 $1,700
盧*鈴 $1,000主知名 $3,000顧*德 $1,000
張*哲 $3,000劉*琳 $2,000林*吉 $1,000
主知名 $500黃*紘 $2,000姜*明 $2,000
曾*忠 $2,000楊*慈 $10,000曾*婷 $2,000
陳*晟 $30,000靳*麗 $500胡*奇 $1,000
李*銘 $1,000王* $100呂*義 $500
魏*美 $1,000周* $2,000周*孫 $500
王*宗 $500溫*惠 $500蕭*琇 $500
金*權 $3,000周*娟 $1,500黃*雯 $500
林*德 $1,000林*德 $500蒲*華 $1,000
林*仕 $1,000陳*婷 $500陳*賢 $6,000
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
羅*翰 $4,000張*鹽 $12,000主知名 $1,000
薛*恩 $10,000黃*塗 $4,000陳*庭 $9,000
劉*琳 $3,000主知名 $5,500胡*云 $300
小計 $178,073

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
社團法人中華民國亞東劇團藝術協會 $1,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
臺灣華人動員宣教協會會 $1,000
小計 $26,000

紙本教會機構名錄

王*廷 $800財團法人基督教更生團契彰化區會 $1,000
小計 $1,800

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $134,600,名錄索取方式

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,168LINE貼圖-主知名 $1,913
常年會費1人 $300
小計 $4,381

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $210,254

我要奉獻支持 | 定期定額支持