2026年5月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 廖◎湘 $1,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $200 |
| 廖◎威 $1,000 | 羅◎翰 $1,000 | 張◎夢 $1,000 |
| 陳◎蓉 $1,000 | 主知名 $3,000 | 林◎恩 $900 |
| 沈◎華 $800 | 駱◎鴻 $20,000 | 劉◎琳 $3,000 |
| 廖◎湘 $1,000 | 呂◎安 $1,000 | 鄭◎元 $100 |
| 陳◎庭 $5,000 | 主知名 $2,000 | 許◎燕 $5,000 |
| 王◎寶 $3,000 | 朱◎瑩 $50,000 | 楊◎然 $1,000 |
| 楊◎儀 $10,000 | 温◎輝 $2,000 | 靳◎麗 $500 |
| 胡◎奇 $1,000 | 呂◎義 $500 | 魏◎美 $1,000 |
| 周◎孫 $500 | 王◎宗 $500 | 溫◎惠 $500 |
| 蒲◎華 $1,000 | 林◎仕 $1,000 | 王◎ $500 |
| 王◎宗 $500 | 趙◎瑞 $1,000 | 王◎柔 $500 |
| 李◎銘 $500 | 夏◎明 $500 | 王◎宗 $500 |
| 陳◎芬 $300 | 顧◎德 $5,000 | 曾◎婷 $3,000 |
| 張◎睿 $1,000 | 劉◎琳 $3,000 | 張◎鹽 $14,000 |
| 小計 $150,800 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
| 財團法人台北市基督教校園福音團契 $1,000 | |
| 小計 $15,000 |
其他收入徵信
| 銀行利息收入 $2,288 | |
| 小計 $2,288 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $168,088
Latest posts by 小秘 (see all)
- 2026年5月奉獻徵信 - 2026-06-13
- 2026年4月財務報告 - 2026-05-25
- 2026年4月奉獻徵信 - 2026-05-17
留言板
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!