2026年4月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭◎維 $1,000 張◎鹽 $14,000 廖◎威 $1,000
主知名 $1,000 主知名 $500 羅◎翰 $1,000
張◎夢 $1,000 黃◎鳳 $3,000 劉◎琳 $1,500
主知名 $200 主知名 $100 周◎孫 $3,000
蒲◎寧 $3,078 靳◎麗 $500 胡◎奇 $1,000
呂◎義 $500 魏◎美 $1,000 周◎孫 $500
王◎宗 $500 溫◎惠 $500 林◎德 $500
林◎德 $1,000 蒲◎華 $1,000 林◎仕 $1,000
王◎ $500 王◎娟 $500 王◎宗 $500
趙◎瑞 $1,000 王◎柔 $500 李◎銘 $500
駱◎偉 $1,000 陳◎文 $1,000 主知名 $5,000
夏◎明 $500 王◎宗 $500 陳◎芬 $300
施◎傳 $2,000 陳◎玲 $10,000 主知名 $1,000
陳◎蘭 $1,000 陳◎玲 $10,000 劉◎琳 $3,000
洪◎香 $1,000 鄭◎億 $2,000 張◎鹽 $14,000
主知名 $3,000 黃◎塗 $1,000
小計 $98,178

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000 社團法人台灣基督教社會關懷協會 $1,000
財團法人台灣學園傳道會 $20,000 財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
小計 $43,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288 捐贈統一發票中獎 $500
小計 $2,788

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $143,966

我要奉獻支持 | 定期定額支持

小秘

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。