2024年3月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 張*鹽 $10,500 | 黃*塗 $1,000 | 郭*維 $500 |
| 郭*煌 $3,000 | 張*夢 $1,000 | 待確認 $1,000 |
| 主知名 $1,000 | 林*伶 $1,000 | 待確認 $500 |
| 劉*琳 $3,500 | 莊*元 $1,000 | 楊*儀 $10,000 |
| 主知名 $500 | 待確認 $200 | 溫*惠 $500 |
| 張*甄 $1,000 | 魏*美 $1,000 | 蕭*琇 $500 |
| 金*權 $3,000 | 柯*齡 $1,000 | 周*娟 $1,500 |
| 黃*雯 $500 | 余*萱 $500 | 林*德 $500 |
| 林*德 $1,000 | 周*一 $1,000 | 王*宗 $200 |
| 蒲*華 $1,000 | 王* $100 | 靳*麗 $500 |
| 胡*奇 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 莊*玉 $200 |
| 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 待確認 $185 | 待確認 $260 | 柴*鳳 $5,000 |
| 待確認 $1,500 | 吳*嘉 $3,000 | 待確認 $1,000 |
| 楊*儀 $10,000 | 張*鹽 $10,500 | |
| 小計 $83,445 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
| 社團法人播種國際事工台灣分會 $2,000 | – |
| – | 小計 $16,000 |
其他收入徵信
| 銀行利息收入 $1,269 | – |
| – | 小計 $1,269 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $100,714









