2021年11月奉獻徵信

個人奉獻徵信

林*敏 $1,000姚*智 $1,800張*維 $2,000
陳*莉 $1,000詹*蘭 $1,000蕭*文 $2,400
主知名 $2,000林*玲 $5,000陳*璿 $700
王*宗 $700林*仕 $700張*哲 $700
張*祚 $700陳*鳳 $10,000蒲*華 $2,600
陶*群 $400張*夢 $1,000主知名 $1,200
楊*芸 $300林*伶 $500楊*儀 $10,000
主知名 $500楊*慈 $5,000靳*麗 $500
劉*彬 $100盧*蓉 $3,000范*純 $2,000
魏*美 $1,000張*齡 $4,000王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000李*銘 $1,000
林*功 $500孫*倩 $1,000蒲*華 $1,000
蕭*琇 $500鄭*原 $500楊*芸 $200
戚*廣 $600張*遠 $3,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300林*萱 $520
簡*崧 $10,600張*鹽 $7,500
小計 $91,321

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
財團法人基督教中華信義神學基金會 $77,189
小計 $88,189

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 8月 $7,385
常年會費26人 $7,800入會費2人 $600
小計 $16,245

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $195,755

我要奉獻支持

2021年10月奉獻徵信

個人奉獻徵信

徐*凡 $500張*鹽 $7,345林*萱 $200
林*萱 $2,400莊*樺 $200壽*林 $47,000
主知名 $150壽*林 $47,000張*夢 $1,000
楊*儀 $10,000謝*俊 $5,000主知名 $500
林*萱 $300楊*芸 $500主知名 $500
楊*芸 $100張*哲 $2,000林*伶 $500
主知名 $1,300胡*祥 $12,000Charles $500
王*宗 $200李*師 $101林*仕 $1,000
李*銘 $1,000林*功 $500孫*倩 $1,000
蒲*華 $1,000蕭*琇 $500鄭*原 $500
靳*麗 $500劉*彬 $100盧*蓉 $3,000
范*純 $2,000魏*美 $1,000張*齡 $4,000
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
張*東 $1,000張*凱 $3,000陳*琴 $5,000
華*光 $1,000林*華 $500周*祥 $700
張*凱 $700待確認 $20,000楊*芸 $100
楊*翔 $700阮*琦 $500張*鹽 $7,500
主知名 $5,000郭*芬 $2,000
小計 $204,396
如您有在 9/12 透過銀行轉帳 9,000 ,請與我們聯繫 info@ccnda.org 以利開立收據。

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
財團法人基督教中華信義神學基金會 $73,720
小計 $84,720

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 7月 $7,533
常年會費4人 $1,200
小計 $9,193

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $298,309

我要奉獻支持

2021年9月奉獻徵信

個人奉獻徵信

徐*凡 $500周*娟 $20,000駱*鴻 $15,000
張*夢 $1,000楊*芸 $400主知名 $2,000
林*伶 $500主知名 $4,000待確認 $9,000
廖*程 $900楊*芸 $100王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000李*銘 $1,000
林*功 $500孫*倩 $1,000蒲*華 $1,000
蕭*琇 $500鄭*原 $500靳*麗 $500
劉*彬 $100盧*蓉 $3,000易*儀 $500
范*純 $2,000魏*美 $1,000張*齡 $4,000
王*良 $10,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300張*婷 $3,000主知名 $5,000
小計 $89,601
如您有在 9/12 透過銀行轉帳 9,000 ,請與我們聯繫 info@ccnda.org 以利開立收據。

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $11,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 6月 $8,699
小計 $9,159

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $109,760

我要奉獻支持

2021年8月奉獻徵信

個人奉獻徵信

蘇*芬 $1,000主知名 $1,650張*夢 $1,000
戴*洲 $1,000楊*儀 $10,000楊*芸 $1,200
林*伶 $500董*倩 $5,000張*鹽 $6,789
柯*齡 $3,000主知名 $500楊*梅 $1,500
周*娟 $20,000待確認 $500楊*芸 $1,500
劉*彬 $100盧*蓉 $3,000易*儀 $500
靳*麗 $500范*純 $2,000魏*美 $1,000
張*齡 $4,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300王*宗 $200李*師 $101
林*仕 $1,000李*銘 $1,000林*功 $500
孫*倩 $1,000蒲*華 $1,000蘇*秀 $700
姜*明 $2,000待確認 $4,000阮*琦 $500
張*鹽 $7,086
小計 $86,626

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $19,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460捐贈統一發票中獎 $500
LINE貼圖 5月 $10,248
小計 $11,208

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $116,834

我要奉獻支持

2021年7月奉獻徵信

2021年7月奉獻徵信

個人奉獻徵信

主知名 $1,000林*蓉 $5,000陳*珍 $500
徐*凡 $1,000郭*維 $1,000簡*在 $200
Charles $500楊*儀 $6,500郭*煌 $1,000
劉林*恭 $3,000張*夢 $1,000待確認 $20,000
楊*芸 $500張*鹽 $7,086主知名 $2,000
林*伶 $500陳*銘 $2,500王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000李*銘 $1,000
林*功 $500孫*倩 $1,000蒲*華 $1,000
靳*麗 $500劉*彬 $100盧*蓉 $3,000
易*儀 $500范*純 $2,000魏*美 $1,000
張*齡 $4,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300主知名 $2,000許*青 $5,000
柴*鳳 $10,000劉*琳 $1,000主知名 $200
主知名 $10,000楊*儀 $6,500張*凱 $5,000
小計 $110,187

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000社團法人中華基督教福音普傳會 $3,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $14,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 4月 $9,117
小計 $9,577

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $133,764

我要奉獻支持

2021年六月奉獻徵信

2021年6月奉獻徵信

個人奉獻徵信

林*蓉 $5,000岳*蓮 $4,000主知名 $30,000
徐*凡 $500楊*慈 $6,500主知名 $5,000
楊*芸 $600盧*英 $2,500張*夢 $1,000
待確認 $2,500林*伶 $500楊*芸 $100
張*鹽 $7,086張*雅 $2,000王*智 $5,000
楊*慈 $10,000林*敏 $3,000待確認 $150
王*宗 $200李*師 $101林*仕 $1,000
李*銘 $1,000林*功 $500蕭*琇 $500
孫*倩 $1,000蒲*華 $1,000靳*麗 $500
劉*彬 $100黃*真 $200盧*蓉 $3,000
易*儀 $500范*純 $2,000魏*美 $1,000
張*齡 $4,000待確認 $1,000黃*真 $200
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
楊*芸 $300阮*琦 $500陶*群 $3,000
小計 $108,337

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000捐贈統一發票中獎 $500
小計 $19,500

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $592LINE貼圖 3月 $4,097
LINE貼圖 4月 $5,881
小計 $10,570

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $138,407

我要奉獻支持

2021年五月奉獻徵信

2021年5月奉獻徵信

個人奉獻徵信

林*吉 $1,000張*鹽 $3,456林*萱 $1,000
林*蓉 $5,000徐*凡 $500張*夢 $1,000
主知名 $200楊*芸 $500楊*翔 $30,000
郭*維 $1,000張*鹽 $7,086林*伶 $500
張*婕 $6,000主知名 $5,000林*昇 $1,000
楊*慈 $5,000楊*研 $3,000王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000李*銘 $1,000
林*功 $500蕭*琇 $500靳*麗 $500
劉*彬 $100陳*琴 $1,000黃*真 $200
盧*蓉 $3,000易*儀 $500范*純 $2,000
魏*美 $1,000張*齡 $4,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300張*婷 $1,500
主知名 $200
小計 $89,843

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000林森南路禮拜堂 $10,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $21,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460
小計 $460

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $111,303

我要奉獻支持

2021年4月奉獻徵信

個人奉獻徵信

徐*凡 $500主知名 $3,000主知名 $2,000
徐*蘋 $2,000張*夢 $1,000楊*芸 $700
張*鹽 $7,777陳*美 $4,000主知名 $500
林*伶 $500主知名 $1,800待確認 $450
林*萱 $1,000王*宗 $200李*師 $101
林*仕 $1,000李*銘 $1,000靳*麗 $500
劉*彬 $100陳*琴 $1,000黃*真 $200
盧*蓉 $3,000易*儀 $500范*純 $2,000
魏*美 $1,000張*齡 $4,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300待確認 $2,000
待確認 $200林*萱 $1,000阮*琦 $500
楊*芸 $2,000待確認 $2,000張*祚 $700
陳*美 $1,000
小計 $50,528

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $11,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 $4,249
常年會費 $300
小計 $5,009

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $66,077

我要奉獻支持

2021年3月奉獻徵信

個人奉獻徵信

林*蓉 $1,000林*蓉 $9,000徐*凡 $500
張*鹽 $5,678陳*美 $4,000王*霜 $3,000
張*哲 $1,000張*夢 $1,000楊*慈 $5,000
盧*英 $2,500林*伶 $500Christina $200
主知名 $1,000楊*芸 $600王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000孫*倩 $1,000
李*銘 $1,000靳*麗 $500劉*彬 $100
陳*琴 $1,000黃*真 $200盧*蓉 $3,000
易*儀 $500范*純 $2,000魏*美 $1,000
張*齡 $4,000張*婷 $1,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300姜*馨 $2,000
Charles $500待確認 $2,000主知名 $300
小計 $57,679

團體奉獻徵信

浸宣和睦中心 $2,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000
小計 $3,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $460LINE貼圖 $4,249
入會費 $300常年會費 $300
小計 $5,309

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $65,970

我要奉獻支持