2024年1月奉獻徵信

個人奉獻徵信

何*文 $2,024待確認 $2,000待確認 $400
柴*鳳 $10,000陳*榮 $5,000江*瑛 $5,000
許*瑜 $1,000主知名 $1,000主知名 $500
郭*維 $500主知名 $1,000蒲*華 $10,000
張*夢 $1,000楊*儀 $10,000高*華 $2,000
主知名 $1,000羅*青 $1,000施*芳 $10,000
吳*漢 $1,000陳*安 $2,000吳*霖 $2,000
張*穎 $3,000葉* $3,000侯*元 $1,000
吳*影 $1,200李*慧 $1,000李*芝 $5,000
陳*蓉 $5,000舒*倫 $1,000周*政 $2,000
張*榮 $1,000陳*華 $3,000陳*茵 $3,000
廖*夷 $5,000楊*涵 $1,000蔡*全 $2,000
陳*武 $1,000主知名 $2,000余*娟 $1,000
林*伶 $1,000游*燕 $5,000連*代 $5,000
林*吉 $1,000劉*琳 $3,000張*雅 $2,000
待確認 $1,000主知名 $1,000曾*明 $1,000
待確認 $200胡*安 $5,000王*明 $1,000
楊*丞 $1,000杜*翰 $5,000黃*韵 $1,000
胡*云 $400主知名 $1,000丘*良 $1,905
冮*恩 $5,000李*菁 $15,000李*銘 $1,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000范*純 $2,000
楊*淇 $5,000蕭*琇 $500溫*惠 $500
金*權 $3,000柯*齡 $1,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000周*一 $1,000王* $100
張*甄 $1,000王*宗 $200林*士 $1,000
蒲*華 $1,000羅*男 $100蔡*貞 $10,000
程*玲 $5,000蒲*華 $30,000查*政 $5,000
王*惠 $5,000May $5,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300謝*霖 $3,000
待確認 $1,500主知名 $1,000待確認 $3,000
小計 $258,829

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000布可劇團 $3,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000得拉戶有限公司 $10,000
社團法人中華世界少數民族差傳研究中心差傳會 $2,000
小計 $29,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,871Line貼圖 $5,772
常年會費2人 $600
小計 $8,243

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。

總計 $296,072

我要奉獻支持


留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *