2017年十二月奉獻徵信

蘇*芬 $1,000 林*美 $1,000 楊*慈 $10,000 蕭*太 $10,000
賴*申 $4,500 徐*凡 $200 張*夢 $1,000 林*順 $250
楊*慈 $20,000 林*弘 $500 陳*美 $1,000 周*芳 $1,500
待確認 $1,000 莊*淵 $306 杜*浚 $50,000 鍾*治 $200
莊*甄 $500 何*萱 $500 王*霜 $2,000 盧*蓉 $25,000
主知名 $300 陳*忠 $2,000 謝*煥 $1,000 孫*倩 $1,000
主知名 $3,000 左*娟 $500 李*銘 $1,000 張*閑 $1,000
夏*明 $500 陳*芬 $300 王*宗 $500 吳*伶 $2,000
張*惠 $3,000 孔*英 $15,000 吳*純 $2,000 陳*晟 $10,000
李*裕 $1,000 賴*衡 $2,000 吳*卿 $10,000 夏*明 $300
許*珠 $15,000 鄭*宗 $2,000 陳*惠 $15,000 楊*鑾 $5,000
張*真 $3,000 王*宗 $7,832 王*明 $100,000 闕*華 $10,000
村上正彥國際有限公司 $5,000 財團法人基督教中華信義神學基金會 $94,950
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 城東基督長老教會青年團契 $5,000
LINE十一月貼圖 $8,030 銀行利息收入 $647
合計 $466,315
如您有於12月8日轉帳奉獻支持協會,請與我們聯繫,以利開立收據,若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
我要奉獻支持
王 獻宗

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。