2017年十二月奉獻徵信

蘇*芬 $1,000林*美 $1,000楊*慈 $10,000蕭*太 $10,000
賴*申 $4,500徐*凡 $200張*夢 $1,000林*順 $250
楊*慈 $20,000林*弘 $500陳*美 $1,000周*芳 $1,500
待確認 $1,000莊*淵 $306杜*浚 $50,000鍾*治 $200
莊*甄 $500何*萱 $500王*霜 $2,000盧*蓉 $25,000
主知名 $300陳*忠 $2,000謝*煥 $1,000孫*倩 $1,000
主知名 $3,000左*娟 $500李*銘 $1,000張*閑 $1,000
夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500吳*伶 $2,000
張*惠 $3,000孔*英 $15,000吳*純 $2,000陳*晟 $10,000
李*裕 $1,000賴*衡 $2,000吳*卿 $10,000夏*明 $300
許*珠 $15,000鄭*宗 $2,000陳*惠 $15,000楊*鑾 $5,000
張*真 $3,000王*宗 $7,832王*明 $100,000闕*華 $10,000
村上正彥國際有限公司 $5,000財團法人基督教中華信義神學基金會 $94,950
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000城東基督長老教會青年團契 $5,000
LINE十一月貼圖 $8,030銀行利息收入 $647
合計 $466,315
如您有於12月8日轉帳奉獻支持協會,請與我們聯繫,以利開立收據,若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
我要奉獻支持

留言板

1 回復

評論已關閉。