2024年12月奉獻徵信
個人奉獻徵信
黃*塗 $1,000 | 主知名 $5,500 | 張*雅 $2,000 |
主知名 $1,000 | 楊*慈 $10,000 | 張*夢 $1,000 |
主知名 $500 | 梁*文 $100 | 馬*欣 $2,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $500 | 主知名 $2,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 |
孔*英 $20,000 | 郭*芳 $5,000 | 劉*琳 $2,000 |
郭*英 $2,000 | 蔡*恩 $10,000 | 蒲*寧 $10,000 |
靳*麗 $500 | 胡*奇 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
王* $100 | 魏*美 $1,000 | 蕭*琇 $500 |
溫*惠 $500 | 金*權 $3,000 | 周*娟 $1,500 |
黃*雯 $500 | 林*德 $500 | 林*德 $1,000 |
蒲*華 $1,000 | 林*仕 $1,000 | 周* $2,000 |
周*孫 $500 | 王*宗 $500 | 羅*男 $100 |
李*貞 $500 | 洪* $3,000 | 莊*元 $2,000 |
楊*梅 $1,000 | 康*成 $1,000 | 主知名 $200 |
主知名 $1,000 | 主知名 $10,000 | 張* $3,000 |
主知名 $1,000 | 邱*妮 $2,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $2,000 | 王*仁 $10,000 | 張*穎 $8,600 |
洪*菁 $1,000 | 陳*蘭 $1,000 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 主知名 $500 |
鍾*容 $2,000 | 石*璇 $10 | 游*鳳 $3,000 |
廖*威 $2,000 | 李*娟 $2,000 | 主知名 $1,000 |
蔡*竹 $20,000 | 吳*科 $200,000 | 陳*賢 $3,000 |
王*智 $10,000 | 黃*鳳 $3,000 | 蔡*憲 $2,000 |
丁* $1,500 | 主知名 $500 | 王*明 $800,000 |
劉*琳 $3,000 | 許*雅 $2,000 | 郭*維 $1,000 |
蕭*琇 $2,000 | 李*光 $20,000 | 林*誠 $1,000 |
楊*鑾 $3,000 | 曾*玲 $10,000 | 陳*琴 $3,000 |
蕭*鴻 $1,100 | 劉*謹 $1,000 | 宋*婷 $2,000 |
小計 $1,244,010 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
新事有限公司 $3,000 | 布可劇團$3,000 |
中華浸信宣道會霧峰和睦中心 $5,000 | |
小計 $25,000 |
紙本教會機構名錄
江*瑛 $1,000 | 張*玟 $5,000 |
王*萍 $2,000 | 白*月 $1,000 |
簡*興 $700 | 財團法人基督教史懷哲宣道會 $1,000 |
江*瑛 $1,000 | 陳*美 $1,000 |
財團法人台灣基督教福利會 $1,600 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 $1,000 |
梁*欽 $1,000 | 新湖教會 $1,000 |
張* $1,000 | 財團法人致福感恩文教基金會 $5,000 |
洪*芳 $1,000 | 新生命資訊服務股份有限公司 $10,000 |
陳*賢 $1,000 | 潘*庭 $50,000 |
以琳士林教會 $1,000 | 財團法人台灣省花蓮縣中華基督長老會山宣總會 $1,000 |
潘*發 $800 | 台南市基督教協進會 $800 |
布可劇團 $3,000 | 財團法人瑞智社會福利基金會 $1,800 |
社團法人台灣台北聖樂推廣協會 $1,000 | 王*華 $2,000 |
社團法人台灣豐盛生命國際發展協會 $800 | 社團法人國際基甸會中華民國總會 $3,000 |
林*春 $3,000 | 鄞*怡 $300 |
新竹市基督教聯合關懷協會 $2,000 | 社團法人桃園市龜山區傳愛社區關懷協會 $3,000 |
中華民國白浪青少年發展協會 $2,000 | 財團法人基督教會彰化主恩靈糧堂 $500 |
社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會 $1,000 | 社團法人愛樂福關懷文創發展協會 $500 |
財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家 $1,000 | 財團法人讚美之泉文化事業基金會 $800 |
台北市基督教新榮耀堂福音協進會 $3,000 | 社團法人中華民國亞東劇團藝術協會 $1,000 |
社團法人高雄市基督海外行動協進會 $800 | 校園福音團契 $3,500 |
財團法人國度復興傳播基金會 $1,000 | |
小計 $123,900 |
其他收入徵信
銀行利息收入 $5,177 | 常年會費1人 $300 |
LINE貼圖 $4,939 | |
小計 $10,416 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $1,403,326
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!