2022年10月奉獻徵信
個人奉獻徵信
黃*塗 $1,000 | 郭*維 $1,000 | 主知名 $250 |
主知名 $1,000 | 張*夢 $1,000 | 蔡*生 $12,000 |
姚*智 $1,800 | 陳*妏 $500 | 周*祥 $700 |
林*伶 $500 | 楊*芸 $400 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 |
魏*美 $1,000 | 王*宗 $200 | 李*師 $101 |
林*仕 $1,000 | 林*功 $500 | 蒲*華 $1,000 |
蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 |
俞*聖 $700 | 羅*男 $100 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 主知名 $1,000 |
蘇*秀 $1,000 | 張* $700 | 馬*欣 $2,000 |
主*名 $10,000 | 劉*琳 $2,000 | 林*萱 $200 |
林*萱 $200 | 阮*琦 $500 | |
小計 $49,251 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
– | 小計 $11,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $869 | LINE貼圖 7月 $2,830 |
常年會費3人 $900 | – |
– | 小計 $4,599 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $64,850
引用通告 & 通告
[…] 10月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2022/11/6556 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!