2022年4月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 主知名 $1,000 | 阮*琦 $500 | 林*娥 $1,000 |
| 徐*凡 $300 | 吳*林 $10,000 | 張*夢 $1,000 |
| 主知名 $1,000 | 楊*芸 $700 | 王*寶 $3,000 |
| 蘇*秀 $1,000 | 李*宜 $1,000 | 主知名 $100 |
| 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 |
| 許*廉 $2,500 | 魏*美 $1,000 | 王*宗 $200 |
| 李*師 $101 | 林*仕 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
| 林*功 $500 | 孫*倩 $1,000 | 蒲*華 $1,000 |
| 蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 |
| 俞*聖 $700 | Yihling $3,000 | 陳*然 $2,000 |
| 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 主知名 $300 | 張*華 $1,000 | 主知名 $300 |
| 陳*鳳 $10,000 | 潘*智 $2,000 | 張*鹽 $5,300 |
| 王*傑 $1,000 | 王*傑 $5,000 | 曾*緣 $1,000 |
| 小計 $66,401 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
| – | 小計 $11,000 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $618 | LINE貼圖 1月 $4,387 |
| – | 小計 $5,005 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $82,406
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!