2022年3月奉獻徵信
個人奉獻徵信
楊*芸 $100 | 張*鹽 $5,210 | 主知名 $1,400 |
張*夢 $1,000 | Charles $500 | 徐*凡 $1,500 |
唐*瑛 $1,000 | 張*育 $2,000 | 郭*維 $1,000 |
李*宇 $10,000 | 莊*元 $1,000 | 蘇*秀 $500 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 |
許*廉 $2,500 | 魏*美 $1,000 | 王*宗 $200 |
李*師 $101 | 林*仕 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
林*功 $500 | 孫*倩 $1,000 | 蒲*華 $1,000 |
蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
曾*鈺 $5,000 | 林*澧 $3,000 | 張*哲 $2,000 |
小計 $49,411 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
– | 小計 $11,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $520 | LINE貼圖 12月 $5,852 |
– | 小計 $6,372 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $66,783
引用通告 & 通告
[…] 三月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2022/04/6065 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!