2022年2月奉獻徵信
個人奉獻徵信
楊*芸 $500 | 陳*美 $3,000 | 郭*維 $1,000 |
林*萱 $200 | 林*昇 $5,000 | 徐*凡 $1,000 |
張*夢 $1,000 | 鄭*睿 $1,000 | 高*莉 $2,000 |
主知名 $1,500 | 周*娟 $10,000 | 主知名 $1,000 |
姜*明 $2,000 | 駱*鴻 $20,000 | 林*惠 $1,000 |
李*麗 $10,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 |
范*純 $2,000 | 許*廉 $2,500 | 王*宗 $200 |
李*師 $101 | 林*仕 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
林*功 $500 | 孫*倩 $1,000 | 蒲*華 $1,000 |
蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 |
許欣、許琦 $3,000 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陳*芬 $300 | 楊*慈 $10,000 | 柯*韻 $1,000 |
柯*韻 $9,000 | 柯*韻 $10,000 | 柯*韻 $10,000 |
葉*嘉 $2,000 | 柯*韻 $10,000 | 陳*美 $2,000 |
楊*芸 $200 | 主知名 $1,000 | 阮*琦 $1,000 |
柯*韻 $5,000 | ||
小計 $137,601 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
– | 小計 $11,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $518 | LINE貼圖 11月 $5,574 |
統一發票中獎 $500 | |
– | 小計 $6,592 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $155,193
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!