2021年1月奉獻徵信
個人奉獻徵信
林*仕 $15,000 | 游*賢 $2,000 | 曾*鈺 $5,000 |
王*宗 $10,000 | 李*祐 $1,000 | 劉*琳 $2,000 |
張*鹽 $5,678 | 徐*凡 $500 | 張*夢 $1,000 |
孫*岩 $3,000 | 李*達 $10,000 | 陳*然 $2,000 |
呂*姿 $2,000 | 陳*美 $5,000 | 楊*然 $1,000 |
楊*芸 $400 | 主*名 $5,000 | Luo $1,000 |
林*伶 $500 | 郭*維 $2,000 | 林*發 $1,000 |
蘇*秀 $500 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陳*芬 $300 | 王*宗 $200 | 李*師 $101 |
林*仕 $1,000 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 |
黃*真 $200 | 盧*蓉 $3,000 | 易*儀 $500 |
范*純 $2,000 | 魏*美 $1,000 | 張*婷 $1,200 |
鍾*容 $2,000 | 主知名 $500 | 待確認 $185 |
主知名 $2,000 | 姜*明 $2,000 | 林*芯 $1,000 |
陳*美 $3,000 | ||
小計 $100,364 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
台中主恩教會 $10,000 | 台灣基督教萬國敬拜與讚美協會 $10,000 |
小計 $31,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $431 | – |
小計 $431 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $131,795
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!