2020年7月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 陳*美 $1,000 | 張*鹽 $5,678 | 徐*凡 $500 |
| 張*夢 $1,000 | 黎*銘 $2,000 | 主知名 $3,000 |
| 盧*蓉 $3,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 |
| 主知名 $1,000 | 主知名 $200 | 姜*明 $2,000 |
| 主知名 $1,000 | 盧*蓉 $27,000 | 林*伶 $1,000 |
| 蕭*文 $3,000 | Jeremy $3,000 | 林*蓉 $1,000 |
| 主知名 $500 | 姚*婷 $3,000 | 楊*林 $10,000 |
| 主知名 $500 | 主知名 $3,000 | 楊*芸 $500 |
| 蔡*婷 $1,000 | 鄭*宗 $1,000 | 鄭*宗 $1,000 |
| 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
| 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 |
| 林*仕 $600 | 易*儀 $500 | 夏*明 $500 |
| 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 主知名 $5,000 |
| 主知名 $1,000 | 王*熙 $1,000 | 楊*慈 $10,000 |
| 主知名 $2,000 | 曾*緣 $5,360 | 楊*婷 $3,000 |
| 劉*信 $1,000 | 張*婷 $3,000 | 主知名 $590 |
| 蕭*琇 $1,000 | 主知名 $500 | 許*燕 $5,000 |
| 主知名 $3,000 | ||
| 小計 $125,528 |
組織奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
| 舶升企業有限公司 $500 | |
| 小計 $12,500 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $431 | |
| 小計 $431 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
總計 $138,459
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!