2020年7月奉獻徵信

個人奉獻徵信

陳*美 $1,000張*鹽 $5,678徐*凡 $500
張*夢 $1,000黎*銘 $2,000主知名 $3,000
盧*蓉 $3,000主知名 $1,000主知名 $1,000
主知名 $1,000主知名 $200姜*明 $2,000
主知名 $1,000盧*蓉 $27,000林*伶 $1,000
蕭*文 $3,000Jeremy $3,000林*蓉 $1,000
主知名 $500姚*婷 $3,000楊*林 $10,000
主知名 $500主知名 $3,000楊*芸 $500
蔡*婷 $1,000鄭*宗 $1,000鄭*宗 $1,000
孫*倩 $1,000李*銘 $1,000靳*麗 $500
劉*彬 $100陳*琴 $1,000黃*真 $200
林*仕 $600易*儀 $500夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300主知名 $5,000
主知名 $1,000王*熙 $1,000楊*慈 $10,000
主知名 $2,000曾*緣 $5,360楊*婷 $3,000
劉*信 $1,000張*婷 $3,000主知名 $590
蕭*琇 $1,000主知名 $500許*燕 $5,000
主知名 $3,000
小計 $125,528

組織奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000裕昌科技有限公司 $2,000
舶升企業有限公司 $500
小計 $12,500

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $431
小計 $431

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。

總計 $138,459

我要奉獻支持


留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *