2020年2月奉獻徵信
個人奉獻徵信
楊*慈 $2,000 | 潘*智 $2,000 | 潘*智 $2,000 |
潘*智 $2,000 | 楊*芸 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
張*惠 $3,000 | 梁*方 $2,000 | 周*娟 $50,000 |
莊*淵 $306 | 賴*茹 $1,000 | 徐*凡 $500 |
陳*春 $1,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $6,487 |
林*珍 $1,000 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 |
黃*真 $200 | 林*仕 $600 | 盧*蓉 $1,000 |
易*儀 $500 | 鄭*汝 $200 | 賴* $200 |
賴*峰 $200 | 鄧*瑜 $1,000 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 陳*美 $2,000 |
林*伶 $2,500 | 楊*慈 $10,000 | 待確認 $100 |
主知名 $1,000 | ||
小計 $100,693 |
組織奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
小計 $12,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $610 | LINE十二月貼圖 $5,476 |
小計 $6,086 |
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $118,779
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!