2019年八月奉獻徵信
許*灝$2,000 | 主知名$1,000 | 蘇*芬$1,000 | 沈*玲$2,000 |
主知名$1,000 | 主知名$8,000 | 主知名$2,000 | 周*娟$30,000 |
陳*美$1,000 | YAJU$3,000 | 許*廉$30,000 | 閻*亨$1,000 |
駱*鴻$15,000 | 張*夢$1,000 | 楊*芸$300 | 蕭*琇$2,000 |
楊*芸$300 | Charles$200 | 張*益$20,000 | 林*佳$1,000 |
林*伶$1,000 | 鄧*瑜$1,000 | 鄧*亞$1,000 | 楊*芸$300 |
李*子$3,000 | 楊*慈$2,000 | 陳*美$3,000 | 主知名$700 |
徐*凡$400 | 莊*淵$612 | 孫*倩$1,000 | 李*銘$1,000 |
靳*麗$500 | 劉*彬$100 | 陳*琴$1,000 | 黃*真$200 |
林*仕$600 | 魏*美$1,000 | 邱*捷$200 | 楊*慈$600 |
盧*蓉$1,000 | 易*儀$500 | 鄭*汝$200 | 賴*$200 |
賴*峰$200 | 夏*明$500 | 王*宗$500 | 陳*芬$300 |
簡*玲$500 | 阮*琦$1,000 | 楊*慈$2,000 | – |
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 | ||
湖中路加油站有限公司 $3,000 | 謚達企業有限公司 $2,000 | ||
LINE六月貼圖 $6,042 | 銀行利息收入 $610 | ||
合計 $177,564 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持![]() |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!