2019年五月奉獻徵信

梁*楠 $1,000楊*芸 $100陳*美 $1,000張*欣 $500
張*夢 $1,000林*順 $250主知名 $2,000主知名 $2,000
高*華 $1,000高*華 $1,000林*伶 $1,000主知名 $500
呂*姿 $5,500張* $2,000楊*芸 $500楊*芸 $500
楊*芸 $500孫*倩 $1,000李*銘 $1,000靳*麗 $500
劉*彬 $100李*敏 $200鍾*治 $200陳*琴 $1,000
黃*真 $200林*仕 $600魏*美 $1,000邱*捷 $200
楊*慈 $600鄭*汝 $200盧*蓉 $1,000涂*利 $1,000
夏*明 $500簡*玲 $500王*宗 $500陳*芬 $300
主知名 $1,000林*鳴 $2,000徐*凡 $400
林森南路禮拜堂 $10,000財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000
浮州浸信會 $3,000銀行利息收入 $610
合計 $55,960
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected]與我們聯絡。
2019.08.04 帳務錯誤更正。
我要奉獻支持

留言板

0 回復

發表評論

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *