2019年五月奉獻徵信
梁*楠 $1,000 | 楊*芸 $100 | 陳*美 $1,000 | 張*欣 $500 |
張*夢 $1,000 | 林*順 $250 | 主知名 $2,000 | 主知名 $2,000 |
高*華 $1,000 | 高*華 $1,000 | 林*伶 $1,000 | 主知名 $500 |
呂*姿 $5,500 | 張* $2,000 | 楊*芸 $500 | 楊*芸 $500 |
楊*芸 $500 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
劉*彬 $100 | 李*敏 $200 | 鍾*治 $200 | 陳*琴 $1,000 |
黃*真 $200 | 林*仕 $600 | 魏*美 $1,000 | 邱*捷 $200 |
楊*慈 $600 | 鄭*汝 $200 | 盧*蓉 $1,000 | 涂*利 $1,000 |
夏*明 $500 | 簡*玲 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
主知名 $1,000 | 林*鳴 $2,000 | 徐*凡 $400 | – |
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 | ||
浮州浸信會 $3,000 | 銀行利息收入 $610 | ||
合計 $55,960 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected]與我們聯絡。 2019.08.04 帳務錯誤更正。 | |||
我要奉獻支持![]() |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!