2019年四月奉獻徵信
章*鳳$10,000 | 主知名$1,000 | 徐*凡$400 | 張*夢$1,000 |
林*順$250 | 陳*美$1,000 | 主知名$500 | 楊*芸$200 |
林*伶$1,000 | 楊*慈$10,000 | 任*明$1,000 | 陳*蘭$2,000 |
主知名$600 | Charles$1,000 | 孫*倩$1,000 | 李*銘$1,000 |
劉*彬$100 | 李*敏$200 | 鍾*治$200 | 陳*琴$1,000 |
黃*真$200 | 林*仕$600 | 魏*美$1,000 | 邱*捷$200 |
楊*慈$600 | 鄭*汝$200 | 盧*蓉$1,000 | 夏*明$500 |
王*宗$500 | 陳*芬$300 | 簡*玲$500 | 詹*慈$310 |
林*孜$3,000 | 蘇*秀$1,000 | 陳*美$1,000 | 李*倫$3,000 |
張*婷$6,500 | 葉*嘉$2,000 | – | – |
林森南路禮拜堂 $10,000 | LINE一月貼圖 $6,424 | ||
銀行利息收入 $610 | – | ||
合計 $73,394 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持 |