2019年一月奉獻徵信

王*宗 $3,346 主知名 $1,000 陳*美 $2,000 徐*萍 $2,000
張*夢 $1,000 林*順 $250 主知名 $1,000 周*瑛 $2,000
主知名 $500 葉*如 $10,000 楊*芸 $300 楊*芸 $100
孫*倩 $1,000 李*銘 $1,000 靳*麗 $500 劉*彬 $100
李*敏 $200 鍾*治 $200 陳*琴 $1,000 黃*真 $200
林*仕 $600 魏*美 $1,000 邱*捷 $200 楊*慈 $600
鄭*汝 $200 主知名 $3,000 主知名 $1,000 姜*明 $2,000
夏*明 $500 陳*芬 $300 王*宗 $500 張*哲 $300
葉*成 $1,000 簡*玲 $500 廖*維 $1,000 莊*林 $1,000
主知名 $1,000 陳*美 $3,000 楊*芸 $300
林森南路禮拜堂 $10,000 社團法人中華網魚福音傳播協會 $31,970
謚達企業有限公司 $2,000 財團法人**基金會 $500,000
北屯基督的教會 $1,500 LINE十一月貼圖 $6,775
銀行利息收入 $557
合計 $598,498
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
備註:2019/2/22 補登記疏漏資料
我要奉獻支持
王 獻宗

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。