2018年一月奉獻徵信
主知名 $300 | 待確認 $1,000 | 陳*美 $3,000 | 馬*森 $7,380 |
徐*凡 $200 | 張*夢 $1,000 | 林*順 $250 | Karin $1,000 |
楊*翔 $10,000 | 羅*玲 $2,000 | 高*蓮 $1,680 | 楊*芸 $600 |
鍾*治 $200 | 蒲*寧 $3,000 | 葉*奇 $2,000 | 主知名 $1,000 |
謝*琴 $1,000 | 林*佳 $200 | 黃*雅 $1,000 | 主知名 $1,000 |
楊*慈 $10,000 | 楊*慈 $10,000 | 吳*倫 $2,000 | 莊*甄 $500 |
周*芳 $1,500 | 孫*倩 $1,000 | 主知名 $3,000 | 左*娟 $500 |
李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 謝*琴 $1,000 | 陳*然 $2,000 |
簡*玲 $500 | 夏*明 $500 | 陳*芬 $300 | 王*宗 $500 |
姜*明 $2,000 | 主知名 $2,000 | 周*瑛 $2,000 | 范*銘 $3,000 |
主知名 $5,000 | 李*裕 $1,000 | 王*鳳 $1,000 | 陳*郇 $3,000 |
元美堂生物科技有限公司 $5,000 | LINE十二月貼圖 $7,214 | ||
銀行利息收入 $557 | – | ||
合計 $104,381 | |||
如您有於1月2日轉帳奉獻支持協會,請與我們聯繫,以利開立收據,若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持 |
評論已關閉。