2018年一月奉獻徵信

 

主知名 $300待確認 $1,000陳*美 $3,000馬*森 $7,380
徐*凡 $200張*夢 $1,000林*順 $250Karin $1,000
楊*翔 $10,000羅*玲 $2,000高*蓮 $1,680楊*芸 $600
鍾*治 $200蒲*寧 $3,000葉*奇 $2,000主知名 $1,000
謝*琴 $1,000林*佳 $200黃*雅 $1,000主知名 $1,000
楊*慈 $10,000楊*慈 $10,000吳*倫 $2,000莊*甄 $500
周*芳 $1,500孫*倩 $1,000主知名 $3,000左*娟 $500
李*銘 $1,000靳*麗 $500謝*琴 $1,000陳*然 $2,000
簡*玲 $500夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500
姜*明 $2,000主知名 $2,000周*瑛 $2,000范*銘 $3,000
主知名 $5,000李*裕 $1,000王*鳳 $1,000陳*郇 $3,000
元美堂生物科技有限公司 $5,000LINE十二月貼圖 $7,214
銀行利息收入 $557
合計 $104,381
如您有於1月2日轉帳奉獻支持協會,請與我們聯繫,以利開立收據,若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
我要奉獻支持

留言板

1 回復

評論已關閉。