2015年十二月奉獻徵信
吳*珍 $5,000 | 蒲*華 $52,000 | 楊*鑾 $3,000 | 黎*暉 $5,000 |
侯翁*菊 $2,000 | Jenny $5,000 | 張*夢 $1,000 | 林*順 $250 |
徐*凡 $200 | 李*翰 $20,000 | 楊*宏 $200 | 姜*馨 $2,000 |
林*蓮 $1,000 | 黃*萬 $2,000 | 曾*寧 $5,000 | 陳*晟 $20,000 |
葉*鑫 $300 | 賴*信 $4,000 | 陳*芳 $1,000 | 王*霜 $2,000 |
曾*香 $1,000 | PENGNIEN $5,000 | 黃*真 $1,000 | 吳*如 $500 |
楊*慈 $10,000 | 黃*吟 $500 | 及*雯 $5,000 | 俞*妏 $2,000 |
蔡*哲 $1,000 | 林王*園 $1,000 | 劉*明 $1,000 | 柯*庭 $1,000 |
鄭*宗 $2,000 | 林*俐 $2,000 | 李*銘 $1,000 | 主知名 $3,000 |
陳*駒 $1,000 | 盧*蓉 $1,000 | 賴*宣 $500 | 鍾*治 $200 |
陳*真 $1,000 | 夏*明 $500 | 陳*芬 $300 | 王*宗 $500 |
王*智 $3,000 | 鍾*容 $2,000 | 郭*英 $10,000 | 林*信 $500 |
李* $30,000 | 李*娟 $1,000 | 張*惠 $2,000 | 蔡*村 $20,000 |
趙*鷹 $3,000 | |||
LINE十一月貼圖 $15,434 | 中華福音神學基金會 $8,000 | ||
初二早餐店 $20,000 | 布可劇團 $3,000 | ||
社團法人中華民國基督教錫安宣教協會 $1,000 | 拿撒勒人會台北宣聖堂 $5,000 | ||
利息收入 $998 | 常年會費(1人) $300 | ||
合計:$297,182 | |||
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持 |