2024年2月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $10,500姜*明 $2,000蕭*人 $2,000
黃*塗 $1,000主知名 $5,000郭*維 $500
楊*儀 $10,000周*瑛 $2,000張*夢 $1,000
Charles $500陳*晟 $30,000陳*涵 $500
主知名 $4,000主知名 $200黃*軒 $20,000
劉*琳 $3,500主知名 $1,000主知名 $1,000
待確認 $200楊*儀 $10,000溫*惠 $500
蕭*琇 $500魏*美 $1,000金*權 $3,000
柯*齡 $1,000周*娟 $1,500黃*雯 $500
余*萱 $500林*德 $500林*德 $1,000
周*一 $1,000王* $100蒲*華 $1,000
張*甄 $1,000王*宗 $200林*士 $1,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000范*純 $2,000
張*鹽 $19,000王*宗 $100羅*男 $100
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
Anthony $1,000吳*嘉 $500雷*偉 $3,000
待確認 $1,500張*傑 $50,000
小計 $199,200

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
小計 $14,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,872
小計 $1,872

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $215,072

我要奉獻支持

2024年1月奉獻徵信

個人奉獻徵信

何*文 $2,024待確認 $2,000待確認 $400
柴*鳳 $10,000陳*榮 $5,000江*瑛 $5,000
許*瑜 $1,000主知名 $1,000主知名 $500
郭*維 $500主知名 $1,000蒲*華 $10,000
張*夢 $1,000楊*儀 $10,000高*華 $2,000
主知名 $1,000羅*青 $1,000施*芳 $10,000
吳*漢 $1,000陳*安 $2,000吳*霖 $2,000
張*穎 $3,000葉* $3,000侯*元 $1,000
吳*影 $1,200李*慧 $1,000李*芝 $5,000
陳*蓉 $5,000舒*倫 $1,000周*政 $2,000
張*榮 $1,000陳*華 $3,000陳*茵 $3,000
廖*夷 $5,000楊*涵 $1,000蔡*全 $2,000
陳*武 $1,000主知名 $2,000余*娟 $1,000
林*伶 $1,000游*燕 $5,000連*代 $5,000
林*吉 $1,000劉*琳 $3,000張*雅 $2,000
待確認 $1,000主知名 $1,000曾*明 $1,000
待確認 $200胡*安 $5,000王*明 $1,000
楊*丞 $1,000杜*翰 $5,000黃*韵 $1,000
胡*云 $400主知名 $1,000丘*良 $1,905
冮*恩 $5,000李*菁 $15,000李*銘 $1,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000范*純 $2,000
楊*淇 $5,000蕭*琇 $500溫*惠 $500
金*權 $3,000柯*齡 $1,000周*娟 $1,500
黃*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000周*一 $1,000王* $100
張*甄 $1,000王*宗 $200林*士 $1,000
蒲*華 $1,000羅*男 $100蔡*貞 $10,000
程*玲 $5,000蒲*華 $30,000查*政 $5,000
王*惠 $5,000May $5,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300謝*霖 $3,000
待確認 $1,500主知名 $1,000待確認 $3,000
小計 $258,829

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $12,000布可劇團 $3,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000得拉戶有限公司 $10,000
社團法人中華世界少數民族差傳研究中心差傳會 $2,000
小計 $29,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,871Line貼圖 $5,772
常年會費2人 $600
小計 $8,243

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $296,072

我要奉獻支持

2023年12月奉獻徵信

個人奉獻徵信

主知名 $500蒲*筠 $10,000姚*智 $900
楊*儀 $10,000王*宗 $1,000張*夢 $1,000
待確認 $1,000鄭*進 $1,000郭*維 $500
主知名 $200劉*琳 $2,900待確認 $100
林*夆 $300洪* $3,000楊*儀 $10,000
王*晴 $1,000金*權 $3,000周*娟 $1,500
柯*齡 $1,000黃*雯 $500余*萱 $500
林*德 $500周*一 $1,000王* $100
魏*美 $1,000溫*惠 $500蒲*華 $1,000
張*甄 $1,000李*師 $101羅*男 $100
王*宗 $200林*仕 $1,000李*銘 $1,000
靳*麗 $500胡*奇 $1,000范*純 $2,000
郭*英 $2,000馬*欣 $4,000主知名 $1,000
主知名 $2,000主知名 $2,000莊*元 $1,000
王*智 $10,000張*凱 $5,000楊*梅 $1,000
陳*然 $2,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300王*良 $10,000主知名 $600
待確認 $5,000蔡*恩 $10,000董*驊 $20,000
主知名 $2,000主知名 $300葉*嘉 $2,000
陳*庭 $3,000林*信 $1,200羅*翰 $3,000
主知名 $1,000王*明 $300,000曾*玲 $30,000
劉*信 $1,000黃*塗 $1,000洪*香 $2,000
林*宏 $5,000張*鹽 $12,000簡*泰 $30,000
簡*泰 $20,000陳*伶 $35,000王*明 $300,000
小計 $886,301

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
呈豐企業有限公司 $1,000社團法人台灣舉手網絡協會 $1,000
財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
小計 $24,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $6,032安穩僱用計畫雇主僱用獎助 $15,000
一卡通檢測費 $1
小計 $21,033

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $931,334

我要奉獻支持

2023年11月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $10,000林*姿 $380黃*塗 $1,000
陶*群 $400張*哲 $700陳*璿 $1,000
郭*維 $500待確認 $1,000林*華 $3,000
張*夢 $1,000楊*翔 $700陳*鳳 $20,000
杜*翰 $700蒲*寧 $400張* $700
蒲*寧 $2,163劉*琳 $3,200主知名 $1,000
待確認 $100李*銘 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000范*純 $2,000黃*雯 $500
柯*齡 $1,000周*娟 $1,500余*萱 $500
林*德 $500周*一 $1,000王* $100
魏*美 $1,000李*師 $101王*宗 $200
林*仕 $1,000羅*男 $100蒲*華 $1,000
張*傑 $500張*甄 $1,000溫*惠 $500
鄭*和 $1,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300姜*源 $1,000李*霞 $5,000
張*煌 $1,000翁*鈞 $1,000翁*泰 $1,000
郭*芳 $5,000劉*鑫 $2,000周*祥 $1,000
丁*祺 $1,000張*然 $1,000沈*珍 $1,000
主知名 $2,000待確認 $100黃*塗 $1,000
張*鹽 $9,500
小計 $97,844

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000台神學校財團法人台灣神學研究學院 $1,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000財團法人基督教中華信義神學基金會 $69,833
呈豐企業有限公司 $1,000
小計 $83,833

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,266常年會費30人 $9,000
入會費2人 $600
小計 $10,866

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $192,543

我要奉獻支持

2023年10月奉獻徵信

個人奉獻徵信

黃*塗 $1,000張*鹽 $9,500待確認 $1,000
許*青 $1,000楊*儀 $10,000張*夢 $1,000
王*明 $300,000郭*維 $500林*伶 $1,000
劉*琳 $1,000主知名 $1,000洪*皿 $2,600
江*子 $1,000李*師 $101王*宗 $200
林*仕 $1,000羅*男 $100蒲*華 $1,000
張*傑 $500張*甄 $1,000溫*惠 $500
魏*美 $1,000王* $100周*一 $1,000
林*德 $500余*萱 $500周*娟 $1,500
黃*雯 $500柯*齡 $1,000主知名 $500
李*銘 $1,000靳*麗 $500胡*奇 $1,000
范*純 $2,000主知名 $1,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300莊*元 $1,000
主知名 $5,000楊*儀 $10,000許*清 $1,000
小計 $365,401

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000帝信實業有限公司 $3,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000呈豐企業有限公司 $1,000
小計 $16,000

其他收入徵信

銀行利息收入 $1,266Line貼圖8月 $2,059
安穩僱用計畫雇主僱用獎助 $15,000捐贈統一發票中獎 $200
小計 $18,525

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $399,926

我要奉獻支持

2023年9月奉獻徵信

個人奉獻徵信

郭*維 $500陳*琴 $5,000張*夢 $1,000
莊*忠 $1,100待確認 $1,000蔡*村 $10,000
楊*儀 $10,000陳* $20,000張*祚 $700
王*宗 $200李*師 $101林*仕 $1,000
羅*男 $100蒲*華 $1,000張*傑 $500
張*甄 $1,000溫*惠 $500魏*美 $1,000
王* $100周*一 $1,000林*德 $500
余*萱 $500黃*雯 $500周*娟 $1,500
柯*齡 $1,000李*銘 $1,000靳*麗 $500
胡*奇 $1,000范*純 $2,000林*恩 $700
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
主知名 $500黃*鳳 $5,000賴*喜 $1,000
小計 $72,801

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000社團法人中華基督教聯合差傳事工促進會 $2,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000呈豐企業有限公司 $1,000
小計 $15,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $1,266Line貼圖7月 $2,018
常年會費1筆 $300
小計 $3,584

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $91,385

我要奉獻支持

2023年8月奉獻徵信

個人奉獻徵信

孫*岩 $3,000黃*塗 $1,000張*鹽 $2,500
楊*儀 $10,000葉*嘉 $1,000粘*文 $200
王*薇 $17,000主知名 $2,000郭*維 $500
主知名 $1,000曾*樺 $5,000林*恩 $700
待確認 $1,000張*夢 $1,000王*宗 $200
劉*琳 $1,000待確認 $100周*祥 $700
林*伶 $500林*玲 $1,000陳*文 $1,000
陳*庭 $2,000王*宗 $200林*仕 $1,000
李*師 $101蕭*琇 $500鄭*原 $500
羅*男 $100蒲*華 $1,000張*傑 $500
張*甄 $1,000溫*惠 $500魏*美 $1,000
王* $100周*ㄧ $1,000林*德 $500
余*萱 $500黃*雯 $500周*娟 $1,500
李*銘 $1,000靳*麗 $500劉*彬 $100
胡*奇 $1,000范*純 $2,000陳*庭 $1,500
劉*玲 $5,000夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300張*哲 $2,000主知名 $200
待確認 $500楊*儀 $10,000黃*塗 $1,000
張*鹽 $9,500
小計 $98,501

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
呈豐企業有限公司 $1,000財團法人基督教台灣信義會附設道聲出版社 $350
高雄市基督教二里路浸信協會 $1,000新事有限公司 $1,000
“財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000
小計 $25,350

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $1,266Line貼圖6月 $1,917
常年會費1筆 $300
小計 $3,483

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $127,334

我要奉獻支持

2023年7月奉獻徵信

個人奉獻徵信

張*鹽 $2,500蘇*秀 $1,000黃*塗 $1,000
張*夢 $1,000郭*維 $1,000楊*儀 $10,000
楊*儀 $10,000待確認 $1,000葉*莉 $50,000
楊*儀 $10,000王*宗 $200林*仕 $1,000
李*師 $101林*功 $500蕭*琇 $500
鄭*原 $500柯*齡 $1,000羅*男 $100
蒲*華 $1,000張*傑 $500張*甄 $1,000
溫*惠 $500魏*美 $1,000周*一 $1,000
王* $100林*德 $500余*萱 $500
李*銘 $1,000靳*麗 $500劉*彬 $100
胡*奇 $1,000范*純 $2,000夏*明 $500
王*宗 $500陳*芬 $300Liu $1,000
待確認 $500李怡慧 $4,000姜麗明 $2,000
小計 $110,901

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000
呈豐企業有限公司 $1,000
小計 $13,000

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $1,266Line貼圖5月 $2,027
小計 $3,293

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $127,194

我要奉獻支持

2023年6月奉獻徵信

個人奉獻徵信

待確認 $1,000黃*媚 $1,000林*恩 $700
廖*程 $1,000黃*塗 $1,000林*伶 $500
待確認 $2,000郭*維 $500待確認 $3,000
張*夢 $1,000張*容 $300,000主知名 $3,000
劉*迪 $3,600陶*群 $1,000陳*晟 $30,000
Peter $3,000劉*琳 $1,000鄭*和 $1,000
李*銘 $1,000靳*麗 $500劉*彬 $100
胡*奇 $1,000范*純 $2,000王*宗 $200
李*師 $101林*仕 $1,000林*功 $500
蕭*琇 $500鄭*原 $500柯*齡 $1,000
俞*聖 $700羅*男 $100蒲*華 $1,000
張*傑 $500張*甄 $1,000溫*惠 $500
魏*美 $1,000王* $100周*一 $1,000
林*德 $500余*萱 $500孫*岩 $5,000
夏*明 $500王*宗 $500陳*芬 $300
主知名 $7,000陳*庭 $3,000黃*華 $1,000
主知名 $400張*哲 $1,000待確認 $500
小計 $388,801

團體奉獻徵信

林森南路禮拜堂 $10,000矽儀企業股份有限公司 $100,000
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000國際讀經會台灣總會 $3,000
呈豐企業有限公司 $1,000
小計 $116,000

名錄自由奉獻索取

財團法人台灣基督長老教會聖經學院 $2,500林*雨 $300
主知名 $10,000
累計已索取398本小計 $12,800

其他奉獻徵信

銀行利息收入 $4,482一卡通認證 $1
Line貼圖2-3月 $4,699Line貼圖4月 $2,292
小計 $11,474

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $529,075

我要奉獻支持