2025年1月奉獻徵信
個人奉獻徵信
張*鹽 $9,500 | 王*宗 $2,025 | 主知名 $5,500 |
主知名 $1,088 | 石*璇 $10 | 楊*慈 $10,000 |
廖*威 $1,000 | 杜*娟 $1,000 | 林*齡 $2,000 |
主知名 $1,000 | 黃*塗 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
廖*珍 $3,000 | 周*瑛 $2,000 | 主知名 $100 |
主知名 $100 | 夏*明 $500 | 主知名 $150 |
林*卿 $2,000 | 王*迎 $1,000 | 曾*香 $1,700 |
盧*鈴 $1,000 | 主知名 $3,000 | 顧*德 $1,000 |
張*哲 $3,000 | 劉*琳 $2,000 | 林*吉 $1,000 |
主知名 $500 | 黃*紘 $2,000 | 姜*明 $2,000 |
曾*忠 $2,000 | 楊*慈 $10,000 | 曾*婷 $2,000 |
陳*晟 $30,000 | 靳*麗 $500 | 胡*奇 $1,000 |
李*銘 $1,000 | 王* $100 | 呂*義 $500 |
魏*美 $1,000 | 周* $2,000 | 周*孫 $500 |
王*宗 $500 | 溫*惠 $500 | 蕭*琇 $500 |
金*權 $3,000 | 周*娟 $1,500 | 黃*雯 $500 |
林*德 $1,000 | 林*德 $500 | 蒲*華 $1,000 |
林*仕 $1,000 | 陳*婷 $500 | 陳*賢 $6,000 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
羅*翰 $4,000 | 張*鹽 $12,000 | 主知名 $1,000 |
薛*恩 $10,000 | 黃*塗 $4,000 | 陳*庭 $9,000 |
劉*琳 $3,000 | 主知名 $5,500 | 胡*云 $300 |
小計 $178,073 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $10,000 |
社團法人中華民國亞東劇團藝術協會 $1,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
臺灣華人動員宣教協會會 $1,000 | |
小計 $26,000 |
紙本教會機構名錄
王*廷 $800 | 財團法人基督教更生團契彰化區會 $1,000 |
小計 $1,800 |
紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $134,600,名錄索取方式。
其他收入徵信
銀行利息收入 $2,168 | LINE貼圖-主知名 $1,913 |
常年會費1人 $300 | |
小計 $4,381 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $210,254