个人奉献征信
张*盐 $9,200 | 黄*涂 $1,000 | 待确认 $2,000 |
吕*义 $2,000 | 黄*英 $1,000 | 张*智 $500 |
张*姿 $500 | 主知名 $1,000 | 张*梦 $1,000 |
夏*明 $1,000 | 郭*芳 $5,000 | 郑*美 $1,000 |
杨*芸 $500 | 主知名 $2,000 | 刘*真 $1,000 |
卢*铃 $1,000 | 张*盐 $3,000 | 张*惠 $3,000 |
杨*仪 $10,000 | 待确认 $2,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $2,000 | 王*霜 $2,000 | 许*灏 $1,000 |
王*杰 $1,000 | 廖*程 $1,000 | 杨*仪 $10,000 |
刘*琳 $2,000 | 杜*浚 $20,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $1,000 | 李*骏 $10,000 | 周*庭 $1,000 |
Eric $2,000 | 主知名 $1,000 | 林*诚 $1,000 |
徐*璟 $200 | 陈*慈 $3,000 | 洪*明 $1,000 |
杨*仪 $10,000 | 主知名 $1,000 | 曾*忠 $2,000 |
李*铭 $1,000 | 靳*丽 $500 | 刘*彬 $100 |
范*纯 $2,000 | 王*宗 $200 | 林*仕 $1,000 |
李*师 $101 | 林*功 $500 | 萧*琇 $500 |
郑*原 $500 | 柯*龄 $1,000 | 俞*圣 $700 |
罗*男 $100 | 蒲*华 $1,000 | 张*杰 $500 |
张*甄 $1,000 | 王* $500 | 余*萱 $500 |
徐*凡 $300 | 主知名 $10,000 | 宋*业 $1,000 |
蔡*玲 $2,000 | 林*信 $1,500 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陈*芬 $300 | 待确认 $2,000 |
柯*娟 $2,000 | 阮*琦 $500 | 彭*睿 $10,000 |
王*明 $300,000 | 朱*之 $3,000 | 林*伶 $500 |
待确认 $35,000 | 郑*睿 $1,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $1,000 | 杨*仪 $10,000 | 吴*蝶 $300 |
袁*姗 $200 | 许*雅 $2,000 | 王*薇 $10,000 |
简*崧 $6,000 | 待确认 $500 | 陈*延 $2,000 |
朱*安 $30,000 | 吴*科 $20,000 | 陶*群 $2,371 |
蔡*村 $5,000 | 刘*琳 $2,000 | 周*冰 $1,000 |
吕*安 $500 | 王*文 $1,000 | 王*明 $300,000 |
张*盐 $9,200 | 宋*恒 $1,000 | |
| | 小计 $908,772 |
团体奉献征信
林森南路礼拜堂 $10,000 | 淡水倍加教会 $1,000 |
财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $1,000 | 中华基督教安提阿国度事奉协会 $70,000 |
财团法人致福感恩文教基金会 $3,000 | 硅仪企业股份有限公司 $100,000 |
更新基督教会 $3,000 | 布可剧团 $5,000 |
– | 小计 $193,000 |
名录自由奉献索取
社团法人台中市教会发展策略联盟协会 $2,600 | 俞*圣 $1,400 |
中华福音自传会 $1,000 | 社团法人中华民国得胜者教育协会 $3,500 |
吴*影 $2,000 | 心然文化有限公司 $2,000 |
中华基督教信义会复兴堂 $1,000 | 陈*香 $1,000 |
李*敏 $1,000 | 财团法人基督教正道福音神学中心 $1,000 |
中华基督教关怀协会 $1,000 | 财团法人基督教中华福音神学基金会 $1,000 |
社团法人台湾佳美生命建造协会 $600 | 李*志 $1,000 |
叶*全 $3,000 | 财团法人台北市基督教救世传播协会 $2,500 |
社团法人台北市基督教国际关怀协会 $400 | 财团法人台湾基督长老教会宣教基金会 $1,000 |
台湾基督长老教会双连教会 $350 | 台南市基督教协进会 $1,000 |
发光传媒 $350 | 财团法人中华基督教卫理公会 $500 |
财团法人致福感恩文教基金会 $1,000 | 丁*箴 $1,000 |
财团法人加百列福音传播基金会 $1,000 | 周*信 $500 |
林*铭 $2,000 | 财团法人基督教台湾信义会附设道声出版社 $500 |
社团法人中华华人福音普世差传会 $350 | 台南灵粮堂 $700 |
财团法人以琳基督徒中心 $700 | 李*桦 $1,000 |
社团法人高雄市基督教恩典协会 $350 | 台北归正福音教会 $1,000 |
王*莹 $500 | 财团法人赞美之泉文化事业基金会 $350 |
财团法人台湾学园传道会 $300 | 财团法人台湾学园传道会 $300 |
财团法人台湾学园传道会 $300 | 财团法人台湾学园传道会 $300 |
财团法人新北市远东福音会 $5,000 | 国际读经会台湾总会 $5,000 |
社团法人台湾彩虹爱家生命教育协会 $1,000 | 财团法人基督教天声传播协会 $300 |
洪*芳 $1,000 | 蒋*钧 $1,000 |
布可剧团 $1,000 | 简*兴 $500 |
财团法人基督教正道福音神学中心 $1,000 | 哈拿国际事业有限公司 $1,470 |
社团法人中华网鱼福音传播协会 $2,000 | 社团法人中华基督教今日传媒发展协会 $700 |
财团法人基督教台湾神召会 $1,000 | 赵*上 $1,000 |
财团法人基督教浸信会六宝礼拜堂 $1,500 | 刘*雯 $3,000 |
台湾推喇奴书房有限公司 $2,000 | 三一音乐出版社 $500 |
财团法人台北市基督教校园福音团契附属书房出版社 $1,500 | 谢*君 $700 |
财团法人台福基督教会 $1,000 | 谢*永 $1,000 |
彭*睿 $200 | 社团法人基督教文化交流协会 $1,000 |
财团法人基督教更生团契高雄区会 $1,000 | 台湾信义会爱之旋教会 $1,000 |
社团法人国际基甸会中华民国总会 $2,000 | 胡*云 $500 |
李*陆 $1,000 | 财团法人新竹县基督教客家福音协会 $1,000 |
台湾万国儿童布道团台中支会 $1,000 | 刘*荣 $1,000 |
累计已索取 244本 | 小计 $84,220 |
其他奉献征信
银行利息收入 $1,744 | LINE贴图 9月 $2,777 |
– | 小计 $4,521 |
协会的电子发票捐赠码为 194
若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮info@ccnda.org与我们联络。
总计 $1,190,513
我要奉献支持