2024年8月奉献征信

个人奉献征信

黄*涂 $1,000张*梦 $1,000王*宝 $3,000
郭*维 $500张*盐 $10,413廖*程 $1,000
主知名 $2,000主知名 $1,000林*蓉 $5,000
主知名 $3,000庄*旗 $150刘*琳 $3,000
杨*仪 $10,000谢*乂 $1,000靳*丽 $500
胡*奇 $1,000李*铭 $1,000魏*美 $1,000
萧*琇 $500温*惠 $500金*权 $3,000
柯*龄 $1,000周*娟 $1,500黄*雯 $500
林*德 $500林*德 $1,000王* $100
蒲*华 $1,000林*仕 $1,000王*宗 $200
待确认 $150夏*明 $500王*宗 $500
陈*芬 $300待确认 $2,000主知名 $500
杨*仪 $10,000主知名 $200主知名 $1,000
陈*伶 $3,000主知名 $1,500主知名 $7,249
主知名 $200主知名 $200黄*涂 $1,000
主知名 $600
小计 $85,262

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000台湾华人动员宣教协会 $1,600
新事有限公司 $1,000财团法人国度复兴传播基金会 $50,000
台湾华人动员宣教协会 $1,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
财团法人基督教正道福音神学中心 $500德司果有限公司 $11,000
财团法人赞美之泉文化事业基金会 $20,000
小计 $99,100

其他收入征信

银行利息收入 $2,032LINE贴图 $5,164
小计 $7,196

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $191,558

我要奉献支持

2024年7月奉献征信

个人奉献征信

张*盐 $10,500黄*涂 $1,000主知名 $2,000
林*明 $1,000李*贞 $100陈*兴 $4,000
主知名 $500张*梦 $1,000主知名 $3,000
刘*琳 $3,000许*华 $1,000待确认 $2,000
叶*莉 $50,000主知名 $1,000靳*丽 $500
胡*奇 $1,000李*铭 $1,000张*甄 $1,000
魏*美 $1,000萧*琇 $500温*惠 $500
金*权 $3,000柯*龄 $1,000周*娟 $1,500
黄*雯 $500林*德 $500林*德 $1,000
王* $100蒲*华 $1,000林*仕 $1,000
王*宗 $200夏*明 $500王*宗 $500
姜*明 $2,000陈*芬 $300待确认 $1,500
待确认 $230刘*信 $2,000待确认 $100
刘*宏 $1,000刘*宏 $2,000
小计 $105,530

团体奉献征信

新事有限公司 $1,000林森南路礼拜堂 $12,000
财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000财团法人基督教中华福音神学基金会 $10,000
社团法人帐棚使命团全人关怀协会 $1,200房角石工作室 $10,000
小计 $36,200

其他收入征信

银行利息收入 $1,704
小计 $1,704

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $143,434

我要奉献支持

2024年6月奉献征信

个人奉献征信

黄*涂 $1,000张*哲 $1,000待确认 $3,000
张*梦 $1,000主知名 $500杨*仪 $10,000
郭*维 $500主知名 $3,000刘*琳 $3,000
靳*丽 $500胡*奇 $1,000李*铭 $1,000
张*甄 $1,000魏*美 $1,000萧*琇 $500
温*惠 $500金*权 $3,000柯*龄 $1,000
周*娟 $1,500黄*雯 $500林*德 $500
林*德 $1,000王* $100蒲*华 $1,000
林*仕 $1,000王*宗 $200夏*明 $500
王*宗 $500陈*芬 $300林*伶 $1,000
待确认 $500待确认 $1,500杨*仪 $10,000
待确认 $2,000主知名 $500
小计 $55,100

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
财团法人加百列福音传播基金会 $1,500
小计 $15,500

其他收入征信

银行利息收入 $6,364LINE贴图 $1,749
常年会费 $300
小计 $8,413

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $79,013

我要奉献支持

2024年5月奉献征信

个人奉献征信

待确认 $200杨*仪 $10,000李*德 $2,000
待确认 $1,000黄*涂 $1,000骆*鸿 $20,000
主知名 $2,000主知名 $1,000郭*维 $500
张*梦 $1,000吕*礼 $300主知名 $3,000
曾*瑜 $5,000吴*影 $2,000刘*琳 $3,000
黄*凤 $3,000靳*丽 $500胡*奇 $1,000
李*铭 $1,000主知名 $1,000张*甄 $1,000
魏*美 $1,000萧*琇 $500温*惠 $500
金*权 $3,000柯*龄 $1,000周*娟 $1,500
黄*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000王* $100蒲*华 $1,000
林*仕 $1,000王*宗 $200夏*明 $500
王*宗 $500陈*芬 $300杨*仪 $10,000
主知名 $300待确认 $1,500待确认 $110
张*盐 $10,500
小计 $95,510

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
财团法人新北市远东福音会 $100,000葛培理布道团 $31,920(US$1,000)
财团法人基督教中华福音神学基金会 $10,000新事有限公司 $1,000
小计 $156,920

其他收入征信

银行利息收入 $2,032AI人工智能研讨会奉献 $20,400
LINE贴图 $1,980
小计 $24,412

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $276,842

我要奉献支持

2024年4月奉献征信

个人奉献征信

郭*维 $500黄*涂 $1,000待确认 $2,000
待确认 $150杨*仪 $10,000张*梦 $1,000
谢* $1,000主知名 $3,300刘*琳 $3,200
主知名 $1,201王*宗 $100林*伶 $1,000
刘*辰 $3,000主知名 $1,000靳*丽 $500
胡*奇 $1,000李*铭 $1,000温*惠 $500
张*甄 $1,000魏*美 $1,000萧*琇 $500
金*权 $3,000柯*龄 $1,000周*娟 $1,500
黄*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000王*宗 $200蒲*华 $1,000
王* $100林*仕 $1,000王*宗 $100
夏*明 $500王*宗 $500陈*芬 $300
沙*亘 $1,500主知名 $400待确认 $1,500
赵*青 $500待确认 $6刘* $30,000
马*欣 $10,000待确认 $10张*明 $20,000
张*盐 $10,500待确认 $1,000
小计 $121,067

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
上杰实业社 $500上杰实业社 $500
小计 $15,000

其他收入征信

银行利息收入 $1,973LINE贴图 $5,382
小计 $7,355

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $143,422

我要奉献支持

2024年2月奉献征信

个人奉献征信

张*盐 $10,500姜*明 $2,000萧*人 $2,000
黄*涂 $1,000主知名 $5,000郭*维 $500
杨*仪 $10,000周*瑛 $2,000张*梦 $1,000
Charles $500陈*晟 $30,000陈*涵 $500
主知名 $4,000主知名 $200黄*轩 $20,000
刘*琳 $3,500主知名 $1,000主知名 $1,000
待确认 $200杨*仪 $10,000温*惠 $500
萧*琇 $500魏*美 $1,000金*权 $3,000
柯*龄 $1,000周*娟 $1,500黄*雯 $500
余*萱 $500林*德 $500林*德 $1,000
周*一 $1,000王* $100蒲*华 $1,000
张*甄 $1,000王*宗 $200林*士 $1,000
靳*丽 $500胡*奇 $1,000范*纯 $2,000
张*盐 $19,000王*宗 $100罗*男 $100
夏*明 $500王*宗 $500陈*芬 $300
Anthony $1,000吴*嘉 $500雷*伟 $3,000
待确认 $1,500张*杰 $50,000
小计 $199,200

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
小计 $14,000

其他收入征信

银行利息收入 $1,872
小计 $1,872

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $215,072

我要奉献支持

2024年1月奉献征信

个人奉献征信

何*文 $2,024待确认 $2,000待确认 $400
柴*凤 $10,000陈*荣 $5,000江*瑛 $5,000
许*瑜 $1,000主知名 $1,000主知名 $500
郭*维 $500主知名 $1,000蒲*华 $10,000
张*梦 $1,000杨*仪 $10,000高*华 $2,000
主知名 $1,000罗*青 $1,000施*芳 $10,000
吴*汉 $1,000陈*安 $2,000吴*霖 $2,000
张*颖 $3,000叶* $3,000侯*元 $1,000
吴*影 $1,200李*慧 $1,000李*芝 $5,000
陈*蓉 $5,000舒*伦 $1,000周*政 $2,000
张*荣 $1,000陈*华 $3,000陈*茵 $3,000
廖*夷 $5,000杨*涵 $1,000蔡*全 $2,000
陈*武 $1,000主知名 $2,000余*娟 $1,000
林*伶 $1,000游*燕 $5,000连*代 $5,000
林*吉 $1,000刘*琳 $3,000张*雅 $2,000
待确认 $1,000主知名 $1,000曾*明 $1,000
待确认 $200胡*安 $5,000王*明 $1,000
杨*丞 $1,000杜*翰 $5,000黄*韵 $1,000
胡*云 $400主知名 $1,000丘*良 $1,905
冮*恩 $5,000李*菁 $15,000李*铭 $1,000
靳*丽 $500胡*奇 $1,000范*纯 $2,000
杨*淇 $5,000萧*琇 $500温*惠 $500
金*权 $3,000柯*龄 $1,000周*娟 $1,500
黄*雯 $500余*萱 $500林*德 $500
林*德 $1,000周*一 $1,000王* $100
张*甄 $1,000王*宗 $200林*士 $1,000
蒲*华 $1,000罗*男 $100蔡*贞 $10,000
程*玲 $5,000蒲*华 $30,000查*政 $5,000
王*惠 $5,000May $5,000夏*明 $500
王*宗 $500陈*芬 $300谢*霖 $3,000
待确认 $1,500主知名 $1,000待确认 $3,000
小计 $258,829

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $12,000布可剧团 $3,000
财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000得拉户有限公司 $10,000
社团法人中华世界少数民族差传研究中心差传会 $2,000
小计 $29,000

其他收入征信

银行利息收入 $1,871Line贴图 $5,772
常年会费2人 $600
小计 $8,243

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $296,072

我要奉献支持

2023年12月奉献征信

个人奉献征信

主知名 $500蒲*筠 $10,000姚*智 $900
杨*仪 $10,000王*宗 $1,000张*梦 $1,000
待确认 $1,000郑*进 $1,000郭*维 $500
主知名 $200刘*琳 $2,900待确认 $100
林*夆 $300洪* $3,000杨*仪 $10,000
王*晴 $1,000金*权 $3,000周*娟 $1,500
柯*龄 $1,000黄*雯 $500余*萱 $500
林*德 $500周*一 $1,000王* $100
魏*美 $1,000温*惠 $500蒲*华 $1,000
张*甄 $1,000李*师 $101罗*男 $100
王*宗 $200林*仕 $1,000李*铭 $1,000
靳*丽 $500胡*奇 $1,000范*纯 $2,000
郭*英 $2,000马*欣 $4,000主知名 $1,000
主知名 $2,000主知名 $2,000庄*元 $1,000
王*智 $10,000张*凯 $5,000杨*梅 $1,000
陈*然 $2,000夏*明 $500王*宗 $500
陈*芬 $300王*良 $10,000主知名 $600
待确认 $5,000蔡*恩 $10,000董*骅 $20,000
主知名 $2,000主知名 $300叶*嘉 $2,000
陈*庭 $3,000林*信 $1,200罗*翰 $3,000
主知名 $1,000王*明 $300,000曾*玲 $30,000
刘*信 $1,000黄*涂 $1,000洪*香 $2,000
林*宏 $5,000张*盐 $12,000简*泰 $30,000
简*泰 $20,000陈*伶 $35,000王*明 $300,000
小计 $886,301

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $10,000财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000
呈丰企业有限公司 $1,000社团法人台湾举手网络协会 $1,000
财团法人基督教中华福音神学基金会 $10,000
小计 $24,000

其他收入征信

银行利息收入 $6,032安稳雇用计画雇主雇用奖助 $15,000
一卡通检测费 $1
小计 $21,033

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $931,334

我要奉献支持

2023年11月奉献征信

个人奉献征信

张*盐 $10,000林*姿 $380黄*涂 $1,000
陶*群 $400张*哲 $700陈*璿 $1,000
郭*维 $500待确认 $1,000林*华 $3,000
张*梦 $1,000杨*翔 $700陈*凤 $20,000
杜*翰 $700蒲*宁 $400张* $700
蒲*宁 $2,163刘*琳 $3,200主知名 $1,000
待确认 $100李*铭 $1,000靳*丽 $500
胡*奇 $1,000范*纯 $2,000黄*雯 $500
柯*龄 $1,000周*娟 $1,500余*萱 $500
林*德 $500周*一 $1,000王* $100
魏*美 $1,000李*师 $101王*宗 $200
林*仕 $1,000罗*男 $100蒲*华 $1,000
张*杰 $500张*甄 $1,000温*惠 $500
郑*和 $1,000夏*明 $500王*宗 $500
陈*芬 $300姜*源 $1,000李*霞 $5,000
张*煌 $1,000翁*钧 $1,000翁*泰 $1,000
郭*芳 $5,000刘*鑫 $2,000周*祥 $1,000
丁*祺 $1,000张*然 $1,000沈*珍 $1,000
主知名 $2,000待确认 $100黄*涂 $1,000
张*盐 $9,500
小计 $97,844

团体奉献征信

林森南路礼拜堂 $10,000台神学校财团法人台湾神学研究学院 $1,000
财团法人台北市中华基督教浸信会慈光堂 $2,000财团法人基督教中华信义神学基金会 $69,833
呈丰企业有限公司 $1,000
小计 $83,833

其他收入征信

银行利息收入 $1,266常年会费30人 $9,000
入会费2人 $600
小计 $10,866

协会的电子发票捐赠码为 194

若您未收到收据,或收据有任何问题,请透过电邮 info@ccnda.org 与我们联络。

总计 $192,543

我要奉献支持