2016年六月份工作報告,由於上半年財務表現較不理想,相關研發工作受到一定的影響,現階段以為除網站主要服務,並跟進先前發包的各項專案,以利相關服務都能順利上線;第二季讀書會順利完成,共提供15本書籍,兌換14本,共繳交9篇心得,基督徒靈糧點數中心已完成初步開發,目前正在進行除錯和建檔工作,活動訊息部分程式開發已完成,目前正在進行測試,後續我們將進行愛諾園的功能提升,預計於八月底完成。
由於先前網站效能表現不好,六月分陸續進行架構調整,預計將於七月第一週完成所有主機架構整,期盼調整過後的主機效能更為順暢,第二屆基督徒網路應用研討會,目前已完成完成上午講員的邀請,預計七月底前完成下午事工分享的單位邀請工作;六月二十三日發出了今年度的第一次募款信,由於上半年奉獻不到三成的預算,導致相關後續工作受到影響,網路事工推展需要弟兄姊妹共同參與,相關的最新資訊請隨時關注facebook粉絲專頁動態訊息。
台灣聖經網部分
台灣聖經網的本月造訪人次雖有減少,但絕對訪客與瀏覽量都明顯提升,來自美國的流量明顯提升,會員登入次數雖然減少,網站互動持續的增加,現階段靈糧點數中心已初步完成開發,後續代功能檢測和商品上架,將會擇日暫停現行點數中心的兌換,等待新本上線後再恢復兌換。
OursWeb部分
OursWeb網站流量持續下滑,本月馬來西亞和美國訪客些許增加,活動訊息部分已完成初步開放,七月份將進行活動訊息服務測試。
華人教會名錄機構名錄部分
教會名錄造訪人次增加,馬來西亞和美國流量明顯成長,資料部分持續更新,六月更新數量較少,目前已可以每月五日前後固定提供朱三才牧師最新更新資料,以供紙本資料校對部分使用。
愛諾園部分
愛諾園部分流量因小月分而下跌,本月美國與中國流量明顯提升,新增會員維持在100個,網站互動部分出現下滑,目前已規劃完成2.0功能提升部分,預計八月底完工。
聖經智慧型搜尋引擎部分
聖經智慧型搜尋流量本月下滑,使用者仍以台灣為主,美國與馬來西亞用戶出現明顯增加。
Facebook粉絲專頁部分
粉絲專業維持運作,我是基督徒粉絲專業目前已轉載新聞為主,後續營運方針仍需要調整。
工作報告細節
以下為詳細工作報告,如數據後面有()者,表示當月異動量;藍色表示增加,綠色表示減少。
台灣聖經網網站報告http://www.taiwanbible.com
網站基本統計:
| – | 上個月(31天) | 本月(30天) | 差異 |
| 會員數 | 36,909 | 37,102 | +193 |
| 造訪人次 | 114,086 | 113,497 | -589 |
| 絕對訪客 | 69,533 | 70,139 | +606 |
| 瀏覽量 | 497,381 | 528,387 | +31,006 |
| 粉絲團會員數 | 8,230 | 8,299 | +69 |
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 67.62% | 67.15% | -0.71% |
| 香港 | 13.39% | 13.17% | -1.59% |
| 美國 | 7.74% | 8.47% | +9.45% |
| 馬來西亞 | 3.03% | 3.18% | +4.97% |
| 加拿大 | 2.21% | 2.06% | -6.80% |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員登入數 | 1,270 | 1,092 | -178 |
| 社群發言數 | 8,225 | 7,716 | -509 |
| 代禱事項刊登數 | 319 | 487 | +168 |
| 聖經部落格篇數 | 1,931 | 2,017 | +668 |
| 靈修日記 | 1,279 | 1,191 | +86 |
| 每日靈修(人次) | 3,270 | 2,973 | -297 |
| 經文便利貼訂閱人數 | 8,982 | 9,108 | +126 |
靈糧中心 & 聖經書櫃:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 兌換人次 | 34 | 29 | -5 |
| 兌換商品數 | 26 | 31 | +5 |
| 聖經書櫃禮品兌換(註1) | 19 | 9 | -10 |
| 共發出書卷 | 21,190 | 20,210 | -980 |
| 共發出靈糧點數 | 206,768 | 199,793 | -6,975 |
註1:非禮券類禮品
聖經網報告:
1. 修正經頭腦重複給點問題
2. 修正經頭腦參加會員名單重複顯示問題
3. 修改會員自動登入模式
4. 第二季讀書會已經圓滿結束,本次15本書共被換取14本,共收回9篇讀書心得
OursWeb網站報告http://www.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 56,378 | 56,396 | +18 |
| 絕對訪客 | 33,293 | 33,055 | -238 |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 51.03% | 51.71% | +1.34% |
| 香港 | 31.83% | 31.47% | -1.13% |
| 美國 | 5.49% | 5.72% | +4.23% |
| 加拿大 | 2.61% | 2.44% | -6.42% |
| 馬來西亞 | 2.15% | 2.36% | +9.80% |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 會員數 | 22,361 | 22,405 | +44 |
| 會員登入數 | 67 | 63 | -4 |
| 網站收錄 | 4,461 | 4,461 | – |
| 訊息刊登數 | 286 | 229 | -57 |
| 見證刊登數/回應數 | 0 / 0 | 1 / 7 | +1 / +7 |
| 代禱刊登數/回應數 | 16 / 2 | 25 / 6 | +9/ +4 |
| 留言刊登數 | 24 | 18 | -6 |
華人教會名錄機構名錄 http://church.oursweb.net
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 75,575 | 76,999 | +1,424 |
| 絕對訪客 | 61,428 | 62,129 | +701 |
| 瀏覽量 | 190,420 | 190,352 | -68 |
| 名錄數量 | 16,702 | 16,734 | +15 |
| 修改數量 | 172 | 124 | -48 |
※修改數量因做簡體字更新,產生數量較多。
訪客地域:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 51.69% | 52.22% | +1.03% |
| 香港 | 29.09% | 28.71% | -1.29% |
| 美國 | 5.99% | 6.60% | +10.14% |
| 加拿大 | 2.74% | 2.74% | +0.05% |
| 馬來西亞 | 1.76% | 2.16% | +23.00% |
愛諾園網站報告 http://loveuno.com/
網站基本統計:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 造訪人次 | 23,761 | 23,014 | -747 |
| 絕對訪客 | 6,678 | 6,244 | -434 |
| 瀏覽量 | 628,048 | 598,827 | -29,221 |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 78.25% | 78.68% | +0.56% |
| 香港 | 10.08% | 7.49% | -25.69% |
| 美國 | 3.74% | 5.34% | +42.73% |
| 中國 | 1.52% | 1.75% | +15.29% |
| 俄羅斯 | 1.24% | 1.00% | -19.50% |
會員分析:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 交友會員(完成建檔) | 3,440 | 3,547 | +107 |
| 社群會員(完成建檔) | 196 | 206 | +10 |
| 男交友會員 | 1,320 | 1,362 | +42 |
| 女交友會員 | 2,115 | 2,180 | +65 |
本月網站活動:
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 新建檔數 | 136 | 113 | -23 |
| 日記 | 531 | 487 | -44 |
| 送禮 | 3,021 | 2,792 | -229 |
| 留言/回覆 | 1,836/1,396 | 1,712/1,340 | -124/-56 |
| 論壇刊登數/回應數 | 73/31 | 25 /52 | -48/+21 |
| 代禱刊登數/回應數 | 6/22 | 6/16 | –/-6 |
聖經智慧型搜尋引擎 http://www.biblesearch.tw/
網站基本統計:
| – | 上個月 (31日) | 本月(30日) | 差異 |
| 造訪人次 | 6,960 | 6,635 | -325 |
| 絕對訪客 | 3,573 | 3,395 | -178 |
| 瀏覽量 | 17,720 | 16,969 | -751 |
| 搜尋數 | 14,851 | 14,072 | –779 |
| 搜尋人數 | 3,872 | 3,677 | -195 |
訪客地域
| – | 上個月 | 本月 | 差異 |
| 台灣 | 73.91% | 73.62% | -0.38% |
| 美國 | 8.78% | 9.66% | +10.05% |
| 香港 | 7.89% | 7.07% | -10.39% |
| 加拿大 | 1.93% | 1.91% | -0.58% |
| 馬來西亞 | 1.08% | 1.49% | +38.47% |
Facebook粉絲專頁摘要報告
中華基督教網路發展協會粉絲專頁
- 粉絲數: 11,226 (+56)
- 談論這個的用戶:179 (+142)
- 每週觸及總人數: 6,808 (+5,749)
台灣聖經網
- 粉絲數:8,312(+80)
- 談論這個的用戶:106(-161)
- 每週觸及總人數:4,551 (+134)
因目前暫時停止經營我是基督徒粉絲專頁,本期開始不註記
宣傳活動報告
本月暫無活動宣傳
工作摘要報告