2022年1月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 林*仕 $4,551 | 王*宗 $8,000 | 李*恩 $10,000 |
| 柴*鳳 $5,000 | 陳*美 $2,000 | 主知名 $1,000 |
| 楊*芸 $500 | 張*序 $10,000 | 徐*凡 $500 |
| 韓*洋 $1,000 | 洪*香 $1,000 | 主知名 $1,000 |
| 張*夢 $1,000 | 蕭*文 $5,000 | 楊*芸 $400 |
| 周*瑛 $2,000 | 莊*元 $1,000 | 吳*影 $3,000 |
| 楊*慈 $10,000 | 柯*慈 $2,000 | 陳*美 $4,000 |
| 葉*蓁 $4,000 | 王*宗 $200 | 李*師 $101 |
| 林*仕 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 林*功 $500 |
| 孫*倩 $1,000 | 蒲*華 $1,000 | 蕭*琇 $500 |
| 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 | 林*禧 $2,000 |
| 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 |
| 許*廉 $2,500 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
| 陳*芬 $300 | 鍾*容 $3,000 | 楊*翔 $100,000 |
| 陳*美 $4,000 | 主知名 $1,500 | 鄭*宗 $10,000 |
| 主知名 $10,000 | 阮*琦 $1,000 | 廖*程 $1,000 |
| Charles $500 | ||
| 小計 $223,152 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
| 更新基督教會 $3,000 | – |
| – | 小計 $14,000 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $460 | LINE貼圖 10月 $5,454 |
| – | 小計 $5,914 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $745,359
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!