2024年11月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 洪* $3,000 | 張*鹽 $9,500 | 黃*塗 $1,000 |
| 楊*慈 $10,000 | 張*祚 $700 | 主知名 $1,000 |
| 楊*翔 $200 | 主知名 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
| 朱*之 $5,000 | 郭*維 $1,000 | 主知名 $100 |
| 張*哲 $1,000 | 主知名 $500 | 主知名 $3,000 |
| 姜*馨 $1,000 | 杜*翰 $3,000 | 陶*群 $400 |
| 陳*鳳 $10,000 | 張*明 $50,000 | 鄭*原 $1,000 |
| 蒲*寧 $3,000 | 主知名 $17,000 | 陳*璿 $700 |
| 王*萱 $1,700 | 王* $100 | 馬*欣 $5,000 |
| 藍*翠 $2,000 | 吳*影 $3,000 | 劉*琳 $2,000 |
| 主知名 $100 | 楊*慈 $10,000 | 靳*麗 $500 |
| 胡*奇 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 魏*美 $1,000 |
| 蕭*琇 $500 | 溫*惠 $500 | 金*權 $3,000 |
| 周*娟 $1,500 | 黃*雯 $500 | 林*德 $500 |
| 林*德 $1,000 | 蒲*華 $1,000 | 林*仕 $1,000 |
| 周* $2,000 | 周*孫 $500 | 王*宗 $500 |
| 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 劉*信 $200 | 廖*珍 $3,000 | 羅*皓 $200 |
| 主知名 $10,000 | 黃*文 $1,000 | 陳*賢 $2,000 |
| 主知名 $1,000 | 主知名 $1,500 | 主知名 $600 |
| 張*鹽 $9,500 | ||
| 小計 $194,300 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
| 財團法人基督教中華信義神學基金會 $67,675 | |
| 小計 $81,675 |
紙本教會機構名錄
| 舒*強 $1,000 | 財團法人台北市基督教校園福音團契附屬書房出版社 $1,600 |
| 中台神學院 $4,000 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 $1,000 |
| 葉*生 $100 | 楊*敏 $1,000 |
| 黃*德 $1,000 | 葉*儀 $1,000 |
| 小計 $10,700 |
其他收入徵信
| 銀行利息收入 $2,037 | 常年會費25人 $7,500 |
| 入會費1人 $300 | 帳戶驗證 $1 |
| 小計 $9,838 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $296,513
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!