2023年1月財務報告
2023年1月份財務報告,年度預算為 $3,195,000,今年度已開始進行愛諾園改版計畫,並按照資金狀況調整人力編制,感謝弟兄姊妹的奉獻支持,讓協會事工可以順利推展,並讓所有網站服務得以延續,詳細的工作內容部分請參閱【一月份工作報告】。
愛諾園開啟進入改版規劃,我們先與合作夥伴進行意見交換,後續將會分為CI製作、介面規劃和程式開發,預估預算會達35萬起,透過這次改版讓更多單身基督徒男女能有機會認識彼此;其他服務部分仍處於企劃階段,現階段都暫不提出預算,先採自願參與方式著手,但有初步規劃後再來進行預算規劃。
本月主要支出包含新一季讀書會的採購,台灣聖經網讀書會維持每季推出五本書籍,供網友兌換後撰寫心得,為了推廣閱讀與終生學習,場地部分因中華福音神學院汀洲校區延後都更,協會可以繼續使用一年,為此我們認獻12萬,作為感謝提供辦公空間使用,由於辦公室椅子損壞,感謝弟兄姊妹的愛戴,除了有人奉獻椅子外,也有人奉獻金錢購買,使得協會辦公室椅子得以汰換。
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000,其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$600,000),扣除維運基本費用後,相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整,我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展,需要弟兄姊妹共同參與,請為著協會代禱,讓我們一起在網路上見證神的作為。
本月份除基本運作費外,主要支出包含:
- 第一季讀書會用書 $2,932
- 辦公室電腦椅(專人奉獻) $3,380
- 愛諾園改版會議費 $1,731
- Facebook廣告費-名錄索取和奉獻呼籲 $2,855
- 華神場地認獻(一年使用) $120,000
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年1月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
2023年度收入 $219,046 | 1月收入 $219,046 |
2023年度支出 $336,828 | 1月支出 $336,828 |
2023年度餘絀 -$117,782 | 1月餘絀 -$117,782 |
2023年度收支表(功能別)
1月1日至1月31日 | |
收入 | $219,046 |
入會費 | $0 |
常年會費 | $0 |
奉獻收入 | $217,946 |
利息收入 | $1,100 |
支出 | $336,828 |
辦公行政 | $240,341 |
網站維運 | $79,402 |
服務開發 | $15,085 |
網路教學 | $2,000 |
提撥基金 | $0 |
本期餘絀 | -$117,782 |
累積餘絀 | $1,476,051 |
備註:前年度結餘 $1,593,833,功能別支出項目說明。 |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
名稱 | 預算 | 執行 |
教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $19,544 |
社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $4,000 |
網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $4,000 |
台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $20,000 |
愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $6,000 |
為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $4,000 |
教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $10,000 |
聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $2,932 |
基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用,每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $4,174 |
網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $1,752 |
教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $3,000 |
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 | $200,000 | 0 |
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $2,855 |
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | 0 |
服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展,每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $12,230 |
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | 0 |
網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $2,000 |
總計 | $2,163,000 | $96,487 |
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒店家名錄 | $300,000 |
基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
講章資料庫 | $100,000 |
– | |
執行預算總計 | $2,300,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 1月份財務報告:https://www.ccnda.org/2023/02/6874 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!