2023年1月奉獻徵信
個人奉獻徵信
主知名 $10,000 | 黃*塗 $1,000 | 孫*岩 $5,000 |
陳*文 $2,000 | 主知名 $500 | 林*萱 $200 |
黃*堯 $10,000 | 楊*儀 $10,000 | 郭*維 $1,000 |
周*瑛 $2,000 | 謝*霖 $2,000 | 張*夢 $1,000 |
葉*來 $3,380 | 主知名 $100 | 林*萱 $200 |
林*萱 $200 | 林*萱 $200 | 林*萱 $200 |
楊*儀 $10,000 | 主知名 $1,000 | 陳*榮 $2,000 |
主知名 $800 | Charles $500 | 主知名 $2,000 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
主知名 $5,000 | 主知名 $5,000 | 主知名 $1,000 |
陳*庭 $1,600 | 主知名 $1,000 | 楊*儀 $10,000 |
朱*瑩 $10,000 | 姜*明 $2,000 | 李*銘 $1,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 |
胡*奇 $1,000 | 張*鹽 $11,015 | 王*宗 $200 |
李*師 $101 | 林*仕 $1,000 | 林*功 $500 |
蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 |
俞*聖 $700 | 羅*男 $100 | 蒲*華 $1,000 |
張*傑 $500 | 張*甄 $1,000 | 王* $500 |
余*萱 $500 | 溫*惠 $500 | 魏*美 $1,000 |
主知名 $2,000 | 主知名 $1,000 | 林*伶 $3,000 |
主知名 $3,000 | 主知名 $3,000 | 主知名 $500 |
林*萱 $200 | 張*鹽 $9,500 | |
小計 $149,596 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 牧恩教會 $5,000 |
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 |
– | 小計 $25,000 |
名錄自由奉獻索取
拿撒勒人會台中喜樂教會 $500 | 華岡團契 $500 |
社團法人中華民國亞東劇團藝術協會 $500 | 新生命資訊服務股份有限公司 $10,000 |
財團法人中華基督教浸信宣道會聯合會 $27,000 | 中華民國基督教會協會 $350 |
社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會 $2,000 | 曾*馨 $2,500 |
累計已索取346本 | 小計 $43,350 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $1,100 | – |
– | 小計 $1,100 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
總計 $219,046
引用通告 & 通告
[…] 1月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2023/02/6844 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!