2022年12月奉獻徵信
個人奉獻徵信
張*鹽 $9,200 | 黃*塗 $1,000 | 待確認 $2,000 |
呂*義 $2,000 | 黃*英 $1,000 | 張*智 $500 |
張*姿 $500 | 主知名 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
夏*明 $1,000 | 郭*芳 $5,000 | 鄭*美 $1,000 |
楊*芸 $500 | 主知名 $2,000 | 劉*眞 $1,000 |
盧*鈴 $1,000 | 張*鹽 $3,000 | 張*惠 $3,000 |
楊*儀 $10,000 | 待確認 $2,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $2,000 | 王*霜 $2,000 | 許*灝 $1,000 |
王*傑 $1,000 | 廖*程 $1,000 | 楊*儀 $10,000 |
劉*琳 $2,000 | 杜*浚 $20,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $1,000 | 李*駿 $10,000 | 周*庭 $1,000 |
Eric $2,000 | 主知名 $1,000 | 林*誠 $1,000 |
徐*璟 $200 | 陳*慈 $3,000 | 洪*明 $1,000 |
楊*儀 $10,000 | 主知名 $1,000 | 曾*忠 $2,000 |
李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 |
范*純 $2,000 | 王*宗 $200 | 林*仕 $1,000 |
李*師 $101 | 林*功 $500 | 蕭*琇 $500 |
鄭*原 $500 | 柯*齡 $1,000 | 俞*聖 $700 |
羅*男 $100 | 蒲*華 $1,000 | 張*傑 $500 |
張*甄 $1,000 | 王* $500 | 余*萱 $500 |
徐*凡 $300 | 主知名 $10,000 | 宋*業 $1,000 |
蔡*玲 $2,000 | 林*信 $1,500 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 待確認 $2,000 |
柯*娟 $2,000 | 阮*琦 $500 | 彭*睿 $10,000 |
王*明 $300,000 | 朱*之 $3,000 | 林*伶 $500 |
待確認 $35,000 | 鄭*睿 $1,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $1,000 | 楊*儀 $10,000 | 吳*蝶 $300 |
袁*姍 $200 | 許*雅 $2,000 | 王*薇 $10,000 |
簡*崧 $6,000 | 待確認 $500 | 陳*延 $2,000 |
朱*安 $30,000 | 吳*科 $20,000 | 陶*群 $2,371 |
蔡*村 $5,000 | 劉*琳 $2,000 | 周*冰 $1,000 |
呂*安 $500 | 王*文 $1,000 | 王*明 $300,000 |
張*鹽 $9,200 | 宋*恆 $1,000 | |
小計 $908,772 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 淡水倍加教會 $1,000 |
財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 | 中華基督教安提阿國度事奉協會 $70,000 |
財團法人致福感恩文教基金會 $3,000 | 矽儀企業股份有限公司 $100,000 |
更新基督教會 $3,000 | 布可劇團 $5,000 |
– | 小計 $193,000 |
名錄自由奉獻索取
社團法人台中市教會發展策略聯盟協會 $2,600 | 俞*聖 $1,400 |
中華福音自傳會 $1,000 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 $3,500 |
吳*影 $2,000 | 心然文化有限公司 $2,000 |
中華基督教信義會復興堂 $1,000 | 陳*香 $1,000 |
李*敏 $1,000 | 財團法人基督教正道福音神學中心 $1,000 |
中華基督教關懷協會 $1,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $1,000 |
社團法人台灣佳美生命建造協會 $600 | 李*志 $1,000 |
葉*全 $3,000 | 財團法人台北市基督教救世傳播協會 $2,500 |
社團法人台北市基督教國際關懷協會 $400 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 $1,000 |
台灣基督長老教會雙連教會 $350 | 台南市基督教協進會 $1,000 |
發光傳媒 $350 | 財團法人中華基督教衛理公會 $500 |
財團法人致福感恩文教基金會 $1,000 | 丁*箴 $1,000 |
財團法人加百列福音傳播基金會 $1,000 | 周*信 $500 |
林*銘 $2,000 | 財團法人基督教台灣信義會附設道聲出版社 $500 |
社團法人中華華人福音普世差傳會 $350 | 台南靈糧堂 $700 |
財團法人以琳基督徒中心 $700 | 李*樺 $1,000 |
社團法人高雄市基督教恩典協會 $350 | 臺北歸正福音教會 $1,000 |
王*瑩 $500 | 財團法人讚美之泉文化事業基金會 $350 |
財團法人台灣學園傳道會 $300 | 財團法人台灣學園傳道會 $300 |
財團法人台灣學園傳道會 $300 | 財團法人台灣學園傳道會 $300 |
財團法人新北市遠東福音會 $5,000 | 國際讀經會台灣總會 $5,000 |
社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會 $1,000 | 財團法人基督教天聲傳播協會 $300 |
洪*芳 $1,000 | 蔣*鈞 $1,000 |
布可劇團 $1,000 | 簡*興 $500 |
財團法人基督教正道福音神學中心 $1,000 | 哈拿國際事業有限公司 $1,470 |
社團法人中華網魚福音傳播協會 $2,000 | 社團法人中華基督教今日傳媒發展協會 $700 |
財團法人基督教台灣神召會 $1,000 | 趙*上 $1,000 |
財團法人基督教浸信會六寶禮拜堂 $1,500 | 劉*雯 $3,000 |
台灣推喇奴書房有限公司 $2,000 | 三一音樂出版社 $500 |
財團法人台北市基督教校園福音團契附屬書房出版社 $1,500 | 謝*君 $700 |
財團法人台福基督教會 $1,000 | 謝*永 $1,000 |
彭*睿 $200 | 社團法人基督教文化交流協會 $1,000 |
財團法人基督教更生團契高雄區會 $1,000 | 台灣信義會愛之旋教會 $1,000 |
社團法人國際基甸會中華民國總會 $2,000 | 胡*云 $500 |
李*陸 $1,000 | 財團法人新竹縣基督教客家福音協會 $1,000 |
台灣萬國兒童佈道團台中支會 $1,000 | 劉*榮 $1,000 |
累計已索取 244本 | 小計 $84,220 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $1,744 | LINE貼圖 9月 $2,777 |
– | 小計 $4,521 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
總計 $1,190,513
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!