2023年度展望與計畫
2023年預算目標維提高至319萬5千元,長期協會處在人力配置吃緊狀況,只能維護服務,但今年開始上線的服務將屆臨10年,除了操作習慣的改變,資訊安全上也需要進行改善,因此今年在服務開發的預算上提高,目前將進行的改版工作包括【台灣聖經網改版】、【愛諾園改版】、【教會機構名錄改版】,新服務部分【基督徒圖書分享服務】將進入開發階段,【 基督徒店家名錄服務】嘗試各種經營方式和企劃。網路事工的發展是需要弟兄姊妹一同參與,才能讓資料和服務更加完善,我們需要您的代禱與奉獻。新一年度經費主要分配如下所示,執行計畫部分請繼續往下觀看。
2023年度預算分配
項目 | 預算 |
---|---|
辦公行政包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等 | $872,000 |
網站維運包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等 | $1,208,000 |
服務開發包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等 | $855,000 |
網路教學與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌 | $100,000 |
提撥基金依法規規定每年提撥預算5%-20% | $160,000 |
預算總計 | $3,195,000 |
今年度的主要計畫如下表所示,核心工作在於網站服務維護和改版計畫執行,人力編制的提升有助於服務的完整性,執行開發計畫包括網站維運、服務開發和網路教學,總金額為$2,163,000,扣除辦公行政 $872,000和提撥基金 $160,000,資金實際上的應用,我們會公布於每月財務報告中,因此今年將改版計畫的前期規畫,並持續在新服務上企劃,以利提供更準確的開發費用和維運費用,一個服務的誕生,不單只是期初開發,未來維護和持續改善更是不可忽略的工作項目,與海外校園 OC 合作的網路教學課程將會繼續協助相關事宜。
2023年度執行開發計畫 (扣除辦公行政費用、提撥基金)
項目 | 預算 |
---|---|
教會名錄資料維護更新 教會資料維護,海外資料收集,每月攤提人事費用 10,000 | $300,000 |
社交媒體經營 經營Facebook、Instagram、Line、Telegram、Linkedin、Twitter等等 | $72,000 |
網站主機系統頻寬維運 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $192,000 |
台灣聖經網維運 包含新聞收錄、網站服務維護、社群經營和活動規劃 | $211,500 |
愛諾園維運 每月攤提人事費用 8,000 | $96,000 |
為孩子禱告維運 每月攤提人事費用 4,000 | $48,000 |
教會機構活動訊息收錄 每月攤提人事費用 10,000 | $120,000 |
聖經網讀書會 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 |
基督徒靈糧點數中心 禮品採購與郵寄費用,包裝整理每月攤提人事費用 3,000 | $56,000 |
網站維運與監控 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 |
愛諾園改版 網站服務已將邁入十年,部分功能和呈現版面都已不敷使用,因此需要爭對RWD和程式進行改版 | $200,000 |
教會機構名錄改善 依實際使用狀況進行調整 | $40,000 |
活動訊息功能改善 依實際使用狀況進行調整 | $20,000 |
站務信件處理 各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆,每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 |
台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃,明年再針對功能進行調整 | $50,000 |
基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫,連結基督徒閱讀者,彼此討論分享心得 | $200,000 |
服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 |
海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社,推廣協會服務 | $100,000 |
研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 |
服務功能企畫 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $120,000 |
現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $55,000 |
網路教學課程(與 oc 合作專案) 事功協調聯繫,每月攤提人事費用 2,000 | $100,000 |
執行預算總計 | $2,163,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
未執行開發計畫
項目 | 預算 |
---|---|
詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
聖經資料中心 | $300,000 |
基督教網路目錄 | $300,000 |
聖經工具更新 | $50,000 |
API服務開發 | $50,000 |
華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
見證資料庫 | $300,000 |
基督徒店家名錄服務 | $300,000 |
執行預算總計 | $1,900,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
引用通告 & 通告
[…] 2023-02-22/0 評論/在: 工作報告 /通過: Wang Black親愛的同工們,主內平安 感謝您們一直以來對網路事工的奉獻和支持。我們在此附上2022年度工作報告給您們參考。去年是協會成立14年來首次達成預算目標,讓我們能夠順利推動各項服務。 然而,隨著科技發展和資訊安全需求,協會各服務都需要更新改版。因此,在2023年度展望與計畫中,我們提出了新一年的預算為NT$3,195,000,主要用於各服務改版計畫和人力編制調整。我們將從2名全職增加到3名全職,在下半年開始執行。 相信神有祂美好旨意在網路事工中。讓我們一起努力讓網路資源更豐富多元。 歡迎您們透過定期定額奉獻或線上奉獻持續支持網路事工。每季我們也會寄發工作報告給您們,讓您們更了解協會事工的近況與發展。 願上帝祝福您。 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!