2021年12月奉獻徵信
個人奉獻徵信
徐*凡 $1,000 | 郭*芳 $5,000 | 蔡*恩 $20,000 |
張*語 $10,000 | 郭*維 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
陳*珍 $500 | 楊*芸 $500 | 藍*亭 $1,000 |
主知名 $1,500 | 林*伶 $500 | 郭*英 $5,000 |
陳*鳳 $5,000 | 張*豪 $1,000 | 楊*儀 $10,000 |
靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 盧*蓉 $3,000 |
范*純 $2,000 | 魏*美 $1,000 | 張*齡 $4,000 |
王*宗 $200 | 李*師 $101 | 林*仕 $1,000 |
李*銘 $1,000 | 林*功 $500 | 孫*倩 $1,000 |
蒲*華 $1,000 | 蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 |
孔*英 $10,000 | 杜*浚 $30,000 | 張*婷 $2,250 |
夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
張*哲 $2,000 | 吳*琍 $1,000 | 李*申 $1,000 |
林*玲 $2,000 | 陳*晟 $30,000 | 主知名 $200 |
曹*昌 $5,000 | 連*代 $3,000 | 劉*翰 $40,000 |
黃*燕 $5,000 | 黃*真 $20,000 | 詹*英 $200 |
主知名 $1,000 | 主知名 $3,000 | 黃*儀 $1,000 |
楊*儀 $10,000 | 鍾*政 $1,000 | 林*宏 $4,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $1,000 | 許*廉 $30,000 |
林*澧 $2,000 | 邱*琨 $20,000 | 主知名 $1,000 |
黃*惠 $20,000 | 主知名 $5,000 | 蔡*村 $20,000 |
林*華 $3,000 | 林*強 $10,000 | 阮*琦 $500 |
張*鹽 $14,500 | 主知名 $1,000 | 康*珠 $1,500 |
羅*翰 $1,000 | 王*明 $300,000 | 主知名 $5,000 |
楊*鑾 $10,000 | ||
小計 $698,851 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
鳳山聖教會 $20,000 | 財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 |
小計 $39,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $563 | LINE貼圖 9月 $6,445 |
常年會費1人 $300 | 統一發票中獎 $200 |
– | 小計 $7,508 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $745,359
引用通告 & 通告
[…] 十二月份工作報告:https://www.ccnda.org/2022/01/5819十二月份財務報告:https://www.ccnda.org/2022/01/5869十二月份奉獻徵信:https://www.ccnda.org/2022/01/5858 […]
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!