2020年4月奉獻徵信
個人奉獻徵信
邱*艷 $2,000 | 徐*凡 $500 | 張*鹽 $5,678 |
主知名 $500 | 張*夢 $1,000 | 主知名 $7,000 |
主知名 $500 | 陳*美 $1,000 | 主知名 $3,700 |
楊*芸 $500 | 謝*松 $1,000 | 柯*韻 $10 |
柯*韻 $5 | 楊*芸 $200 | 孫*倩 $1,000 |
李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 |
陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 | 林*仕 $600 |
盧*蓉 $1,000 | 易*儀 $500 | 鄭*汝 $200 |
賴*峰 $200 | 賴* $200 | 夏*明 $500 |
王*宗 $500 | 陳*芬 $300 | 鐘*誠 $10,000 |
閻*亨 $1,000 | 蔡*姬 $10,000 | 楊*慈 $10,000 |
主知名 $1,500 | Charles $500 | 劉*信 $1,000 |
吳*雄 $5,000 | 主知名 $2,000 | 彭*伶 $3,000 |
林*伶 $500 | ||
小計 $75,893 |
組織奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
小計 $12,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $533 | LINE二月貼圖 $4,452 |
捐贈發票中獎 $200 | |
小計 $5,185 |
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $93,078
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!