2020年3月奉獻徵信
個人奉獻徵信
陳*珍 $500 | 陳*美 $1,000 | 主知名 $2,000 |
張*夢 $1,000 | 徐*凡 $500 | 張*鹽 $5,487 |
林*伶 $500 | 楊*芸 $500 | 沈*陵 $5,000 |
謝*勳 $2,000 | 林*華 $2,000 | 孫*倩 $1,000 |
李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 |
陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 | 林*仕 $600 |
盧*蓉 $1,000 | 易*儀 $500 | 鄭*汝 $200 |
賴*峰 $200 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陳*芬 $300 | 簡*玲 $500 | 賴* $200 |
待確認 $200 | 楊*芸 $200 | 主知名 $200 |
楊*芸 $1,000 | ||
小計 $30,387 |
組織奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $10,000 | 裕昌科技有限公司 $2,000 |
小計 $12,000 |
其他奉獻徵信
銀行利息收入 $610 | LINE一月貼圖 $5,490 |
入會費1人 $300 | |
小計 $6,400 |
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $48,787
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!