2018年十二月奉獻徵信
楊*慈 $10,000 | 陳*美 $1,000 | 張*哲 $200 | 黃*宇 $150 |
張*夢 $1,000 | 林*順 $250 | 蘇*芬 $1,000 | 蕭*芳 $5,000 |
主知名 $1,000 | 主知名 $250 | 李*容 $1,000 | 主知名 $300 |
主知名 $500 | 主知名 $200 | 主知名 $200 | 主知名 $200 |
主知名 $200 | 林*佳 $1,000 | 郭*芳 $5,000 | 主知名 $1,500 |
主知名 $500 | 梁*逢 $5,000 | 郭*伶 $5,000 | 黃*萬 $1,000 |
黃*伶 $600 | 歐陽* $120,000 | 駱*鴻 $20,000 | 孫*倩 $1,000 |
李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 | 劉*彬 $100 | 李*敏 $200 |
鍾*治 $200 | 陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 | 林*仕 $600 |
魏*美 $1,000 | 邱*捷 $200 | 楊*慈 $600 | 鄭*汝 $200 |
王*明 $200,000 | 簡*玲 $500 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陳*芬 $300 | 楊*芸 $200 | 主知名 $3,000 | 張*婷 $9,370 |
楊*嘉 $2,000 | 沈*璇 $200 | 陳*晟 $20,000 | 主知名 $2,000 |
賴*銘 $3,000 | 連*代 $5,000 | 鐘*誠 $10,000 | 丘*文 $5,000 |
夏*慧 $20,000 | 陳*真 $2,000 | 主知名 $1,000 | 主知名 $10,000 |
黃*惠 $1,000 | 陳*蘭 $2,000 | 張*真 $10,000 | 主知名 $200 |
李*樺 $2,000 | 主知名 $2,000 | 林*宏 $5,000 | 馬*欣 $3,600 |
賴*旺 $200 | 黃*萬 $3,000 | 陳*蘭 $2,000 | 沈*蕾 $1,000 |
吳惠如 $2,000 | – | – | – |
台北研經培靈會 $15,000 | 財團法人基督教中華信義神學基金會 $99,500 | ||
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000 | 民馨兒童圖書專賣店 $1,000 | ||
巧遇咖啡 $2,000 | 城東基督長老教會青年團契 $5,000 | ||
LINE十月貼圖 $6,882 | 銀行利息收入 $661 | ||
合計 $655,463 | |||
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。 備註:2019/2/22 補登記疏漏資料 | |||
我要奉獻支持 |