2018年十二月奉獻徵信

楊*慈 $10,000陳*美 $1,000張*哲 $200黃*宇 $150
張*夢 $1,000林*順 $250蘇*芬 $1,000蕭*芳 $5,000
主知名 $1,000主知名 $250李*容 $1,000主知名 $300
主知名 $500主知名 $200主知名 $200主知名 $200
主知名 $200林*佳 $1,000郭*芳 $5,000主知名 $1,500
主知名 $500梁*逢 $5,000郭*伶 $5,000黃*萬 $1,000
黃*伶 $600歐陽* $120,000駱*鴻 $20,000孫*倩 $1,000
李*銘 $1,000靳*麗 $500劉*彬 $100李*敏 $200
鍾*治 $200陳*琴 $1,000黃*真 $200林*仕 $600
魏*美 $1,000邱*捷 $200楊*慈 $600鄭*汝 $200
王*明 $200,000簡*玲 $500夏*明 $500王*宗 $500
陳*芬 $300楊*芸 $200主知名 $3,000張*婷 $9,370
楊*嘉 $2,000沈*璇 $200陳*晟 $20,000主知名 $2,000
賴*銘 $3,000連*代 $5,000鐘*誠 $10,000丘*文 $5,000
夏*慧 $20,000陳*真 $2,000主知名 $1,000主知名 $10,000
黃*惠 $1,000陳*蘭 $2,000張*真 $10,000主知名 $200
李*樺 $2,000主知名 $2,000林*宏 $5,000馬*欣 $3,600
賴*旺 $200黃*萬 $3,000陳*蘭 $2,000沈*蕾 $1,000
吳惠如 $2,000
台北研經培靈會 $15,000財團法人基督教中華信義神學基金會 $99,500
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000民馨兒童圖書專賣店 $1,000
巧遇咖啡 $2,000城東基督長老教會青年團契 $5,000
LINE十月貼圖 $6,882銀行利息收入 $661
合計 $655,463
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵info@ccnda.org與我們聯絡。
備註:2019/2/22 補登記疏漏資料
我要奉獻支持

留言板