2016年九月奉獻徵信

合計:$65,460

鍾*治 $200陳*卿 $1,000張*夢 $1,000林*順 $250
許*詠 $200張*凱 $5,000徐*凡 $200鄭*宗 $2,000
陳*忠 $1,000莊*甄 $500林*誠 $300段*君 $300
王*智 $1,500李*銘 $1,000陳*駒 $1,000盧*蓉 $1,000
左*娟 $500主知名 $3,000賴*宣 $500夏*明 $500
陳*芬 $300王*宗 $500林*俐 $2,000蘇*珊 $2,000
鍾*月 $30,000
LINE八月貼圖 $9,272銀行利息收入 $438
合計 $65,460
若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年八月奉獻徵信

鄢*文 $3,000劉*英 $5,000陳*德 $5,000張*夢 $1,000
林*順 $250莊*甄 $500小蜜蜂 $5,000
(人民幣1000)
尤*妤 $1,000
徐*凡 $200黃*倩 $1,000黃*慧 $5,000姜*明 $2,000
待確認 $500李*莉 $3,000段*君 $300王*智 $1,500
李*銘 $1,000陳*駒 $1,000江*頌 $1,000左*娟 $500
主知名 $3,000賴*宣 $500夏*明 $500陳*芬 $300
王*宗 $500劉*金 $10,000簡*崧 $12,000趙*青 $300
LINE七月貼圖 $9,825財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000
銀行利息收入 $438
合計:$83,113
如您有在7月8日透過銀行轉帳奉獻,請來信跟我們聯絡,以利開立收據。
若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年七月奉獻徵信

陳*忠 $1,000主知名 $1,742鄭*睿 $3,000張*夢 $1,000
林*順 $250鄧*浩 $5,000曾*雯 $1,000李*如 $1,000
主知名 $2,850
(人民幣570)
待確認 $500小蜜蜂 $5,000
(人民幣1000)
莊*甄 $500
陳*真 $2,000林*卿 $5,000于*芳 $2,000徐*凡 $200
林*寰 $50,000黃*忠 $4,000段*君 $300王*智 $1,500
李*銘 $1,000陳*駒 $1,000盧*蓉 $1,000左*娟 $500
主知名 $3,000賴*宣 $500黃*旭 $3,000蘇*秀 $1,000
夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500廖*利 $5,000
楊*慈 $10,000王*清 $200蕭*琇 $1,000陳*珠 $2,000
林*俐 $2,000黃*萬 $3,000陳*君 $5,000林*珍 $20,000
周*涵 $3,000陳*秋 $2,000
LINE六月貼圖 $9,567社團法人中華基督教聯合差傳事工促進會 $100,000
銀行利息收入 $474
合計:$263,383
如您有在7月8日透過銀行轉帳奉獻,請來信跟我們聯絡,以利開立收據。
若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年六月奉獻徵信

劉*琳 $2,000龍*雲 $1,000巫*貞 $5,000張*夢 $1,000
林*順 $250莊*甄 $500待確認 $1,200曾*雯 $1,000
待確認 $1,000石*裡 $3,000段*君 $300王*智 $1,500
李*銘 $1,000陳*駒 $1,000盧*蓉 $1,000左*娟 $500
主知名 $3,000夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500
黃*忠 $4,000吳*書 $10,000江*諭 $2,000林*俐 $2,000
莊*林 $1,000趙*青 $300林*慧 $1,200黃*真 $2,000
陳*文 $1,000徐*凡 $200鄭*宗 $2,000楊*雯 $200
陳*君 $5,000PENGNIEN $3,000
LINE五月貼圖 $11,387銀行利息收入 $683
合計:$71,520
如您有在6月12日或6月17日透過銀行轉帳奉獻,請來信跟我們聯絡,以利開立收據。
若您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年五月奉獻徵信

林*順 $250鄭*儒 $5,000徐*凡 $200張*夢 $1,000
季*珠 $5,000陳*真 $1,000黃*忠 $4,000莊*甄 $500
段*君 $300王*智 $1,500李*銘 $1,000主知名 $3,000
陳*駒 $1,000盧*蓉 $1,000左*娟 $500陳*文 $600
王*宗 $3,000夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500
林*俐 $2,000葉*美 $1,000李*恩 $2,000簡*德 $300
許*婧 $1,000楊*瑀 $10,000張*傑 $1,000
LINE三月貼圖 $12,508LINE四月貼圖 $12,253
銀行利息收入 $477
合計:$72,688
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年四月奉獻徵信

劉*弘 $1,000蘇*秀 $1,000張*夢 $1,000林*順 $250
文*昇 $7,000莊*甄 $500林*俐 $2,000鄭*賢 $3,000
宋*球 $10,000徐*凡 $200夏*明 $500陳*芬 $300
王*宗 $500劉*琳 $1,000段*君 $300王*智 $1,500
李*銘 $1,000主知名 $3,000陳*駒 $1,000江*頌 $1,000
左*娟 $500廖*惠 $1,000楊*琴 $1,000鐘*誠 $10,000
鄧*鳳 $10,000待確認 $1,370林*卿 $10,000范*銘 $5,000
劉*信 $1,000林*月 $3,000李*琦 $2,000
財團法人基督教中華福音神學基金會 $8,000銀行利息收入 $510
合計:$89,430
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年三月奉獻徵信

林*禛 $1,000張*夢 $1,000林*順 $250盧*蓉 $20,000
賴*娜 $200莊*甄 $500謝*慈 $1,000尤*妤 $1,000
段*君 $300王*智 $1,500李*銘 $1,000姬*行 $3,000
陳*駒 $1,000江*頌 $1,000賴*宣 $500鍾*治 $200
左*娟 $500夏*明 $500陳*芬 $300王*宗 $500
凃*筵 $1,000林*俐 $2,000劉*琳 $1,000王*宗 $1,535
LINE二月貼圖 $11,978銀行利息收入 $516
合計:$53,279
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年二月奉獻徵信

江*達 $200張*夢 $1,000林*順 $250莊*甄 $500
徐達凡 $200劉*琳 $1,000曾*銘 $1,000段*君 $300
王*智 $1,500李*銘 $1,000主知名 $3,000陳*駒 $1,000
盧*蓉 $1,000賴*宣 $500鍾*治 $200左*娟 $500
李*花 $1,500葉*君 $1,000夏*明 $500陳*芬 $300
王*宗 $500周*生 $600林*俐 $2,000賴*宥 $1,000
陳*枝 $1,000沈*陵 $10,000楊*慈 $10,000待確認 $2,000
常*瑤 $1,000
LINE一月貼圖 $14,758台灣吉立網路科技有限公司 $5,000
銀行利息收入 $516
合計:$65,024
如您在2月26日透過銀行轉帳奉獻2,000,需要開立收據,請與我們聯繫,謝謝。
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持

2016年一月奉獻徵信

陳* $10,000臧*宇 $1,000葉*玲 $5,000張*夢 $1,000
林*順 $250楊*蘭 $1,000主知名 $1,000吳*珍 $6,000
周*菁 $3,000周*瑛 $2,000徐*凡 $200林*俐 $2,000
莊*甄 $500黃*賓 $2,000許*玲 $1,000陳*枝 $3,000
劉*秋 $1,000陳*真 $1,000段*君 $300王*智 $1,500
李*銘 $1,000主知名 $3,000陳*駒 $1,000盧*蓉 $1,000
賴*宣 $500鍾*治 $200左*娟 $500夏*明 $500
陳*芬 $300王*宗 $500林*雯 $1,000黃*分 $3,000
姜*明 $2,000郭*治 $2,000
LINE十二月貼圖 $18,204財團法人基督教台北頌主堂 $5,000
理財有道小組奉獻 $500銀行利息收入 $548
合計:$83,502
如您有未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵[email protected]與我們聯絡。
我要奉獻支持