2022年11月奉獻徵信
個人奉獻徵信
| 黃*塗 $1,000 | 陳*珍 $300 | 郭*維 $1,000 |
| 徐*凡 $300 | 主知名 $1,300 | 主知名 $1,000 |
| 楊*芸 $500 | 張*祚 $700 | 張*夢 $1,000 |
| 戚*廣 $600 | 林*伶 $500 | 林*華 $3,000 |
| 林*萱 $520 | 主知名 $2,000 | 姜*馨 $3,000 |
| 柴*鳳 $4,700 | 杜*翰 $9,700 | 陶*群 $400 |
| 陳*鳳 $8,000 | 蒲*寧 $2,763 | 陳*璿 $700 |
| 張*凱 $4,700 | 林*萱 $1,000 | 主知名 $2,000 |
| 楊*儀 $10,000 | 楊*芸 $200 | 張*鹽 $7,228 |
| 楊*翔 $700 | 張*婷 $2,000 | Charles $500 |
| 王*宗 $200 | 李*師 $101 | 林*仕 $1,000 |
| 林*功 $500 | 蕭*琇 $500 | 鄭*原 $500 |
| 柯*齡 $1,000 | 俞*聖 $700 | 羅*男 $100 |
| 主知名 $200 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
| 劉*彬 $100 | 范*純 $2,000 | 魏*美 $1,000 |
| 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 林*萱 $200 | 林*萱 $200 | 辜*梅 $3,000 |
| 陳*各 $5,000 | 主知名 $500 | 黃*靖 $3,000 |
| 小計 $93,912 |
團體奉獻徵信
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $1,000 |
| – | 小計 $11,000 |
名錄自由奉獻索取
| 馬*玲$5,000 | 楊*敏$500 |
| 社團法人中華民國耶穌福音會$350 | 王*隆$1,000 |
| 財團法人新北市遠東福音會$350 | 救恩之聲廣播中心$500 |
| 財團法人台灣省國際宣教會$500 | 校園福音團契$700 |
| 財團法人台灣基督教恩惠福音會$2,000 | 張*金$1,000 |
| 羅o翰$1,000 | 鄭*蘭$2,000 |
| 累計已索取 30本 | 小計 $14,900 |
其他奉獻徵信
| 銀行利息收入 $937 | LINE貼圖 8月 $3,087 |
| 常年會費26人 $7,800 | – |
| – | 小計 $11,824 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
總計 $131,636
Latest posts by 王 獻宗 (see all)
- 2026年6月份代禱信 - 2026-06-30
- 你的教會,正在發生值得被記下的事 - 2026-06-29
- 2026年5月份代禱信 - 2026-05-30
探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。




發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!