2019年三月奉獻徵信

陶*群 $10,000 楊*芸 $200 蘇*芬 $1,000 張*夢 $1,000
林*順 $250 徐*凡 $400 林*晶 $200 主知名 $1,000
陳*美 $2,000 主知名 $500 陳*翰 $1,000 林*伶 $1,000
主知名 $2,000 莊*淵 $612 蕭*永 $400 鍾*宜 $2,000
孫*倩 $1,000 李*銘 $1,000 靳*麗 $500 劉*彬 $100
李*敏 $200 鍾*治 $200 陳*琴 $1,000 黃*真 $200
林*仕 $600 魏*美 $1,000 邱*捷 $200 楊*慈 $600
鄭*汝 $200 姬*行 $3,000 盧*蓉 $1,000 楊*芸 $1,000
Charles $200 蔡*鳳 $5,000 夏*明 $500 簡*玲 $500
王*宗 $500 陳*芬 $300 江*昌 $10,000 鄭*瑄 $10,000
梁*楠 $1,000 許*華 $10,000
林森南路禮拜堂 $10,000 台北民生教會 $50,000
謚達企業有限公司 $2,000 LINE一月貼圖 $6,901
銀行利息收入 $610
合計 $142,873
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 [email protected] 與我們聯絡。
我要奉獻支持
王 獻宗

探索更多來自 社團法人中華基督教網路發展協會 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。