Site icon 社團法人中華基督教網路發展協會

2026年9月奉獻徵信

個人奉獻徵信

王◎宗 $1,000 黃◎塗 $1,000 廖◎威 $1,000
鄭◎文 $2,000 羅◎翰 $1,000 林◎齡 $1,000
王◎宗 $1,000 主知名 $1,000 夏◎明 $1,000
蒲◎寧 $5,000 張◎夢 $1,000 楊◎儀 $10,000
林◎恩 $1,000 謝◎乂 $1,700 蕭◎騏 $1,300
靳◎麗 $500 胡◎奇 $1,000 呂◎義 $500
魏◎美 $1,000 周◎孫 $500 王◎宗 $500
溫◎惠 $500 蒲◎華 $1,000 林◎仕 $1,000
王◎ $500 王◎宗 $500 王◎柔 $500
李◎銘 $500 王◎宗 $1,000 夏◎明 $500
王◎宗 $500 陳◎芬 $300 主知名 $2,000
呂◎泰 $1,000 主知名 $5,000 王◎宗 $1,000
梅◎ $1,000 潘◎郎 $10,000 吳◎影 $3,000
主知名 $3,000 主知名 $2,000 柴◎鳳 $1,300
黃◎維 $2,000 陳◎君 $10,000 雷◎偉 $3,000
主知名 $500 小計 $85,600

團體奉獻徵信

財團法人台灣基督長老教會聖經學院 $1,000 林森南路禮拜堂 $12,000
社團法人中華基督教加倍愛全人關懷協會 $12,000 小計 $25,000

紙本教會機構名錄

本月無紙本教會機構名錄奉獻。

紙本教會名錄總計需要 $400,000,目前累積 $166,200,名錄索取方式,因紙本名錄未達到執行費用支持,因此不再製作紙本名錄。

其他收入徵信

銀行利息收入 $2,288 小計 $2,288

協會的電子發票捐贈碼為 194

若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。

總計 $112,888

我要奉獻支持 | 定期定額支持

Exit mobile version