2022年預算目標維持在240萬,從預算分配中可以看到辦公行政和網站維運已占178萬,依據目前奉獻支持狀況,無法進行新服務的開發,因此今年度我們將改採企劃優先為主,並依序將各目標列在最下方,現階段已確認規劃的有【基督徒圖書分享服務】【華人教會機構名錄】十周年改版計畫,後續會依據人力現況進行個服務規劃。網路事工的發展是需要弟兄姊妹一同參與,才能讓資料和服務更加完善,我們需要您的代禱與奉獻。新一年度經費主要分配如下所示,執行計畫部分請繼續往下觀看。
2022年度預算分配
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 辦公行政包含行政事務、辦公室租金、搬遷費用、書報雜誌、辦公用品與設備、勞健保、勞退、油費、交通費等等 | $755,000 |
| 網站維運包含資料增修收錄、社群平台經營、網站維護、設備維護、代管頻寬、網址註冊費等等 | $1,030,000 |
| 服務開發包含下列開方項目、研究學習、服務宣傳、合作事宜等等 | $450,000 |
| 網路教學與OC合作網路教學專案,經費由OC自籌 | $45,000 |
| 提撥基金依法規規定每年提撥預算5%-20% | $120,000 |
| 預算總計 | $2,400,000 |
今年度的主要計畫如下表所示,核心工作在於網站服務維護,別於前年呈現方式,將更多的維護成本呈現出來,費用部分如年度預算功能別所示,包括網站維運、服務開發和網路教學,總金額為$1,525,000,扣除辦公行政 $755,000和提撥基金 $120,000,資金實際上的應用,我們會公布於每月財務報告中,從協會十週年分享的未來十年展望,在實踐上我們面對資金和人力的難題,因此今年將轉為先行企劃,並較準確的預估 開發費用和維運費用,一個服務的誕生,不單只是期初開發,未來維護和持續改善更是不可忽略的工作項目,與海外校園 OC 合作的網路教學課程將會繼續協助相關事宜。
2022年度執行開發計畫 (扣除辦公行政費用、提撥基金)
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 教會名錄資料維護更新 每月攤提人事費用 10,000,另含委外維護 | $180,000 |
| 社交媒體經營 每月攤提人事費用 10,000 | $120,000 |
| 網站主機系統頻寬維運 機房頻寬租賃和維運人事費用5,000 | $168,000 |
| 台灣聖經網維運 每月攤提人事費用 17,500 | $217,500 |
| 愛諾園維運 每月攤提人事費用 10,000 | $63,000 |
| 為孩子禱告維運 每月攤提人事費用 3,000 | $36,000 |
| 教會機構活動訊息收錄 每月攤提人事費用 10,000 | $120,000 |
| 聖經網讀書會 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 |
| 基督徒靈糧點數中心 禮品採購與郵寄費用 | $15,000 |
| 網站維運與監控 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $41,500 |
| 伺服器汰換 為維持伺服器服務穩定,滿三年進行汰換,汰換伺服器轉為辦公工作主機 | $60,000 |
| 教會機構名錄改善 | $25,000 |
| 紙本教會名錄製作 排版、印刷與郵資 | $80,000 |
| 活動訊息功能改善 | $25,000 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $50,000 |
| 服務功能企畫 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $120,000 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $100,000 |
| 網路教學課程(與 oc 合作專案) | $45,000 |
| 執行預算總計 | $1,525,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒商家名錄服務 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 執行預算總計 | $2,200,000 |
備註:未執行開發計畫經費為估算,實際執行會在依照現況進一步評估。

