| 葉*如 $1,000 | 蔡*宜 $500 | 陳*美 $1,000 | 張*夢 $1,000 |
| 徐*凡 $400 | 陳*蓮 $500 | 林*伶 $1,000 | 鐘*茹 $2,000 |
| Charles $300 | 孫*倩 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 靳*麗 $500 |
| 劉*彬 $100 | 陳*琴 $1,000 | 黃*真 $200 | 林*仕 $600 |
| 魏*美 $1,000 | 邱*捷 $200 | 楊*慈 $600 | 盧*蓉 $1,000 |
| 易*儀 $500 | 鄭*汝 $200 | 賴* $200 | 賴*峰 $200 |
| 林*美 $1,000 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 | 陳*芬 $300 |
| 簡*玲 $500 | Chris $1,000 | 主知名 $4,500 | 阮*琦 $500 |
| 林森南路禮拜堂 $10,000 | 謚達企業有限公司 $2,000 | ||
| LINE七月貼圖 $5,797 | 銀行利息收入 $610 | ||
| 合計 $43,207 | |||
| 若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。 | |||
我要奉獻支持![]() |
|||

